| No | Year | City | Country |
| 1 | 1954 | Helsinki | Finland |
| 2 | 1955 | Essen | Germany |
| 3 | 1958 | Helsingborg | Sweden |
| 4 | 1960 | Hamburg | Germany |
| 5 | 1963 | Cuernavaca & Mexico City | Mexico |
| 6 | 1967 | Malmo | Sweden |
| 7 | 1971 | Milwaukee | United States |
| 8 | 1975 | Tolworth | England |
| 9 | 1979 | Manila | Philippines |
| 10 | 1983 | Caracas | Venezuela |
| 11 | 1987 | Helsinki | Finland |
| 12 | 1991 | Singapore City | Singapore |
| 13 | 1995 | Reno, Nevada | United States |
| 14 | 1999 | Abu Dhabi | United Arab Emirates |
| 15 | 2003 | Kuala Lumpur | Malaysia |
| 16 | 2005 | Aalborg (Women) | Denmark |
| 17 | 2006 | Busan (Men) | Korea |
| 18 | 2007 | Monterry (Women) | Mexico |
| 19 | 2008 | Bangkok (Men) | Thailand |
| 20 | 2009 | Las Vegas (Women) | United States |
| 21 | 2010 | Munich (Men) | Germany |
| 22 | 2011 | Hong Kong (Women) | China |
| 23 | 2013 | Henderson, Nevada | United States |
| 24 | 2014 | Abu Dhabi (Men) | United Arab Emirates |
| 25 | 2015 | Abu Dhabi (Women) | United Arab Emirates |
| 26 | 2017 | Las Vegas | United States |
| 27 | 2018 | Hong Kong (Men) | China |
| 28 | 2019 | Las Vegas (Women) | USA |
| 29 | 2021 | Dubai | United Arab Emirates |
| 30 | 2023 | Kuwait | Kuwait |
