  | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					  
						
						  
					  		| 5th Singapore Sports School-Opulent International Bowling Championship | 
					  		Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
						   
						 
					   | 
					    | 
					 
					
					    | 
					 
  | Under-14 (Block 1 - Squad C) |   |  
  | 
| Pos |  Bowler | Ctry | Sex | Hcp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Scr | Total | Ave |  
| 1 |  NORMAN CAI | SIN | M | 0 | 226 | 209 | 248 | 256 | 153 | 170 | 1262 | 1262 | 210.33 |  
| 2 |  MAX PEH WEI JIE | SIN | M | 0 | 219 | 202 | 124 | 198 | 182 | 212 | 1137 | 1137 | 189.50 |  
| 3 |  RYAN THONG | SIN | M | 0 | 210 | 196 | 173 | 181 | 205 | 161 | 1126 | 1126 | 187.67 |  
| 4 |  LEUNG YUK FUNG, OTTO | HKG | M | 0 | 173 | 165 | 231 | 165 | 187 | 168 | 1089 | 1089 | 181.50 |  
| 5 |  NUR DAYANA BTE ZUHDI | MAS | F | 8 | 214 | 114 | 168 | 170 | 210 | 164 | 1040 | 1088 | 173.33 |  
| 6 |  AFIQ IRSYADUDDIN | MAS | M | 0 | 208 | 154 | 181 | 163 | 167 | 197 | 1070 | 1070 | 178.33 |  
| 7 |  ARYA NUR JEHAN | MAS | F | 8 | 137 | 205 | 182 | 152 | 167 | 161 | 1004 | 1052 | 167.33 |  
| 8 |  MUHAMMAD AQIL | MAS | M | 0 | 162 | 192 | 176 | 149 | 146 | 206 | 1031 | 1031 | 171.83 |  
| 9 |  MUHAMMAD HASIF | MAS | M | 0 | 204 | 177 | 167 | 172 | 121 | 188 | 1029 | 1029 | 171.50 |  
| 10 |  LEUNG CHI YUNG, GIGI | HKG | F | 8 | 144 | 178 | 144 | 154 | 199 | 149 | 968 | 1016 | 161.33 |  
| 11 |  JARRED LIK JIA LE | SIN | M | 0 | 179 | 170 | 167 | 127 | 170 | 182 | 995 | 995 | 165.83 |  
| 12 |  MUHD NUR HAZARIZQ | MAS | M | 0 | 178 | 170 | 151 | 166 | 162 | 148 | 975 | 975 | 162.50 |  
| 13 |  RONALD CHIANG | SIN | M | 0 | 150 | 181 | 131 | 153 | 182 | 170 | 967 | 967 | 161.17 |  
| 14 |  TAMMY BOEY | SIN | F | 8 | 137 | 135 | 152 | 125 | 171 | 173 | 893 | 941 | 148.83 |  
| 15 |  ADAM QUAH TZUANG | MAS | M | 0 | 139 | 189 | 135 | 174 | 137 | 161 | 935 | 935 | 155.83 |  
| 16 |  NOEL YAU WEE CHIAN | SIN | M | 0 | 168 | 161 | 134 | 138 | 117 | 198 | 916 | 916 | 152.67 |  
| 17 |  ROYCE THONG | SIN | M | 0 | 163 | 145 | 139 | 106 | 144 | 190 | 887 | 887 | 147.83 |  
| 18 |  SHEYENNE CHAN | SIN | F | 8 | 146 | 122 | 146 | 116 | 128 | 136 | 794 | 842 | 132.33 |  
| 19 |  JERMAINE SEAH | SIN | F | 8 | 152 | 137 | 83 | 142 | 157 | 113 | 784 | 832 | 130.67 |  
| 20 |  KIMBERLY NEO | SIN | F | 8 | 127 | 126 | 145 | 116 | 143 | 114 | 771 | 819 | 128.50 |  
| 21 |  CHERYL NEO | SIN | F | 8 | 124 | 132 | 131 | 130 | 93 | 137 | 747 | 795 | 124.50 |  
| 22 |  RAMSEY LIM | SIN | M | 0 | 83 | 168 | 135 | 157 | 114 | 121 | 778 | 778 | 129.67 |  
| 23 |  PUTRA SHAH REEMY | SIN | M | 0 | 175 | 103 | 92 | 126 | 133 | 124 | 753 | 753 | 125.50 |  
| 24 |  MUHD DANIAL B ROSLEE | SIN | M | 0 | 113 | 122 | 109 | 150 | 87 | 132 | 713 | 713 | 118.83 |  
 
 |   |   |  
					
					    | 
					   Note: Tay Hui Wen wins tie-breaker, 224-189 to advance to Masters Finals. | 
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
				    
					  Copyright © Asian Bowling Federation, 1998 - 2011. All Rights Reserved. | Terms of Use | Privacy Policy | Hosted and maintained by NetMedia Services | 
					 
				   
				 | 
				
				  
				  				
				 |