  | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					  
						
						  
					  		| 5th Singapore Sports School-Opulent International Bowling Championship | 
					  		Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
						   
						 
					   | 
					    | 
					 
					
					    | 
					 
  | Under-18 (Block 1 - Combined) |   |  
  | 
| Pos |  Bowler | Ctry | Sex | Hcp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Scr | Total | Ave |  
|  Top 8 Local Pool |  
| 1 |  MUHD JARIS GOH | SIN | M | 0 | 154 | 187 | 191 | 242 | 256 | 223 | 1253 | 1253 | 208.83 |  
| 2 |  MARCUS LEONG | SIN | M | 0 | 167 | 220 | 215 | 215 | 202 | 191 | 1210 | 1210 | 201.67 |  
| 3 |  ILMA NUR JANNAH | SIN | F | 8 | 191 | 191 | 200 | 171 | 224 | 181 | 1158 | 1206 | 193.00 |  
| 4 |  JAVIER TAN | SIN | M | 0 | 265 | 154 | 171 | 237 | 177 | 191 | 1195 | 1195 | 199.17 |  
| 5 |  RYAN WEE | SIN | M | 0 | 151 | 237 | 229 | 180 | 188 | 205 | 1190 | 1190 | 198.33 |  
| 6 |  JAVRIS LIM JIA AN | SIN | M | 0 | 182 | 247 | 177 | 236 | 173 | 166 | 1181 | 1181 | 196.83 |  
| 7 |  JOEL TAN | SIN | M | 0 | 232 | 187 | 160 | 206 | 155 | 227 | 1167 | 1167 | 194.50 |  
| 8 |  BRANDON LEE | SIN | M | 0 | 207 | 195 | 215 | 181 | 188 | 158 | 1144 | 1144 | 190.67 |  
|  Top 8 Overseas Pool |  
| 9 |  AMIR DIN IMRAN | MAS | M | 0 | 178 | 168 | 237 | 202 | 213 | 253 | 1251 | 1251 | 208.50 |  
| 10 |  TSENG WEI-HAO | TPE | M | 0 | 206 | 186 | 268 | 192 | 172 | 226 | 1250 | 1250 | 208.33 |  
| 11 |  FATIN AZMIRA | MAS | F | 8 | 171 | 211 | 204 | 233 | 196 | 183 | 1198 | 1246 | 199.67 |  
| 12 |  YUMI MARINA | MAS | F | 8 | 161 | 197 | 199 | 183 | 236 | 194 | 1170 | 1218 | 195.00 |  
| 13 |  MUHAMMAD AIZUDEEN | MAS | M | 0 | 211 | 190 | 226 | 189 | 207 | 190 | 1213 | 1213 | 202.17 |  
| 14 |  ENRICO L HERNANDEZ | PHI | M | 0 | 156 | 172 | 225 | 214 | 180 | 251 | 1198 | 1198 | 199.67 |  
| 15 |  MUHAMMAD AFIQ WAIFY | MAS | M | 0 | 165 | 236 | 168 | 225 | 199 | 202 | 1195 | 1195 | 199.17 |  
| 16 |  TUN AMEERUL ASHRAF | MAS | M | 0 | 185 | 158 | 254 | 210 | 217 | 168 | 1192 | 1192 | 198.67 |  
|  Top 8 Mixed Pool |  
| 17 |  JANINE MASCARDO | PHI | F | 8 | 178 | 169 | 187 | 265 | 167 | 172 | 1138 | 1186 | 189.67 |  
| 18 |  NUR AMIRAH AUNI | MAS | F | 8 | 204 | 190 | 169 | 179 | 173 | 205 | 1120 | 1168 | 186.67 |  
| 19 |  MARIE ALEXIS SY | PHI | F | 8 | 200 | 172 | 223 | 158 | 172 | 193 | 1118 | 1166 | 186.33 |  
| 20 |  ABDUL HADI | MAS | M | 0 | 196 | 195 | 175 | 225 | 196 | 171 | 1158 | 1158 | 193.00 |  
| 21 |  LAU TSZ YEUNG, STANLEY | HKG | M | 0 | 185 | 170 | 215 | 182 | 235 | 169 | 1156 | 1156 | 192.67 |  
| 22 |  LEUNG YUK FUNG, OTTO | HKG | M | 0 | 136 | 224 | 217 | 201 | 165 | 200 | 1143 | 1143 | 190.50 |  
| 23 |  MUHAMMAD FIRDAUS | MAS | M | 0 | 158 | 214 | 198 | 168 | 189 | 215 | 1142 | 1142 | 190.33 |  
| 24 |  CHANG HSU CHEN | TPE | F | 8 | 175 | 150 | 208 | 137 | 218 | 198 | 1086 | 1134 | 181.00 |  
|  Reserves |  
| 25 |  CHANG CHENG | TPE | M | 0 | 182 | 134 | 256 | 188 | 190 | 183 | 1133 | 1133 | 188.83 |  
| 26 |  IZZATI ZUHAILI | MAS | F | 8 | 200 | 157 | 187 | 173 | 206 | 162 | 1085 | 1133 | 180.83 |  
| 27 |  NG CHIEW PANG | SIN | M | 0 | 170 | 173 | 193 | 170 | 212 | 215 | 1133 | 1133 | 188.83 |  
| 28 |  NICHOLAS LEE BING TAT | SIN | M | 0 | 155 | 204 | 182 | 167 | 235 | 188 | 1131 | 1131 | 188.50 |  
| 29 |  TAO KUAN-WEI | TPE | M | 0 | 186 | 147 | 169 | 214 | 200 | 213 | 1129 | 1129 | 188.17 |  
| 30 |  KIMBERLY OOI | SIN | F | 8 | 163 | 180 | 202 | 165 | 196 | 175 | 1081 | 1129 | 180.17 |  
| 31 |  BASIL NG | SIN | M | 0 | 169 | 200 | 158 | 205 | 209 | 182 | 1123 | 1123 | 187.17 |  
| 32 |  JEVIN LI | SIN | M | 0 | 182 | 193 | 197 | 173 | 171 | 206 | 1122 | 1122 | 187.00 |  
| 33 |  NUR SHAHIRA | MAS | F | 8 | 209 | 165 | 183 | 145 | 211 | 160 | 1073 | 1121 | 178.83 |  
| 34 |  JESSICA NICHOLAS | AUS | F | 8 | 188 | 141 | 176 | 181 | 165 | 219 | 1070 | 1118 | 178.33 |  
| 35 |  MARCUS KIEW | SIN | M | 0 | 198 | 157 | 213 | 199 | 137 | 213 | 1117 | 1117 | 186.17 |  
| 36 |  JEVARN LI-JUN | SIN | M | 0 | 248 | 177 | 145 | 213 | 144 | 188 | 1115 | 1115 | 185.83 |  
| 37 |  TAY KUN LONG | SIN | M | 0 | 143 | 192 | 170 | 204 | 218 | 184 | 1111 | 1111 | 185.17 |  
| 38 |  HSU SHIH-TING | TPE | F | 8 | 176 | 151 | 182 | 203 | 160 | 190 | 1062 | 1110 | 177.00 |  
| 39 |  NU'AIM SYUKRI | SIN | M | 0 | 241 | 193 | 127 | 174 | 204 | 171 | 1110 | 1110 | 185.00 |  
| 40 |  AIDIL AJMAL | MAS | M | 0 | 202 | 142 | 174 | 181 | 210 | 201 | 1110 | 1110 | 185.00 |  
| 41 |  MUHAMMAD AFNAN | MAS | M | 0 | 174 | 223 | 139 | 167 | 236 | 171 | 1110 | 1110 | 185.00 |  
| 42 |  DARREN ONG | SIN | M | 0 | 190 | 205 | 168 | 175 | 185 | 185 | 1108 | 1108 | 184.67 |  
| 43 |  BENEDICT TAN XUAN WEI | SIN | M | 0 | 234 | 190 | 182 | 172 | 147 | 182 | 1107 | 1107 | 184.50 |  
| 44 |  ALEXANDER TAN | SIN | M | 0 | 225 | 147 | 170 | 201 | 193 | 170 | 1106 | 1106 | 184.33 |  
| 45 |  AMIRUL FARHAN | MAS | M | 0 | 176 | 168 | 166 | 177 | 205 | 212 | 1104 | 1104 | 184.00 |  
| 46 |  EUGENE OH CHERN YU | MAS | M | 0 | 166 | 233 | 209 | 183 | 160 | 153 | 1104 | 1104 | 184.00 |  
| 47 |  CHAN HO YIN, OSCAR | HKG | M | 0 | 150 | 189 | 176 | 201 | 209 | 173 | 1098 | 1098 | 183.00 |  
| 48 |  ALEX CHONG | SIN | M | 0 | 194 | 184 | 173 | 143 | 203 | 199 | 1096 | 1096 | 182.67 |  
| 49 |  NUR SHAMIRA | MAS | F | 8 | 164 | 172 | 173 | 180 | 190 | 167 | 1046 | 1094 | 174.33 |  
| 50 |  KEITH TAN GIM FONG | SIN | M | 0 | 157 | 174 | 160 | 199 | 201 | 201 | 1092 | 1092 | 182.00 |  
| 51 |  JOVI ANG | SIN | M | 0 | 192 | 189 | 176 | 184 | 170 | 180 | 1091 | 1091 | 181.83 |  
| 52 |  JOY YAP | SIN | F | 8 | 188 | 171 | 169 | 184 | 169 | 160 | 1041 | 1089 | 173.50 |  
| 53 |  MOHAMAD DANIAL | SIN | M | 0 | 153 | 213 | 180 | 166 | 203 | 172 | 1087 | 1087 | 181.17 |  
| 54 |  TRACY SEE | SIN | F | 8 | 168 | 169 | 178 | 178 | 165 | 173 | 1031 | 1079 | 171.83 |  
| 55 |  KEITH SAW HUI-XUN | SIN | M | 0 | 168 | 196 | 182 | 198 | 137 | 191 | 1072 | 1072 | 178.67 |  
| 56 |  TIMOTHY THAM | SIN | M | 0 | 199 | 184 | 215 | 167 | 141 | 166 | 1072 | 1072 | 178.67 |  
| 57 |  KUA JIAN ZHENG | MAS | M | 0 | 186 | 216 | 172 | 150 | 158 | 186 | 1068 | 1068 | 178.00 |  
| 58 |  MELIANA S SIBUEA | SIN | F | 8 | 167 | 148 | 211 | 168 | 179 | 138 | 1011 | 1059 | 168.50 |  
| 59 |  MUHAMMAD AMIRUL | MAS | M | 0 | 194 | 177 | 167 | 191 | 154 | 173 | 1056 | 1056 | 176.00 |  
| 60 |  STACY LIAN | SIN | F | 8 | 160 | 169 | 181 | 180 | 144 | 172 | 1006 | 1054 | 167.67 |  
| 61 |  ADEE BAHRY | MAS | M | 0 | 222 | 181 | 181 | 142 | 169 | 158 | 1053 | 1053 | 175.50 |  
| 62 |  WONG HO YEUNG | HKG | M | 0 | 147 | 193 | 164 | 167 | 171 | 208 | 1050 | 1050 | 175.00 |  
| 63 |  LEUNG CHI YUNG, GIGI | HKG | F | 8 | 145 | 164 | 155 | 190 | 184 | 161 | 999 | 1047 | 166.50 |  
| 64 |  CHAN KUAN-LUN | TPE | M | 0 | 159 | 173 | 156 | 191 | 199 | 162 | 1040 | 1040 | 173.33 |  
| 65 |  TAY HUI WEN | SIN | F | 8 | 169 | 168 | 139 | 169 | 197 | 149 | 991 | 1039 | 165.17 |  
| 66 |  LAI HO NAM | HKG | M | 0 | 146 | 164 | 175 | 169 | 208 | 176 | 1038 | 1038 | 173.00 |  
| 67 |  KUEK QI EN | SIN | M | 0 | 172 | 159 | 184 | 146 | 194 | 182 | 1037 | 1037 | 172.83 |  
| 68 |  NORSYAMIMI SYARFA | MAS | F | 8 | 158 | 181 | 164 | 179 | 147 | 155 | 984 | 1032 | 164.00 |  
| 69 |  NUR DYANA BTE ABU BAKAR | SIN | F | 8 | 143 | 160 | 173 | 192 | 158 | 154 | 980 | 1028 | 163.33 |  
| 70 |  NATHALIE GAN | SIN | F | 8 | 141 | 185 | 147 | 181 | 150 | 168 | 972 | 1020 | 162.00 |  
| 71 |  TAO I-HUEI | TPE | F | 8 | 156 | 149 | 171 | 160 | 153 | 181 | 970 | 1018 | 161.67 |  
| 72 |  NG KAI XIANG | SIN | M | 0 | 146 | 146 | 180 | 159 | 183 | 202 | 1016 | 1016 | 169.33 |  
| 73 |  SHAM YING CHIU, RICKY | HKG | M | 0 | 185 | 177 | 159 | 172 | 158 | 165 | 1016 | 1016 | 169.33 |  
| 74 |  RACHEL ANG | SIN | F | 8 | 158 | 130 | 169 | 137 | 207 | 163 | 964 | 1012 | 160.67 |  
| 75 |  KEVIN LEE | SIN | M | 0 | 167 | 185 | 150 | 147 | 157 | 206 | 1012 | 1012 | 168.67 |  
| 76 |  MANUEL R NIERRA II | PHI | M | 0 | 171 | 165 | 158 | 163 | 145 | 179 | 981 | 981 | 163.50 |  
| 77 |  KWOK WING YEUNG, ERNEST | HKG | M | 0 | 176 | 122 | 183 | 169 | 141 | 181 | 972 | 972 | 162.00 |  
| 78 |  RENA NG | SIN | F | 8 | 158 | 145 | 175 | 179 | 112 | 152 | 921 | 969 | 153.50 |  
| 79 |  RAY ANTHONY SNYDER | PHI | M | 0 | 135 | 167 | 179 | 146 | 192 | 140 | 959 | 959 | 159.83 |  
| 80 |  MANDY ONG | SIN | F | 8 | 140 | 167 | 155 | 173 | 116 | 158 | 909 | 957 | 151.50 |  
| 81 |  AMANDA KHONG XIA LING | MAS | F | 8 | 114 | 142 | 167 | 158 | 156 | 170 | 907 | 955 | 151.17 |  
| 82 |  HUNG CHIEN-YA | TPE | F | 8 | 212 | 113 | 166 | 152 | 114 | 145 | 902 | 950 | 150.33 |  
| 83 |  TRISTAN FOO | AUS | M | 0 | 159 | 151 | 168 | 162 | 162 | 136 | 938 | 938 | 156.33 |  
| 84 |  TESSA DIANNE GALENDEZ | PHI | F | 8 | 135 | 146 | 160 | 135 | 140 | 162 | 878 | 926 | 146.33 |  
| 85 |  JACQUELINE C VILLAR | PHI | F | 8 | 172 | 122 | 129 | 123 | 140 | 149 | 835 | 883 | 139.17 |  
| 86 |  CARINA ONG | SIN | F | 8 | 153 | 117 | 175 | 124 | 115 | 135 | 819 | 867 | 136.50 |  
| 87 |  BRYAN TOH | SIN | M | 0 | 151 | 152 | 138 | 155 | 148 | 120 | 864 | 864 | 144.00 |  
| 88 |  DARUS CHEOK | SIN | M | 0 | 151 | 123 | 142 | 146 | 152 | 147 | 861 | 861 | 143.50 |  
| 89 |  FAUZUL HAZIQ B KHALID | MAS | M | 0 | 118 | 119 | 131 | 167 | 114 | 132 | 781 | 781 | 130.17 |  
 
 |   |   |  
					
					    | 
					   Note: Tay Hui Wen wins tie-breaker, 224-189 to advance to Masters Finals. | 
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
				    
					  Copyright © Asian Bowling Federation, 1998 - 2011. All Rights Reserved. | Terms of Use | Privacy Policy | Hosted and maintained by NetMedia Services | 
					 
				   
				 | 
				
				  
				  				
				 |