 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
45th Singapore International Open |
Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
 |
 |
 | Women's Open Round 1 Finals |  |
 |
Pos |
Bowler |
Ctry |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Score |
Ave |
Dif |
1 | JUNG DA-WUN | KOR | 188 | 214 | 224 | 200 | 203 | 177 | 181 | 229 | 223 | 257 | 2096 | 209.60 | 0 |
2 | TANNYA ROUMIMPER | INA | 189 | 203 | 173 | 198 | 181 | 209 | 225 | 254 | 248 | 184 | 2064 | 206.40 | -32 |
3 | GYE MIN-YOUNG | KOR | 207 | 212 | 204 | 178 | 182 | 202 | 234 | 259 | 182 | 198 | 2058 | 205.80 | -38 |
4 | DAPHNE TAN SHI JING | SIN | 235 | 224 | 214 | 199 | 169 | 209 | 200 | 238 | 170 | 195 | 2053 | 205.30 | -43 |
5 | KIM MOON-JEONG | KOR | 181 | 224 | 193 | 238 | 180 | 186 | 248 | 183 | 189 | 215 | 2037 | 203.70 | -59 |
6 | KRISTEL OH | SIN | 204 | 237 | 216 | 195 | 222 | 219 | 169 | 153 | 225 | 187 | 2027 | 202.70 | -69 |
7 | SIN LI JANE | MAS | 186 | 177 | 218 | 215 | 193 | 226 | 236 | 193 | 196 | 185 | 2025 | 202.50 | -71 |
8 | NEW HUI FEN | SIN | 199 | 191 | 182 | 213 | 160 | 171 | 214 | 228 | 213 | 235 | 2006 | 200.60 | -90 |
9 | JAZREEL TAN | SIN | 160 | 185 | 226 | 245 | 220 | 169 | 192 | 179 | 210 | 190 | 1976 | 197.60 | -120 |
10 | KELLY KULICK | USA | 198 | 188 | 156 | 245 | 196 | 194 | 212 | 148 | 234 | 189 | 1960 | 196.00 | -136 |
11 | SHAYNA NG | SIN | 209 | 181 | 200 | 222 | 174 | 174 | 182 | 221 | 180 | 188 | 1931 | 193.10 | -165 |
12 | ZATIL IMAN | MAS | 160 | 163 | 188 | 212 | 211 | 257 | 171 | 190 | 152 | 224 | 1928 | 192.80 | -168 |
13 | AMANDA NG | SIN | 202 | 187 | 190 | 162 | 191 | 162 | 203 | 194 | 221 | 209 | 1921 | 192.10 | -175 |
14 | JOEY YEO RUOQI | SIN | 162 | 163 | 201 | 193 | 225 | 196 | 176 | 247 | 176 | 179 | 1918 | 191.80 | -178 |
15 | DAYANG KHAIRUNIZA DHIYANA | MAS | 174 | 226 | 159 | 223 | 128 | 180 | 179 | 188 | 226 | 225 | 1908 | 190.80 | -188 |
16 | BERNICE LIM | SIN | 193 | 171 | 202 | 170 | 219 | 215 | 199 | 180 | 170 | 183 | 1902 | 190.20 | -194 |
17 | BAEK SEUNG-JA | KOR | 154 | 162 | 171 | 148 | 179 | 222 | 184 | 189 | 227 | 247 | 1883 | 188.30 | -213 |
18 | JASMINE YEONG-NATHAN | SIN | 156 | 177 | 183 | 220 | 170 | 213 | 159 | 162 | 214 | 224 | 1878 | 187.80 | -218 |
19 | SITI SAFIYAH AMIRAH | MAS | 175 | 192 | 199 | 162 | 175 | 205 | 201 | 178 | 200 | 190 | 1877 | 187.70 | -219 |
20 | GERALDINE NG | SIN | 202 | 206 | 185 | 145 | 222 | 158 | 198 | 169 | 209 | 177 | 1871 | 187.10 | -225 |
21 | JEON EUN-HEE | KOR | 222 | 188 | 150 | 208 | 197 | 156 | 193 | 204 | 159 | 182 | 1859 | 185.90 | -237 |
22 | SYAIDATUL AFIFAH | MAS | 213 | 158 | 214 | 165 | 201 | 165 | 181 | 172 | 194 | 188 | 1851 | 185.10 | -245 |
23 | ILMA NUR JANNAH | SIN | 210 | 188 | 126 | 172 | 185 | 156 | 226 | 203 | 149 | 228 | 1843 | 184.30 | -253 |
24 | LARA POSADAS | PHI | 207 | 182 | 193 | 153 | 187 | 168 | 182 | 183 | 192 | 195 | 1842 | 184.20 | -254 |
25 | SHALIN ZULKIFLI | MAS | 155 | 247 | 185 | 175 | 166 | 181 | 195 | 179 | 176 | 180 | 1839 | 183.90 | -257 |
26 | SITI SHAZWANI | MAS | 199 | 130 | 149 | 196 | 182 | 199 | 168 | 187 | 228 | 183 | 1821 | 182.10 | -275 |
27 | LIN TING-YU | TPE | 224 | 219 | 149 | 192 | 163 | 171 | 183 | 177 | 147 | 172 | 1797 | 179.70 | -299 |
28 | LEE SU-JEONG | KOR | 139 | 183 | 145 | 165 | 188 | 204 | 209 | 202 | 184 | 175 | 1794 | 179.40 | -302 |
29 | CHERIE TAN SHI HUI | SIN | 195 | 194 | 161 | 186 | 203 | 190 | 155 | 180 | 166 | 158 | 1788 | 178.80 | -308 |
30 | YAP SEOK KIM | SIN | 175 | 164 | 167 | 130 | 147 | 160 | 189 | 156 | 205 | 232 | 1725 | 172.50 | -371 |
|  |  |
 |
Back |
 |
 |
 |
 |
Copyright © Asian Bowling Federation, 1998 - 2012. All Rights Reserved. | Terms of Use | Privacy Policy | Hosted and maintained by NetMedia Services |
|
|