| 
					
					  |  |  |  |  
					  |  |  
					  |  |  
					  |  |  
					  |  | 
						  
							| 2015 PBA-WBT #3 14th Qatar Bowling Open | Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  
					  |  |  
|  | Squad 2 |  |  
|  | 
| Pos | Bowler | Ctry | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score | Hcp | Total | Ave |  
| 1 | MAGNUS JOHNSON | SWE | 213 | 213 | 196 | 214 | 218 | 300 | 1354 |  | 1354 | 225.67 |  
| 2 | MAI GINGE JENSEN | DEN | 215 | 201 | 232 | 186 | 211 | 206 | 1251 | 48 | 1299 | 208.50 |  
| 3 | RICARDO MACATULA | PHI | 159 | 223 | 211 | 266 | 179 | 225 | 1263 |  | 1263 | 210.50 |  
| 4 | JASSEM AL-DEYAB | QAT | 181 | 204 | 236 | 181 | 211 | 247 | 1260 |  | 1260 | 210.00 |  
| 5 | MOHAMMED H AL-MEREKHI | QAT | 214 | 184 | 263 | 182 | 206 | 188 | 1237 |  | 1237 | 206.17 |  
| 6 | MUBARAK A AL-MURAIKHI | QAT | 199 | 201 | 190 | 193 | 222 | 225 | 1230 |  | 1230 | 205.00 |  
| 7 | ZAKAREYA AL-ZOQARI | QAT | 235 | 151 | 167 | 227 | 225 | 189 | 1194 |  | 1194 | 199.00 |  
| 8 | LARS HOEBERG | DEN | 214 | 179 | 222 | 210 | 170 | 193 | 1188 |  | 1188 | 198.00 |  
| 9 | YOUSIF FALAH | BRN | 203 | 164 | 239 | 201 | 204 | 173 | 1184 |  | 1184 | 197.33 |  
| 10 | OLIVER FABROS | PHI | 195 | 212 | 180 | 192 | 169 | 192 | 1140 |  | 1140 | 190.00 |  
| 11 | KIM BOLLEBY | SWE | 204 | 158 | 169 | 215 | 181 | 212 | 1139 |  | 1139 | 189.83 |  
| 12 | YOUSEF AL-JABER | QAT | 226 | 197 | 158 | 147 | 223 | 188 | 1139 |  | 1139 | 189.83 |  
| 13 | MOHAMED JAMAL | QAT | 204 | 187 | 176 | 195 | 188 | 189 | 1139 |  | 1139 | 189.83 |  
| 14 | GHANIM M ABOUJASSOUM | QAT | 209 | 200 | 223 | 205 | 142 | 153 | 1132 |  | 1132 | 188.67 |  
| 15 | MANSOUR AL-HAJRI | QAT | 210 | 156 | 166 | 209 | 202 | 174 | 1117 |  | 1117 | 186.17 |  
| 16 | MOHAMMED AL SAUD | KSA | 215 | 179 | 158 | 191 | 172 | 186 | 1101 |  | 1101 | 183.50 |  
| 17 | RANDI B. CHRISTENSEN | DEN | 145 | 179 | 147 | 180 | 198 | 203 | 1052 | 48 | 1100 | 175.33 |  
| 18 | AHMED AL-DEYAB | QAT | 178 | 168 | 157 | 191 | 183 | 217 | 1094 |  | 1094 | 182.33 |  
| 19 | AHMED AL QARQOUSH | KSA | 187 | 140 | 172 | 210 | 188 | 167 | 1064 |  | 1064 | 177.33 |  
| 20 | ABDULLA AL-ALI | QAT | 157 | 141 | 182 | 193 | 189 | 199 | 1061 |  | 1061 | 176.83 |  
| 21 | KHALED AL-DOSSARI | QAT | 187 | 202 | 146 | 232 | 126 | 155 | 1048 |  | 1048 | 174.67 |  
| 22 | JAMAL AL-SAHOTI | QAT | 160 | 190 | 175 | 174 | 182 | 144 | 1025 |  | 1025 | 170.83 |  
| 23 | KHALIL AL-MUAZZIN | QAT | 168 | 168 | 164 | 163 | 174 | 182 | 1019 |  | 1019 | 169.83 |  
| 24 | FIRAS ADEL NAMMOUR | SYR | 172 | 173 | 132 | 211 | 163 | 161 | 1012 |  | 1012 | 168.67 |  
| 25 | BASSAM ALNAJAR | LEB | 141 | 163 | 193 | 193 | 160 | 161 | 1011 |  | 1011 | 168.50 |  
| 26 | RAUBEN A MALUBAY | PHI | 151 | 118 | 223 | 185 | 164 | 160 | 1001 |  | 1001 | 166.83 |  
| 27 | RONALDO MEDRANO | PHI | 190 | 177 | 169 | 126 | 158 | 174 | 994 |  | 994 | 165.67 |  
| 28 | SAOUD AL-QAYED | QAT | 156 | 156 | 173 | 178 | 171 | 148 | 982 |  | 982 | 163.67 |  
| 29 | TAISIER AL-QUSEI | PLE | 158 | 203 | 168 | 160 | 0 | 0 | 689 |  | 689 | 172.25 |  |  |  |  
					  |  |  
					  |  |  
					  |  |  
					  |  |  
					  | Copyright © Asian Bowling Federation, 1998 - 2014. All Rights Reserved. | Terms of Use | Privacy Policy |
 Hosted and maintained by NetMedia Services
 |  |  |