China International Open 2016 |
Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Men's Grade A Qualifying |
Pos | Bowler | Ctry | Sq | Blk1 | Blk2 | Total | Ave | Dif |
Top 6 automatically advances to Round 2 Finals |
1 | QI WANKANG | 祁万康 | CHN | A | 1317 | 1222 | 2539 | 211.58 | +293 |
2 | SU JUN | 苏 军 | CHN | D | 1263 | 1258 | 2521 | 210.08 | +275 |
3 | TANG JIANLIANG | 汤剑梁 | CHN | C | 1235 | 1247 | 2482 | 206.83 | +236 |
4 | CHEN WENCHANG | 陈文昌 | CHN | C | 1249 | 1193 | 2442 | 203.50 | +196 |
5 | JIANG MING | 姜 明 | CHN | C | 1152 | 1282 | 2434 | 202.83 | +188 |
6 | ZHANG LIJUN | 章利君 | CHN | D | 1200 | 1219 | 2419 | 201.58 | +173 |
Positions 7 to 30 makes cut for Round 1 Finals |
7 | XU CHEN | 胥 辰 | CHN | A | 1166 | 1251 | 2417 | 201.42 | +171 |
8 | GU CHENGCAI | 顾成财 | CHN | D | 1173 | 1231 | 2404 | 200.33 | +158 |
9 | WANG LE | 王 乐 | CHN | D | 1118 | 1265 | 2383 | 198.58 | +137 |
10 | DANIEL LIM | 林道壮 | MAS | C | 1125 | 1255 | 2380 | 198.33 | +134 |
11 | HSIAO-YI-YANG | 萧宜洋 | TPE | A | 1201 | 1177 | 2378 | 198.17 | +132 |
12 | WANG ZIQI | 王梓琦 | CHN | C | 1172 | 1201 | 2373 | 197.75 | +127 |
13 | SHOU YIFENG | 寿益锋 | CHN | B | 1179 | 1166 | 2345 | 195.42 | +99 |
14 | YUE LIAN | 乐 炼 | CHN | A | 1144 | 1201 | 2345 | 195.42 | +99 |
15 | WANG LIANGXIN | 汪良新 | CHN | B | 1104 | 1234 | 2338 | 194.83 | +92 |
16 | QIU BOYANG | 邱泊旸 | TPE | B | 1189 | 1134 | 2323 | 193.58 | +77 |
17 | LUO YANG | 骆 洋 | CHN | C | 1173 | 1146 | 2319 | 193.25 | +73 |
18 | FAN JIE | 范 杰 | CHN | D | 1111 | 1205 | 2316 | 193.00 | +70 |
19 | XU XIANFENG | 许显峰 | CHN | C | 1176 | 1138 | 2314 | 192.83 | +68 |
20 | PAN YUEHONG | 潘岳鸿 | CHN | D | 1092 | 1221 | 2313 | 192.75 | +67 |
21 | LIU JINGWEI | 刘经纬 | CHN | D | 1113 | 1168 | 2281 | 190.08 | +35 |
22 | HUANG JIAN | 黄 健 | CHN | D | 1075 | 1191 | 2266 | 188.83 | +20 |
23 | GUO JIANNAN | 郭健男 | CHN | C | 1102 | 1163 | 2265 | 188.75 | +19 |
24 | CAI XIAOTIAN | 蔡啸天 | CHN | A | 1153 | 1108 | 2261 | 188.42 | +15 |
25 | CUI JIE | 崔 杰 | CHN | D | 1126 | 1134 | 2260 | 188.33 | +14 |
26 | XU YUFU | 徐玉富 | CHN | C | 1115 | 1143 | 2258 | 188.17 | +12 |
27 | SHEN ZHAO | 沈 昭 | CHN | D | 1117 | 1140 | 2257 | 188.08 | +11 |
28 | LU YINYUN | 陆银赟 | CHN | D | 1148 | 1104 | 2252 | 187.67 | +6 |
29 | REN WEI | 任 伟 | CHN | D | 1105 | 1146 | 2251 | 187.58 | +5 |
30 | DENG HENG | 邓 恒 | CHN | C | 1108 | 1138 | 2246 | 187.17 | 0 |
Reserves |
31 | LI FUQING | 李福庆 | CHN | C | 1092 | 1151 | 2243 | 186.92 | -3 |
32 | JEREMY FANG | 樊志勇 | SGP | C | 1115 | 1126 | 2241 | 186.75 | -5 |
33 | TANG ZHONGMING | 汤忠明 | CHN | C | 1095 | 1142 | 2237 | 186.42 | -9 |
34 | ZHOU HUILIANG | 周惠良 | CHN | C | 1061 | 1176 | 2237 | 186.42 | -9 |
35 | YANG YUNHE | 杨云鹤 | CHN | C | 1151 | 1082 | 2233 | 186.08 | -13 |
36 | WANG JIE | 汪 捷 | CHN | C | 1143 | 1083 | 2226 | 185.50 | -20 |
37 | SHI TIELIANG | 石铁良 | CHN | C | 1165 | 1059 | 2224 | 185.33 | -22 |
38 | HOCK KEONG OOI | 王富强 | MAS | C | 1191 | 1030 | 2221 | 185.08 | -25 |
39 | TENG YAXIANG | 滕亚祥 | CHN | D | 1177 | 1041 | 2218 | 184.83 | -28 |
40 | TANG ZIJIAN | 唐子坚 | CHN | C | 1109 | 1105 | 2214 | 184.50 | -32 |
41 | QIN XIAOGANG | 秦晓刚 | CHN | C | 1105 | 1107 | 2212 | 184.33 | -34 |
42 | ZHOU CHANGBIN | 周长斌 | CHN | B | 1108 | 1103 | 2211 | 184.25 | -35 |
43 | ZHU YONGQIU | 朱永秋 | CHN | C | 1097 | 1113 | 2210 | 184.17 | -36 |
44 | ZHAO HAISHAN | 赵海山 | CHN | D | 1162 | 1046 | 2208 | 184.00 | -38 |
45 | LIU JIAN | 刘 坚 | CHN | B | 1105 | 1081 | 2186 | 182.17 | -60 |
46 | GUANG YOUSHUN | 管有顺 | CHN | C | 1119 | 1065 | 2184 | 182.00 | -62 |
47 | MA JIQING | 马季庆 | CHN | D | 1094 | 1074 | 2168 | 180.67 | -78 |
48 | GUO DONG | 郭 栋 | CHN | D | 1096 | 1066 | 2162 | 180.17 | -84 |
49 | SONG JINGWEN | 宋竟文 | CHN | C | 1078 | 1080 | 2158 | 179.83 | -88 |
50 | CAI HONGFU | 蔡宏福 | CHN | C | 1083 | 1068 | 2151 | 179.25 | -95 |
51 | LIU ZHUCAI | 刘祝才 | CHN | C | 1076 | 1071 | 2147 | 178.92 | -99 |
52 | ZHANG JUN | 章 骏 | CHN | D | 1053 | 1082 | 2135 | 177.92 | -111 |
53 | ZHANG XIAOHUI | 张晓晖 | CHN | D | 1036 | 1095 | 2131 | 177.58 | -115 |
54 | GU HAI | 顾 海 | CHN | D | 1029 | 1095 | 2124 | 177.00 | -122 |
55 | MERVYN SEAH | 佘育明 | SGP | C | 1002 | 1121 | 2123 | 176.92 | -123 |
56 | WANG ZHIJIE | 王治杰 | CHN | C | 1071 | 1039 | 2110 | 175.83 | -136 |
57 | WU JUN | 吴 军 | CHN | C | 1010 | 1094 | 2104 | 175.33 | -142 |
58 | LIN WEI | 林 魏 | CHN | C | 1065 | 1033 | 2098 | 174.83 | -148 |
59 | ZHANG XIAN | 张 献 | CHN | B | 1070 | 1025 | 2095 | 174.58 | -151 |
60 | WAN WEIQUN | 严维群 | CHN | C | 987 | 1105 | 2092 | 174.33 | -154 |
61 | LI YI | 李 毅 | CHN | D | 1043 | 1040 | 2083 | 173.58 | -163 |
62 | FAN JIANMIN | 范建民 | CHN | B | 1092 | 971 | 2063 | 171.92 | -183 |
63 | JIN JIAN | 金 剑 | CHN | C | 1046 | 1006 | 2052 | 171.00 | -194 |
64 | ALEXANDER BREITENSTEIN | 艾力克斯 | GER | D | 971 | 1060 | 2031 | 169.25 | -215 |
65 | JEREMY BREITENSTEIN | 杰里米 | GER | D | 1037 | 967 | 2004 | 167.00 | -242 |
66 | ZHOU LIKANG | 周立康 | CHN | D | 1117 | 870 | 1987 | 165.58 | -259 |
67 | WANG YANG | 王 杨 | CHN | B | 995 | 976 | 1971 | 164.25 | -275 |
68 | YI YU | 李 钰 | CHN | D | 944 | 951 | 1895 | 157.92 | -351 |
69 | MEI QIHAO | 梅琪浩 | CHN | C | 977 | 913 | 1890 | 157.50 | -356 |
70 | CAI YONG | 蔡 勇 | CHN | A | 916 | 882 | 1798 | 149.83 | -448 |
71 | JIANG MING | 蒋 明 | CHN | D | 1038 | 290 | 1328 | 110.67 | -918 |
72 | FANG JIAFEI | 房家飞 | CHN | A | 997 | 0 | 997 | 166.17 | -1249 |
73 | YU SHUI | 于 水 | CHN | B | 979 | 0 | 979 | 163.17 | -1267 |
74 | JARRON LAKE WEI MING | 陆炜明 | SGP | C | 440 | 0 | 440 | 73.33 | -1806 |
|
|
|
| Back | |
|
|
|
|
|