China International Open 2016 |
Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Men's Grade A Round 1 Finals |
Pos | Bowler | Ctry | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Score | Ave | Cut |
1 | HUANG JIAN | 黄 健 | CHN | 211 | 204 | 212 | 193 | 202 | 215 | 1237 | 206.17 | +111 |
2 | GU CHENGCAI | 顾成财 | CHN | 181 | 212 | 209 | 216 | 178 | 200 | 1196 | 199.33 | +70 |
3 | WANG LIANGXIN | 汪良新 | CHN | 206 | 229 | 213 | 199 | 168 | 180 | 1195 | 199.17 | +69 |
4 | HSIAO-YI-YANG | 萧宜洋 | TPE | 179 | 214 | 215 | 172 | 212 | 201 | 1193 | 198.83 | +67 |
5 | REN WEI | 任 伟 | CHN | 207 | 183 | 182 | 214 | 196 | 199 | 1181 | 196.83 | +55 |
6 | SHEN ZHAO | 沈 昭 | CHN | 207 | 173 | 193 | 234 | 161 | 212 | 1180 | 196.67 | +54 |
7 | DANIEL LIM | 林道壮 | MAS | 227 | 202 | 182 | 173 | 182 | 213 | 1179 | 196.50 | +53 |
8 | XU XIANFENG | 许显峰 | CHN | 194 | 171 | 202 | 166 | 244 | 192 | 1169 | 194.83 | +43 |
9 | QIU BOYANG | 邱泊旸 | TPE | 246 | 185 | 160 | 218 | 166 | 192 | 1167 | 194.50 | +41 |
10 | FAN JIE | 范 杰 | CHN | 168 | 173 | 197 | 175 | 192 | 227 | 1132 | 188.67 | +6 |
11 | LU YINYUN | 陆银赟 | CHN | 182 | 205 | 180 | 175 | 192 | 196 | 1130 | 188.33 | +4 |
12 | PAN YUEHONG | 潘岳鸿 | CHN | 176 | 216 | 191 | 197 | 191 | 158 | 1129 | 188.17 | +3 |
13 | LIU JINGWEI | 刘经纬 | CHN | 139 | 193 | 184 | 188 | 234 | 191 | 1129 | 188.17 | +3 |
14 | XU CHEN | 胥 辰 | CHN | 157 | 173 | 194 | 200 | 206 | 196 | 1126 | 187.67 | 0 |
Top 14 advances to Round 2 Finals |
15 | WANG LE | 王 乐 | CHN | 164 | 160 | 179 | 228 | 179 | 213 | 1123 | 187.17 | -3 |
16 | CAI XIAOTIAN | 蔡啸天 | CHN | 201 | 169 | 195 | 187 | 157 | 205 | 1114 | 185.67 | -12 |
17 | YUE LIAN | 乐 炼 | CHN | 214 | 199 | 180 | 147 | 224 | 148 | 1112 | 185.33 | -14 |
18 | XU YUFU | 徐玉富 | CHN | 216 | 177 | 197 | 188 | 178 | 152 | 1108 | 184.67 | -18 |
19 | LUO YANG | 骆 洋 | CHN | 214 | 204 | 130 | 165 | 182 | 194 | 1089 | 181.50 | -37 |
20 | SHOU YIFENG | 寿益锋 | CHN | 157 | 155 | 179 | 188 | 212 | 192 | 1083 | 180.50 | -43 |
21 | DENG HENG | 邓 恒 | CHN | 176 | 169 | 169 | 204 | 185 | 166 | 1069 | 178.17 | -57 |
22 | WANG ZIQI | 王梓琦 | CHN | 166 | 202 | 209 | 179 | 151 | 159 | 1066 | 177.67 | -60 |
23 | CUI JIE | 崔 杰 | CHN | 135 | 182 | 210 | 201 | 148 | 164 | 1040 | 173.33 | -86 |
24 | GUO JIANNAN | 郭健男 | CHN | 170 | 168 | 158 | 174 | 176 | 194 | 1040 | 173.33 | -86 |
|
|
|
| Back | |
|
|
|
|
|