China International Open 2016 |
Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Women's OpenQualifying (Final) |
Pos | Bowler | Ctry | Gms | Blk1 | Blk2 | Blk3 | Total | Ave | Dif |
Top 3 Local automatically advances to Round 2 Finals |
1 | ZHANG YUHONG | 张玉红 | CHN | A | 955 | 1029 | 1047 | 3031 | 202.07 | 0 |
2 | SUN XIAOPING | 孙晓萍 | CHN | A | 976 | 1041 | 960 | 2977 | 198.47 | -54 |
3 | LI AIJUN | 李爱军 | CHN | A | 1065 | 931 | 968 | 2964 | 197.60 | -67 |
Top 3 Overseas automatically advances to Round 2 Finals |
4 | SHAYNA NG | 黄琳芷 | SGP | C | 1060 | 1052 | 1083 | 3195 | 213.00 | 0 |
5 | DAPHNE TAN | 陈诗静 | SGP | C | 1038 | 958 | 952 | 2948 | 196.53 | -247 |
6 | CHERIE TAN | 陈诗桦 | SGP | C | 1026 | 961 | 961 | 2948 | 196.53 | -247 |
Positions 7 to 30 makes cut for Round 1 Finals |
7 | JAZREEL TAN | 陈诗桦 | SGP | C | 995 | 931 | 1002 | 2928 | 195.20 | -267 |
8 | ZHANG CHUNLI | 张春莉 | CHN | A | 1013 | 908 | 999 | 2920 | 194.67 | -275 |
9 | HE XIAOLI | 何晓莉 | CHN | A | 990 | 930 | 988 | 2908 | 193.87 | -287 |
10 | PUTTY ARMEIN | 帕蒂阿曼 | INA | C | 968 | 1035 | 898 | 2901 | 193.40 | -294 |
11 | SHARON LIMANSANTOSO | 珊杜丝 | INA | C | 915 | 983 | 983 | 2881 | 192.07 | -314 |
12 | CHAN SHUK HAN | 陈淑娴 | HKG | D | 951 | 958 | 969 | 2878 | 191.87 | -317 |
13 | SUN JINFENG | 孙金凤 | CHN | B | 996 | 904 | 974 | 2874 | 191.60 | -321 |
14 | TANNYA ROUMIMPER | 罗美帕 | INA | C | 1083 | 895 | 894 | 2872 | 191.47 | -323 |
15 | MILKI NG | 吴紫燕 | HKG | D | 986 | 993 | 892 | 2871 | 191.40 | -324 |
16 | NOVIE PHANG | 彭慧巧 | INA | C | 842 | 1031 | 986 | 2859 | 190.60 | -336 |
17 | HUANG LIQIN | 黄丽琴 | CHN | B | 918 | 978 | 953 | 2849 | 189.93 | -346 |
18 | WU HONGYI | 吴红义 | CHN | A | 957 | 939 | 946 | 2842 | 189.47 | -353 |
19 | YANG LIYAN | 杨莉艳 | CHN | A | 910 | 863 | 939 | 2712 | 180.80 | -483 |
20 | CHEN JING | 陈静 | CHN | B | 913 | 885 | 904 | 2702 | 180.13 | -493 |
21 | KONG MIN | 孔敏 | CHN | A | 904 | 875 | 919 | 2698 | 179.87 | -497 |
22 | PENG RUI | 彭芮 | CHN | A | 903 | 867 | 915 | 2685 | 179.00 | -510 |
23 | JOAN CHENG | 郑颂衡 | HKG | D | 886 | 917 | 878 | 2681 | 178.73 | -514 |
24 | WU BING | 吴冰 | CHN | A | 911 | 879 | 888 | 2678 | 178.53 | -517 |
25 | CHOI KIT FAN | 蔡洁芬 | MAC | B | 860 | 933 | 812 | 2605 | 173.67 | -590 |
26 | LI HUI | 李卉 | CHN | B | 824 | 867 | 862 | 2553 | 170.20 | -642 |
27 | FU AIE | 付爱娥 | CHN | A | 826 | 849 | 857 | 2532 | 168.80 | -663 |
28 | ZHANG JINYU | 张金玉 | CHN | A | 897 | 851 | 779 | 2527 | 168.47 | -668 |
29 | CHANG YIYUN | 常依芸 | CHN | B | 860 | 854 | 812 | 2526 | 168.40 | -669 |
30 | LIANG XINQUN | 梁新群 | CHN | B | 792 | 833 | 752 | 2377 | 158.47 | -818 |
Reserves |
31 | ZHE GUIHONG | 朱桂红 | CHN | C | 749 | 784 | 798 | 2331 | 155.40 | -864 |
|
|
|
| Back | |
|
|
|
|
|