 |
 |
 |
 |
 |
15th Doha Asian Games 2006 |
 |
 |
 | Men's Singles Combined - Short Oil |
 |
 |
| Pos |
Bowler |
Ctry |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Score |
Ave |
Diff |
| 1 | LALISANG Ryan Leonard | INA |  | 200 | 299 | 245 | 259 | 213 | 226 | 1442 | 240.33 | |
| 2 | CHOI Bok Eum | KOR |  | 215 | 247 | 213 | 238 | 248 | 258 | 1419 | 236.50 | -23 |
| 3 | AL ATTAR Mahmood Ahmed | UAE |  | 243 | 233 | 257 | 247 | 221 | 200 | 1401 | 233.50 | -41 |
| 4 | MASATOKI Yoshinao | JPN |  | 213 | 228 | 244 | 212 | 213 | 255 | 1365 | 227.50 | -77 |
| 5 | KANG Hee Won | KOR |  | 235 | 248 | 237 | 224 | 197 | 218 | 1359 | 226.50 | -83 |
| 6 | LARPAPHARAT Yannaphon | THA |  | 203 | 246 | 222 | 214 | 228 | 245 | 1358 | 226.33 | -84 |
| 7 | CHENG Chao Sheng | TPE |  | 244 | 216 | 193 | 238 | 224 | 234 | 1349 | 224.83 | -93 |
| 8 | AL QUBAISI Mohammed | UAE |  | 247 | 207 | 196 | 235 | 235 | 229 | 1349 | 224.83 | -93 |
| 9 | RIVERA Engelberto | PHI |  | 191 | 233 | 227 | 203 | 222 | 269 | 1345 | 224.17 | -97 |
| 10 | AL DEBAYYAN Khaled | KUW |  | 236 | 187 | 208 | 187 | 222 | 279 | 1319 | 219.83 | -123 |
| 11 | BAIBOLATOV Kairat | KAZ |  | 267 | 195 | 227 | 222 | 199 | 199 | 1309 | 218.17 | -133 |
| 12 | ALMOUSAWI Fadhel | KUW |  | 194 | 237 | 247 | 219 | 176 | 235 | 1308 | 218.00 | -134 |
| 13 | AL ALSHAIKH Hassan Abdullah | KSA |  | 183 | 202 | 216 | 246 | 217 | 239 | 1303 | 217.17 | -139 |
| 14 | BYUN Ho Jin | KOR |  | 214 | 215 | 194 | 246 | 216 | 217 | 1302 | 217.00 | -140 |
| 15 | AL SHAWOOSH Mohamed | BHR |  | 189 | 211 | 208 | 232 | 256 | 205 | 1301 | 216.83 | -141 |
| 16 | AL HAJRI Saed | QAT |  | 203 | 217 | 225 | 197 | 200 | 258 | 1300 | 216.67 | -142 |
| 17 | KUNAKSORN Sithiphol | THA |  | 194 | 241 | 206 | 214 | 186 | 259 | 1300 | 216.67 | -142 |
| 18 | ZULKIFLI Zulmazran | MAS |  | 182 | 225 | 235 | 227 | 217 | 211 | 1297 | 216.17 | -145 |
| 19 | AL ALSHAIKH Bader Abdullah | KSA |  | 224 | 171 | 244 | 208 | 202 | 245 | 1294 | 215.67 | -148 |
| 20 | WANG Tien Fu | TPE |  | 234 | 204 | 212 | 237 | 201 | 202 | 1290 | 215.00 | -152 |
| 21 | TAKEMOTO Masaaki | JPN |  | 210 | 224 | 208 | 243 | 186 | 216 | 1287 | 214.50 | -155 |
| 21 | TAKAHASHI Toshihiko | JPN |  | 225 | 227 | 222 | 214 | 204 | 191 | 1283 | 213.83 | -159 |
| 23 | CHEN Yung Chuan | TPE |  | 237 | 191 | 214 | 214 | 224 | 198 | 1278 | 213.00 | -164 |
| 24 | ABBAS Jassem | KUW |  | 224 | 256 | 176 | 221 | 204 | 193 | 1274 | 212.33 | -168 |
| 25 | PULUNGGONO Dennis Ranova | INA |  | 181 | 185 | 198 | 237 | 270 | 202 | 1273 | 212.17 | -169 |
| 26 | LIEW Kien Liang Alex | MAS |  | 255 | 217 | 196 | 195 | 191 | 216 | 1270 | 211.67 | -172 |
| 27 | HENG Boon Hian | MAS |  | 195 | 225 | 211 | 194 | 222 | 218 | 1265 | 210.83 | -177 |
| 28 | JO Nam Yi | KOR |  | 184 | 175 | 226 | 217 | 227 | 235 | 1264 | 210.67 | -178 |
| 29 | LEE Yu-Wen | SIN |  | 204 | 184 | 211 | 236 | 222 | 204 | 1261 | 210.17 | -181 |
| 30 | AMERAN Azidi | MAS |  | 226 | 226 | 188 | 189 | 206 | 225 | 1260 | 210.00 | -182 |
| 31 | YEONG-NATHAN Jason | SIN |  | 269 | 259 | 207 | 202 | 184 | 137 | 1258 | 209.67 | -184 |
| 32 | YAMASHITA Tomokatsu | JPN |  | 162 | 227 | 194 | 237 | 245 | 193 | 1258 | 209.67 | -184 |
| 33 | AL QATAN Abdulla | QAT |  | 201 | 210 | 193 | 236 | 212 | 205 | 1257 | 209.50 | -185 |
| 34 | WU Siu Hong | HKG |  | 206 | 248 | 197 | 204 | 198 | 204 | 1257 | 209.50 | -185 |
| 35 | AL KUBAISI Khalifa Khalid | QAT |  | 222 | 212 | 182 | 221 | 234 | 182 | 1253 | 208.83 | -189 |
| 36 | KUSONPHITHAK Somjed | THA |  | 196 | 204 | 236 | 217 | 199 | 201 | 1253 | 208.83 | -189 |
| 37 | FALAH Yusuf Mohamed Abdulla | BHR |  | 172 | 208 | 217 | 217 | 233 | 202 | 1249 | 208.17 | -193 |
| 38 | ONG Remy | SIN |  | 223 | 192 | 193 | 205 | 257 | 179 | 1249 | 208.17 | -193 |
| 39 | AL SUWAIDI Hussain Nasir | UAE |  | 219 | 215 | 235 | 196 | 180 | 202 | 1247 | 207.83 | -195 |
| 40 | AL ABADLA Nayef Eqab | UAE |  | 267 | 227 | 176 | 195 | 165 | 215 | 1245 | 207.50 | -197 |
| 41 | NEPOMUCENO Rafael | PHI |  | 235 | 192 | 208 | 200 | 220 | 189 | 1244 | 207.33 | -198 |
| 42 | LIM Tow Chuang Daniel | MAS |  | 215 | 226 | 186 | 227 | 191 | 196 | 1241 | 206.83 | -201 |
| 43 | MUSTAFA Mohamed Ahmed | BHR |  | 188 | 213 | 192 | 199 | 226 | 222 | 1240 | 206.67 | -202 |
| 44 | AL SHAFI Bandar | QAT |  | 183 | 202 | 237 | 179 | 214 | 224 | 1239 | 206.50 | -203 |
| 45 | ALANZI Basel | KUW |  | 223 | 234 | 190 | 192 | 214 | 185 | 1238 | 206.33 | -204 |
| 46 | CHEUNG Chun Chung | HKG |  | 175 | 214 | 168 | 195 | 216 | 269 | 1237 | 206.17 | -205 |
| 47 | JOUNG Seoung Joo | KOR |  | 173 | 224 | 184 | 237 | 212 | 207 | 1237 | 206.17 | -205 |
| 48 | SOU Wai Chon | MAC |  | 188 | 228 | 203 | 183 | 268 | 166 | 1236 | 206.00 | -206 |
| 49 | CHANSUK Chinnapong | THA |  | 226 | 204 | 195 | 145 | 209 | 256 | 1235 | 205.83 | -207 |
| 50 | YIU Man Yau | HKG |  | 234 | 188 | 180 | 182 | 192 | 258 | 1234 | 205.67 | -208 |
| 51 | AL JURAIFANI Faisal | KSA |  | 198 | 205 | 200 | 191 | 214 | 225 | 1233 | 205.50 | -209 |
| 52 | CHOI Io Fai | MAC |  | 232 | 189 | 225 | 231 | 182 | 168 | 1227 | 204.50 | -215 |
| 53 | SHAABDURAKHMANOV Khondamir | UZB |  | 186 | 208 | 176 | 257 | 212 | 187 | 1226 | 204.33 | -216 |
| 54 | KONG Aaron Eng Chuan | MAS |  | 205 | 186 | 190 | 189 | 221 | 230 | 1221 | 203.50 | -221 |
| 55 | SUAREZ Christian Jan | PHI |  | 211 | 267 | 194 | 163 | 180 | 206 | 1221 | 203.50 | -221 |
| 56 | ZHANG Ye | CHN |  | 225 | 216 | 195 | 201 | 208 | 174 | 1219 | 203.17 | -223 |
| 57 | RUMANDUNG Haqi | INA |  | 195 | 175 | 193 | 224 | 253 | 178 | 1218 | 203.00 | -224 |
| 58 | KAO Hai Yuan | TPE |  | 183 | 205 | 215 | 186 | 185 | 243 | 1217 | 202.83 | -225 |
| 59 | TEE Markwin | PHI |  | 151 | 213 | 244 | 194 | 206 | 202 | 1210 | 201.67 | -232 |
| 60 | WANG Shizhen | CHN |  | 214 | 213 | 221 | 200 | 182 | 180 | 1210 | 201.67 | -232 |
| 61 | LIM Guo Liang Lionel | SIN |  | 213 | 179 | 181 | 233 | 178 | 224 | 1208 | 201.33 | -234 |
| 62 | PARK Sang Pil | KOR |  | 177 | 185 | 220 | 204 | 216 | 203 | 1205 | 200.83 | -237 |
| 63 | AL MURAIKHI Mubarak Ali | QAT |  | 232 | 218 | 216 | 157 | 188 | 191 | 1202 | 200.33 | -240 |
| 64 | SASAKI Tomoyuki | JPN |  | 191 | 167 | 224 | 221 | 201 | 195 | 1199 | 199.83 | -243 |
| 65 | NG Qenn Shaun | SIN |  | 184 | 199 | 191 | 202 | 235 | 186 | 1197 | 199.50 | -245 |
| 66 | MOHAMMAD Jamal Ali | UAE |  | 202 | 188 | 201 | 204 | 200 | 201 | 1196 | 199.33 | -246 |
| 67 | AL HASHEMI Sayed Ibrahim | UAE |  | 188 | 200 | 216 | 179 | 209 | 203 | 1195 | 199.17 | -247 |
| 68 | AL BASTIKI Ahmed | BHR |  | 170 | 199 | 227 | 187 | 245 | 166 | 1194 | 199.00 | -248 |
| 69 | YEUNG Wai Ki | HKG |  | 226 | 211 | 166 | 193 | 209 | 188 | 1193 | 198.83 | -249 |
| 70 | KOT Ka Kit | MAC |  | 221 | 184 | 195 | 213 | 171 | 205 | 1189 | 198.17 | -253 |
| 71 | ABINAYEV Abdrakhman | KAZ |  | 160 | 183 | 212 | 233 | 191 | 205 | 1184 | 197.33 | -258 |
| 72 | ITO Masaru | JPN |  | 212 | 202 | 160 | 199 | 194 | 214 | 1181 | 196.83 | -261 |
| 73 | HSIEH Yu Ping | TPE |  | 170 | 201 | 213 | 234 | 192 | 171 | 1181 | 196.83 | -261 |
| 74 | KING Constantine Chester | PHI |  | 208 | 205 | 214 | 185 | 194 | 172 | 1178 | 196.33 | -264 |
| 75 | AL HDYAN Ahmad Saad | KSA |  | 211 | 214 | 175 | 197 | 177 | 199 | 1173 | 195.50 | -269 |
| 76 | ASADULLAH A. Hameed Mohd Taqi | BHR |  | 170 | 222 | 190 | 212 | 199 | 179 | 1172 | 195.33 | -270 |
| 77 | CHENG Fang Yu | TPE |  | 169 | 193 | 210 | 190 | 183 | 224 | 1169 | 194.83 | -273 |
| 78 | JIA Ling | CHN |  | 165 | 195 | 182 | 202 | 201 | 222 | 1167 | 194.50 | -275 |
| 79 | WANG Yingjun | CHN |  | 200 | 209 | 226 | 173 | 194 | 163 | 1165 | 194.17 | -277 |
| 80 | DE VRIES Carl Jan | SIN |  | 176 | 209 | 224 | 146 | 205 | 202 | 1162 | 193.67 | -280 |
| 81 | AKBAR Yousif | KSA |  | 196 | 206 | 175 | 194 | 188 | 199 | 1158 | 193.00 | -284 |
| 82 | KHALFAN Osama Khalifa | BHR |  | 193 | 175 | 205 | 200 | 204 | 180 | 1157 | 192.83 | -285 |
| 83 | ASHOK GABA Girish | IND |  | 171 | 189 | 200 | 217 | 182 | 195 | 1154 | 192.33 | -288 |
| 84 | TSENG Tak Hin | HKG |  | 210 | 164 | 222 | 208 | 183 | 162 | 1149 | 191.50 | -293 |
| 85 | AL MERIKHI Ahmad Shahin | QAT |  | 183 | 186 | 209 | 172 | 203 | 195 | 1148 | 191.33 | -294 |
| 86 | VAN Ka Kei | MAC |  | 210 | 198 | 188 | 171 | 207 | 168 | 1142 | 190.33 | -300 |
| 87 | HJ MUSTAFA Md Shahwall | BRU |  | 193 | 171 | 204 | 168 | 191 | 213 | 1140 | 190.00 | -302 |
| 88 | HENGKI Hengki | INA |  | 173 | 186 | 245 | 165 | 184 | 185 | 1138 | 189.67 | -304 |
| 89 | ONGPAUCO Tyrone Christopher | PHI |  | 202 | 157 | 159 | 192 | 224 | 191 | 1125 | 187.50 | -317 |
| 90 | AL AMEERI Rakan | KUW |  | 214 | 181 | 175 | 206 | 186 | 160 | 1122 | 187.00 | -320 |
| 91 | LIOE Edwin | INA |  | 174 | 193 | 176 | 197 | 201 | 172 | 1113 | 185.50 | -329 |
| 92 | SRINIVASAN Sethu Madhavan | IND |  | 205 | 185 | 170 | 179 | 168 | 199 | 1106 | 184.33 | -336 |
| 93 | HJ ABU BAKAR Hj Yakob | BRU |  | 213 | 177 | 198 | 173 | 155 | 188 | 1104 | 184.00 | -338 |
| 94 | NG Cheng Chok | MAC |  | 191 | 159 | 202 | 170 | 169 | 212 | 1103 | 183.83 | -339 |
| 95 | GOENAWAN Rudy | INA |  | 186 | 214 | 200 | 180 | 169 | 151 | 1100 | 183.33 | -342 |
| 96 | WANG Bin | CHN |  | 214 | 206 | 171 | 190 | 159 | 158 | 1098 | 183.00 | -344 |
| 97 | AIZAT Mohammad | BRU |  | 152 | 194 | 201 | 172 | 189 | 188 | 1096 | 182.67 | -346 |
| 98 | TSANG Pak Kei | HKG |  | 171 | 166 | 162 | 202 | 190 | 203 | 1094 | 182.33 | -348 |
| 99 | LAZARIDI Makhmut | KAZ |  | 175 | 182 | 167 | 179 | 152 | 238 | 1093 | 182.17 | -349 |
| 100 | LOK Hei Ieong | MAC |  | 235 | 180 | 190 | 156 | 160 | 171 | 1092 | 182.00 | -350 |
| 101 | ALREGEEBAH Mohammed | KUW |  | 179 | 155 | 209 | 170 | 170 | 193 | 1076 | 179.33 | -366 |
| 102 | SINGH Ajay | IND |  | 179 | 175 | 162 | 222 | 167 | 164 | 1069 | 178.17 | -373 |
| 103 | SRINATH Aswathanarayana | IND |  | 199 | 164 | 171 | 186 | 185 | 163 | 1068 | 178.00 | -374 |
| 104 | SUGATI Faisal | KSA |  | 162 | 155 | 200 | 190 | 212 | 148 | 1067 | 177.83 | -375 |
| 105 | SAPOV Sergey | UZB |  | 169 | 169 | 187 | 156 | 192 | 190 | 1063 | 177.17 | -379 |
| 106 | KHILYAMOV Kudrat | UZB |  | 158 | 164 | 180 | 179 | 225 | 149 | 1055 | 175.83 | -387 |
| 107 | PUNJABI Vijay | IND |  | 221 | 168 | 172 | 163 | 165 | 165 | 1054 | 175.67 | -388 |
| 108 | GUNASEKARAN Dinesh Kumar | IND |  | 150 | 184 | 178 | 180 | 203 | 154 | 1049 | 174.83 | -393 |
| 109 | SHAKASIMOV Shavkat | UZB |  | 196 | 177 | 171 | 189 | 158 | 153 | 1044 | 174.00 | -398 |
| 110 | MINULIN Oleg | KAZ |  | 212 | 135 | 151 | 154 | 191 | 179 | 1022 | 170.33 | -420 |
| 111 | ROSHONOK German | KAZ |  | 148 | 136 | 201 | 200 | 158 | 171 | 1014 | 169.00 | -428 |
| 112 | ARIFOV Bakhodir | UZB |  | 163 | 157 | 157 | 205 | 163 | 164 | 1009 | 168.17 | -433 |
| 113 | KUZNETSOV Yevgeniy | KAZ |  | 176 | 160 | 182 | 175 | 158 | 141 | 992 | 165.33 | -450 |
| 114 | ABDUSAMADOV Ravshan | UZB |  | 150 | 169 | 169 | 139 | 156 | 178 | 961 | 160.17 | -481 |
|
 |  |
 |
Scores courtesy of the Official Doha Asian Games website. |
 |
 |
 |
 |
Copyright © Asian Bowling Federation, 2006. All Rights Reserved. | Terms of Use | Privacy Policy | Hosted and maintained by NetMedia Services |
|
|