  | 
					    | 
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					  
						
						  
							| H.H. Emir Cup 2011
					  		 | Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
						   
						 
					   | 
					    | 
					 
					
					    | 
					 
  | Qualifying Rounds - Squad 5 |   |    |   |   |  
  | 
| Pos | ID |  Bowler | Ctry | G1 | G2 | G3 | Score | Ave |  
| 1 | 382 |  Khaled Al-Doseri | QAT | 258 | 186 | 221 | 665 | 221.67 |  
| 2 | 117 |  Yousef Al-Jaber | QAT | 224 | 224 | 211 | 659 | 219.67 |  
| 3 | 706 |  Naif Oqab | UAE | 174 | 220 | 258 | 652 | 217.33 |  
| 4 | 711 |  Mohammad Dawood  | UAE | 185 | 215 | 231 | 631 | 210.33 |  
| 5 | 715 |  Dominic Barrett | ENG | 206 | 202 | 223 | 631 | 210.33 |  
| 6 | 298 |  Mohammed A Al-Shaabi | QAT | 250 | 203 | 169 | 622 | 207.33 |  
| 7 | 200 |  Abdulla Haroon | QAT | 189 | 224 | 191 | 604 | 201.33 |  
| 8 | 713 |  Hareb Al-Mansoori  | UAE | 190 | 192 | 216 | 598 | 199.33 |  
| 9 | 710 |  Mohammed Al-Zaabi  | UAE | 214 | 199 | 183 | 596 | 198.67 |  
| 10 | 707 |  Hussain Al-Suwaidi | UAE | 203 | 201 | 188 | 592 | 197.33 |  
| 11 | 393 |  Alfonso Sanchez | PHI | 206 | 214 | 171 | 591 | 197.00 |  
| 12 | 126 |  Khalid Al-Emady | QAT | 180 | 196 | 213 | 589 | 196.33 |  
| 13 | 704 |  Tarek Beagan | KUW | 189 | 173 | 226 | 588 | 196.00 |  
| 14 | 748 |  Abdulrahman Al-Jaidah | QAT | 196 | 186 | 205 | 587 | 195.67 |  
| 15 | 709 |  Abdulla Al-Kuwari  | QAT | 162 | 233 | 183 | 578 | 192.67 |  
| 16 | 450 |  Ahmed Al-Deyab | QAT | 172 | 213 | 169 | 554 | 184.67 |  
| 17 | 156 |  Joseph Hasrooni | LIB | 192 | 177 | 184 | 553 | 184.33 |  
| 18 | 525 |  Jassim Al-Muraikhi | QAT | 154 | 226 | 173 | 553 | 184.33 |  
| 19 | 146 |  Salem Al-Marzouqi | QAT | 190 | 167 | 192 | 549 | 183.00 |  
| 20 | 718 |  Arnulfo Bellen  | PHI | 237 | 146 | 165 | 548 | 182.67 |  
| 21 | 207 |  Fahad Al-Emadi | QAT | 183 | 194 | 170 | 547 | 182.33 |  
| 22 | 701 |  Yaqoub Al-Shatti | KUW | 181 | 174 | 186 | 541 | 180.33 |  
| 23 | 153 |  Khalill Aqil | JOR | 191 | 171 | 178 | 540 | 180.00 |  
| 24 | 304 |  Hassan Abdul Rahman | QAT | 190 | 158 | 177 | 525 | 175.00 |  
| 25 | 110 |  Mohammed Jamal | QAT | 167 | 172 | 183 | 522 | 174.00 |  
| 26 | 714 |  Hassan Al-Zaabi  | UAE | 167 | 160 | 193 | 520 | 173.33 |  
| 27 | 594 |  Sherwin Villareal | PHI | 150 | 194 | 176 | 520 | 173.33 |  
| 28 | 128 |  Khalil Al-Mothen | QAT | 179 | 160 | 178 | 517 | 172.33 |  
| 29 | 130 |  Taysier Al-Qusei | PLE | 169 | 168 | 168 | 505 | 168.33 |  
| 30 | 453 |  Nasser Jamal Al-Sahoti | QAT | 164 | 156 | 183 | 503 | 167.67 |  
| 31 | 703 |  Khaled Al-Quod | KUW | 184 | 148 | 164 | 496 | 165.33 |  
| 32 | 249 |  Fahad Ahmed Al-Mulla | QAT | 176 | 136 | 175 | 487 | 162.33 |  
| 33 | 717 |  Hassan Salem | UAE | 180 | 136 | 158 | 474 | 158.00 |  
| 34 | 451 |  Jassem Al-Deyab | QAT | 178 | 154 | 134 | 466 | 155.33 |  
| 35 | 716 |  Adel Al-Jallah | UAE | 135 | 163 | 165 | 463 | 154.33 |  
| 36 | 452 |  Bader Al-Deyab | QAT | 178 | 147 | 131 | 456 | 152.00 |  
| 37 | 456 |  Ahmad Abdulaziz Maarafiya | QAT | 141 | 178 | 126 | 445 | 148.33 |  
| 38 | 705 |  Abdulaziz Jassem  | QAT | 102 | 124 | 143 | 369 | 123.00 |  
| 39 | 732 |  Mohammed Al-Rajeebah | KUW | 148 |  |  | 148 | 148.00 |  
 
 |   |   |  
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
				    
					  Copyright © Asian Bowling Federation, 1998 - 2011. All Rights Reserved. | Terms of Use | Privacy Policy | Hosted and maintained by NetMedia Services | 
					 
				   
				 | 
				
				  
				  				
				 |