|
|
|
|
|
2014 It's Daejeon International Open |
Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
|
| Senior Division Qualifying (Final Results as at 18th November, 23:00hrs squad…) |
|
|
|
Pos |
ID |
Bowler |
Ctry |
Hcp |
Ser1 |
Ser2 |
Ser3 |
Total |
Ave |
Dif |
1 | 40004 | CHOI SEUNG SU | 최승수 | KOR | 12 | 691 | 683 | 641 | 2015 | 223.89 | 0 |
2 | 30022 | JANG SEON MYEON | 장선면 | KOR | 3 | 684 | 673 | 634 | 1991 | 221.22 | -24 |
3 | 30010 | CHOI YUN CHIL | 최윤칠 | KOR | 22 | 734 | 636 | 608 | 1978 | 219.78 | -37 |
4 | 30026 | BAE HAN OK | 배한옥 | KOR | 7 | 702 | 639 | 601 | 1942 | 215.78 | -73 |
5 | 30002 | LEE JE KUN | 이제군 | KOR | 5 | 720 | 611 | 600 | 1931 | 214.56 | -84 |
6 | 30013 | AHN PYEONG MO | 안평모 | KOR | 13 | 695 | 628 | 593 | 1916 | 212.89 | -99 |
7 | 30017 | JANG RANG HYEON | 장랑현 | KOR | | 673 | 638 | 597 | 1908 | 212.00 | -107 |
8 | 30004 | PARK YONG SIK | 박용식 | KOR | 9 | 697 | 639 | 568 | 1904 | 211.56 | -111 |
9 | 30028 | HAM JONG HOON | 함종훈 | KOR | | 721 | 623 | 559 | 1903 | 211.44 | -112 |
10 | 30005 | YEOM MYEONG PIL | 염명필 | KOR | | 636 | 636 | 630 | 1902 | 211.33 | -113 |
11 | 30019 | BAEK YUN GI | 백윤기 | KOR | 3 | 678 | 612 | 608 | 1898 | 210.89 | -117 |
12 | 40014 | KIM YEONG HUI | 김영희 | KOR | 12 | 660 | 627 | 599 | 1886 | 209.56 | -129 |
13 | 30023 | JI JEONG GEUN | 지정근 | KOR | 8 | 651 | 616 | 606 | 1873 | 208.11 | -142 |
13 | 30006 | JANG GEUN BAE | 장근배 | KOR | | 636 | 627 | 610 | 1873 | 208.11 | -142 |
15 | 30012 | CHUN DO BONG | 천도봉 | KOR | 2 | 629 | 624 | 619 | 1872 | 208.00 | -143 |
16 | 30003 | CHOI SUN HA | 최순하 | KOR | 8 | 640 | 621 | 602 | 1863 | 207.00 | -152 |
17 | 40001 | LEE YEONG AE | 이영애 | KOR | 14 | 641 | 628 | 590 | 1859 | 206.56 | -156 |
17 | 30038 | HO HUI JAE | 호희재 | KOR | 5 | 651 | 630 | 578 | 1859 | 206.56 | -156 |
19 | 30008 | HWANG JONG OH | 황종오 | KOR | 6 | 631 | 617 | 601 | 1849 | 205.44 | -166 |
20 | 30037 | YOON DU HYEON | 윤두현 | KOR | 8 | 655 | 609 | 581 | 1845 | 205.00 | -170 |
21 | 30016 | KIM YUN MUN | 김윤문 | KOR | 1 | 626 | 608 | 608 | 1842 | 204.67 | -173 |
22 | 30007 | KO BYEONG OH | 고병오 | KOR | 3 | 690 | 593 | 543 | 1826 | 202.89 | -189 |
23 | 30044 | LEE JUNG HAK | 이중학 | KOR | 2 | 649 | 629 | 543 | 1821 | 202.33 | -194 |
24 | 30043 | CHA DON HOE | 차돈회 | KOR | 2 | 667 | 586 | 563 | 1816 | 201.78 | -199 |
25 | 30001 | YANG YEONG GIL | 양영길 | KOR | 16 | 606 | 601 | 601 | 1808 | 200.89 | -207 |
26 | 30021 | HONG GYEONG SEON | 홍경선 | KOR | | 607 | 604 | 595 | 1806 | 200.67 | -209 |
27 | 40002 | YUN BO YEONG | 윤보영 | KOR | 12 | 608 | 598 | 598 | 1804 | 200.44 | -211 |
28 | 30033 | KIM UI HAE | 김의해 | KOR | 8 | 666 | 571 | 566 | 1803 | 200.33 | -212 |
28 | 30039 | PARK CHA EUN | 박채운 | KOR | 3 | 633 | 594 | 574 | 1801 | 200.11 | -214 |
30 | 30020 | KIM JONG DEOK | 김종덕 | KOR | 11 | 651 | 578 | 572 | 1801 | 200.11 | -214 |
31 | 40015 | KANG YU SUN | 강유순 | KOR | 17 | 633 | 589 | 571 | 1793 | 199.22 | -222 |
32 | 40012 | KIM JAE YEOL | 김재열 | KOR | 12 | 603 | 603 | 581 | 1787 | 198.56 | -228 |
33 | 30025 | KIM JUN JAE | 김준재 | KOR | 13 | 617 | 587 | 582 | 1786 | 198.44 | -229 |
34 | 40006 | LEE SUN AE | 이순애 | KOR | 12 | 607 | 590 | 585 | 1782 | 198.00 | -233 |
35 | 30015 | KIM HONG SEUNG | 김홍승 | KOR | | 622 | 611 | 548 | 1781 | 197.89 | -234 |
36 | 30018 | UM TAE CHUL | 엄태철 | KOR | | 614 | 598 | 564 | 1776 | 197.33 | -239 |
37 | 30014 | JEONG YOANG SEO | 정양서 | KOR | 6 | 625 | 588 | 562 | 1775 | 197.22 | -240 |
38 | 40016 | MOON HYEON JA | 문현자 | KOR | 20 | 624 | 583 | 563 | 1770 | 196.67 | -245 |
39 | 40011 | CHOI HWA JA | 최화자 | KOR | 13 | 591 | 589 | 588 | 1768 | 196.44 | -247 |
40 | 40007 | HAN SEONG OK | 한성옥 | KOR | 12 | 603 | 594 | 568 | 1765 | 196.11 | -250 |
41 | 40003 | PARK YEON SUK | 박연숙 | KOR | 12 | 597 | 590 | 573 | 1760 | 195.56 | -255 |
42 | 40009 | KIM MI SUK | 김미숙 | KOR | 12 | 583 | 582 | 569 | 1734 | 192.67 | -281 |
43 | 30041 | LEE G IYEOL | 이기열 | KOR | 6 | 591 | 581 | 553 | 1725 | 191.67 | -290 |
44 | 30024 | JUNG YEONG DEOK | 정영덕 | KOR | 1 | 584 | 575 | 559 | 1718 | 190.89 | -297 |
45 | 30040 | KIM GYEONG SIK | 김경식 | KOR | 8 | 597 | 560 | 553 | 1710 | 190.00 | -305 |
Reserves |
46 | 30032 | KIM GEON YOUNG | 김건영 | KOR | 6 | 604 | 571 | 522 | 1697 | 188.56 | -318 |
47 | 30036 | CHUN BAE | - | USA | | 576 | 572 | 547 | 1695 | 188.33 | -320 |
48 | 30045 | LEE HYEON GU | 이현구 | KOR | 1 | 568 | 567 | 551 | 1686 | 187.33 | -329 |
49 | 30043 | CHA DON HOE | 차돈회 | KOR | 2 | 586 | 558 | 535 | 1679 | 186.56 | -336 |
49 | 30027 | BAE JONG SEOK | 박종석 | KOR | | 601 | 554 | 524 | 1679 | 186.56 | -336 |
51 | 30035 | SHIN DEOK SUN | 신덕순 | KOR | | 558 | 557 | 526 | 1641 | 182.33 | -374 |
52 | 30042 | KIM SEONG YUL | 김성율 | KOR | 5 | 566 | 532 | 530 | 1628 | 180.89 | -387 |
53 | 30031 | JUNG JONG HWAN | 정종환 | KOR | | 550 | 541 | 528 | 1619 | 179.89 | -396 |
54 | 30034 | KANG NAM GYU | 강남규 | KOR | 1 | 557 | 539 | 518 | 1614 | 179.33 | -401 |
55 | 30030 | PARK GEUN HEUNG | 박근흥 | KOR | 6 | 533 | 515 | 494 | 1542 | 171.33 | -473 |
56 | 30029 | HEO JEON UK | 허전욱 | KOR | 6 | 561 | 496 | 459 | 1516 | 168.44 | -499 |
57 | 30009 | YEO SUNG GU | 여성구 | KOR | 5 | 504 | 470 | 449 | 1423 | 158.11 | -592 |
58 | 40008 | JUNG SON NYEO | 정소녀 | KOR | 12 | 519 | 339 | 326 | 1184 | 131.56 | -831 |
59 | 40013 | YOO SEUNG UI | 유승의 | KOR | 17 | 588 | 478 | | 1066 | 177.67 | -949 |
60 | 30011 | KIM SANG MIN | 김상민 | KOR | 14 | 552 | 507 | | 1059 | 176.50 | -956 |
|
| |
|
| Back | |
|
|
|
Copyright © Asian Bowling Federation, 1998 - 2014. All Rights Reserved. | Terms of Use | Privacy Policy | Hosted and maintained by NetMedia Services |
|
|