2016 Macau China International Open |
Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
Women's Open Qualifying (Final Qualifying Results: 24th June, 2230 hrs.) |
Pos |
Bowler |
Ctry |
Ser1 |
Ser2 |
Total |
Ave |
| LEE YOUNG SEUNG | 李映昇 | KOR | 衛冕冠軍 Defending Champion |
澳門代表隊球員 National Team (Seeded) |
1 | LAM SOU KENG, JULIA | 林素瓊 | MAC | 624 | 615 | 1239 | 206.50 |
2 | FILOMENA CHOI | 蔡潔芬 | MAC | 595 | 578 | 1173 | 195.50 |
3 | VERONICA DIAS DE SOUZA | 蘇泳思 | MAC | 578 | 560 | 1138 | 189.67 |
澳門參賽球員 Local Pool |
4 | FOO CHEOK LENG | 符卓玲 | MAC | 632 | 590 | 1222 | 203.67 |
5 | WONG SON IAN | 黃淳欣 | MAC | 611 | 608 | 1219 | 203.17 |
6 | HUI TONG | 許彤 | MAC | 569 | 556 | 1125 | 187.50 |
7 | KERDTO KANDA | 雷安娜 | MAC | 513 | 507 | 1020 | 170.00 |
外國參賽球員 Overseas Pool |
1 | PARK GA RYUL | 朴嘉律 | KOR | 728 | 721 | 1449 | 241.50 |
2 | JANG HA EUN | 張下恩 | KOR | 693 | 692 | 1385 | 230.83 |
3 | NOVIE PHANG | 比恩 | INA | 692 | 659 | 1351 | 225.17 |
4 | SHARON LIMAN SANTOSO | 珊杜絲 | INA | 696 | 611 | 1307 | 217.83 |
5 | WANG YA TING | 王雅婷 | TPE | 666 | 631 | 1297 | 216.17 |
6 | JANG RYEON GYEONG | 張戀勁 | KOR | 660 | 620 | 1280 | 213.33 |
7 | KIM SU BIN | 金守彬 | KOR | 675 | 604 | 1279 | 213.17 |
8 | KIM HYUN A | 金賢娥 | KOR | 637 | 632 | 1269 | 211.50 |
9 | KIM MI AE | 金鈴美 | KOR | 641 | 623 | 1264 | 210.67 |
澳門及外國球員混合 Mixed Pool |
1 | JOEY YIP | 葉嘉欣 | HKG | 637 | 612 | 1249 | 208.17 |
2 | JOAN CHENG | 鄭仲衡 | HKG | 637 | 609 | 1246 | 207.67 |
3 | CHIU CHO KWAI | 趙楚夔 | HKG | 627 | 608 | 1235 | 205.83 |
4 | WANG TING WEN | 王亭雯 | TPE | 617 | 616 | 1233 | 205.50 |
5 | CHAN SHUK HAN | 陳淑嫻 | HKG | 618 | 610 | 1228 | 204.67 |
6 | CHANG YU HSUAN | 張羽萓 | TPE | 662 | 558 | 1220 | 203.33 |
7 | ZOE TAM | 譚舜而 | HKG | 620 | 594 | 1214 | 202.33 |
8 | CHLOE LEE | 李詠茵 | HKG | 611 | 581 | 1192 | 198.67 |
9 | TANG JOH SIX | 鄭作習 | MAS | 596 | 591 | 1187 | 197.83 |
10 | LI SHIAU PING | 李曉萍 | TPE | 595 | 590 | 1185 | 197.50 |
11 | PAN YU FEN | 潘育分 | TPE | 592 | 580 | 1172 | 195.33 |
12 | LEONG MEI SHEUNG | 梁美嫦 | HKG | 608 | 563 | 1171 | 195.17 |
13 | MILKI NG | 吳紫燕 | HKG | 587 | 582 | 1169 | 194.83 |
Reserves |
1 | WINNIE LAU | 劉淑嫻 | HKG | 587 | 575 | 1162 | 193.67 |
2 | SU WEIXIANG | 蘇微香 | CHN | 589 | 551 | 1140 | 190.00 |
3 | VICKY YEUNG | 楊偉慈 | HKG | 577 | 561 | 1138 | 189.67 |
4 | HUI YAN MEI | 許恩美 | HKG | 540 | 535 | 1075 | 179.17 |
5 | CHIN YUEN HAR | 錢婉霞 | HKG | 533 | 523 | 1056 | 176.00 |
6 | TILDA SHUM | 岑逸詞 | HKG | 535 | 494 | 1029 | 171.50 |
7 | FATIMA CHOI | 蔡美儀 | MAC | 528 | 492 | 1020 | 170.00 |
8 | PAULINA PEREIRA CHE | 車淑芬 | MAC | 486 | 486 | 972 | 162.00 |
9 | AGNES CHANG | 鄭幗英 | HKG | 488 | 483 | 971 | 161.83 |
10 | CHEANG MEI LING | 鄭美菱 | MAC | 492 | 469 | 961 | 160.17 |
11 | UN IM CHENG | 阮豔程 | MAC | 484 | 472 | 956 | 159.33 |
12 | NG SEOW YOONG | 吳秀容 | MAS | 461 | 446 | 907 | 151.17 |
|
|
|
| Back | |
|
|
|
|
|