Pos |
Reg |
Bowler |
Country |
Prize (RMB) |
1 | 027 | 許哲嘉 | XU ZHEJIA | Chinese Taipei | 12,000 |
2 | 047 | 金俊成 | KIM JUNSEONG | Korea | 8,000 |
3 | 042 | 梁凱淦 | MARCO LEUNG | Hong Kong | 4,000 |
4 | 051 | 張戀勁 | JANG RYEONGYEONG | Korea | 4,000 |
5 | 048 | 李沅錫 | LEE WONSEOK | Korea | 2,000 |
6 | 055 | 崔賢智 | CHOI HYEONJI | Korea | 2,000 |
7 | 065 | 张峻豪 | XAVIER TEO | Singapore | 2,000 |
8 | 059 | | GEORGIA KUOK | Singapore | 2,000 |
9 | 067 | 宋华浠 | SONG HUAXI | China | 1,000 |
10 | 053 | 金錫芸 | KIM CHAEWON | Korea | 1,000 |
11 | 046 | 白宗潤 | BAEK JONGYUN | Korea | 1,000 |
12 | 049 | 李定洙 | LEE JUNGSOO | Korea | 1,000 |
13 | 025 | 王靖杰 | ONG JING JIE MATTHIAS | Singapore | 1,000 |
14 | 057 | 金賢娥 | KIM HYUNA | Korea | 1,000 |
15 | 040 | 韩雅博 | AMBROSE HON | Hong Kong | 1,000 |
16 | 009 | 杰米里 | JEREMY | Germany | 1,000 |
Special Prize for Top 3 Highest Qualifiers |
1 | 048 | 李沅錫 | LEE WONSEOK | Korea | 1,000 |
2 | 055 | 崔賢智 | CHOI HYEONJI | Korea | 750 |
3 | 027 | 許哲嘉 | XU ZHEJIA | Chinese Taipei | 500 |
|
|