Men's Graded (Final Qualifying Results: 21st June, 21:00 hrs squad.)
Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Pos |
ID |
Bowler |
Ctry |
Ser1 |
Ser2 |
Total |
Ave |
1 | GM-021 | YANG JONG WON 梁鐘垣 | KOR | 772 | 750 | 1522 | 253.67 |
2 | GM-020 | LEE WON SEOK 李沅錫 | KOR | 719 | 701 | 1420 | 236.67 |
3 | GM-028 | JO YOUNG BIN 鐘勇平 | KOR | 708 | 706 | 1414 | 235.67 |
4 | GM-022 | PARK GEON HA 朴乾河 | KOR | 722 | 663 | 1385 | 230.83 |
5 | GM-047 | WU XIN MING 吳鑫銘 | CHN | 733 | 644 | 1377 | 229.50 |
6 | GM-027 | PAK KYUNG ROK 朴強容 | KOR | 699 | 674 | 1373 | 228.83 |
7 | GM-045 | ZHANG ZE FENG 張澤峰 | CHN | 691 | 661 | 1352 | 225.33 |
8 | GM-023 | HAN JAE HYEON 韓在現 | KOR | 681 | 664 | 1345 | 224.17 |
9 | GM-041 | JEREMIAH CAMACHO 卡瑪曹 | GUM | 681 | 663 | 1344 | 224.00 |
10 | GM-057 | SHAUN WEE WEN XUAN 黃聞軒 | SGP | 694 | 645 | 1339 | 223.17 |
11 | GM-026 | OH JIN WON 柯璟垣 | KOR | 708 | 630 | 1338 | 223.00 |
12 | GM-040 | SALMAN KHAN 沙文簡 | IND | 684 | 645 | 1329 | 221.50 |
12 | GM-042 | ZHANG YUN 張昀 | CHN | 666 | 663 | 1329 | 221.50 |
14 | GM-019 | KIM JUN SEONG 金俊成 | KOR | 671 | 657 | 1328 | 221.33 |
14 | GM-035 | YUEN KA KI 阮嘉麒 | HKG | 683 | 645 | 1328 | 221.33 |
16 | GM-049 | SU WEN CHI 蘇文奇 | TPE | 665 | 662 | 1327 | 221.17 |
17 | GM-050 | LIN KUAN YI 林冠毅 | TPE | 681 | 644 | 1325 | 220.83 |
17 | GM-063 | WANG JIAHAO 王嘉豪 | CHN | 673 | 652 | 1325 | 220.83 |
19 | GM-018 | KWONG KAI YIN 鄺啟賢 | MAC | 663 | 657 | 1320 | 220.00 |
20 | GM-024 | LEE JUNG SOO 李定洙 | KOR | 674 | 643 | 1317 | 219.50 |
20 | GM-025 | LEE HO HYEON 李晧炫 | KOR | 663 | 654 | 1317 | 219.50 |
22 | GM-051 | TSENG HUNG EN 曾鴻恩 | TPE | 674 | 641 | 1315 | 219.17 |
23 | GM-061 | TEVAUORN ANGNGEN 安格恩 | THA | 656 | 651 | 1307 | 217.83 |
24 | GM-031 | LEONG NGAN HOU 梁雁浩 | MAC | 651 | 642 | 1293 | 215.50 |
24 | GM-052 | HUANG JEN CHUNG 黃仁重 | TPE | 673 | 620 | 1293 | 215.50 |
Reserves |
26 | GM-043 | FANG JIA FEI 房家飛 | CHN | 674 | 615 | 1289 | 214.83 |
27 | GM-048 | CHIANG MIN CHIEH 江珉杰 | TPE | 634 | 632 | 1266 | 211.00 |
28 | GM-001 | LAM CHAN WAI 林鎮威 | MAC | 634 | 628 | 1262 | 210.33 |
29 | GM-029 | CHAU LEI MAN 周利民 | MAC | 651 | 607 | 1258 | 209.67 |
30 | GM-062 | MISAM RIZUI 尼蘇爾 | IND | 626 | 624 | 1250 | 208.33 |
31 | GM-004 | TANG KWAN KIN 鄧鈞鍵 | MAC | 637 | 603 | 1240 | 206.67 |
32 | GM-044 | XU DAN FENG 許丹楓 | CHN | 632 | 593 | 1225 | 204.17 |
33 | GM-003 | IO AUGUSTO 姚鴻銘 | MAC | 611 | 611 | 1222 | 203.67 |
34 | GM-033 | NG HON BUN 吳瀚彬 | MAC | 630 | 591 | 1221 | 203.50 |
35 | GM-065 | DARRYL KWEK 郭力滔 | SGP | 602 | 600 | 1202 | 200.33 |
36 | GM-034 | HO CHUN TAT 何俊達 | HKG | 636 | 561 | 1197 | 199.50 |
37 | GM-067 | CHENG KA CHUN 鄭家駿 | HKG | 611 | 578 | 1189 | 198.17 |
38 | GM-039 | LAM CHI YEE 林智義 | HKG | 595 | 585 | 1180 | 196.67 |
39 | GM-009 | LEI CHI FONG 李志豐 | MAC | 586 | 583 | 1169 | 194.83 |
40 | GM-037 | TANG SIO CHUNG 鄧肇中 | MAC | 589 | 567 | 1156 | 192.67 |
41 | GM-058 | BRANDON WEE WEN XING 黃聞星 | SGP | 574 | 573 | 1147 | 191.17 |
42 | GM-015 | CHIANG TAT FAI 鄭達輝 | MAC | 585 | 560 | 1145 | 190.83 |
43 | GM-002 | CHAN CHI KUAN 陳志君 | MAC | 564 | 552 | 1116 | 186.00 |
44 | GM-060 | MARUT CHITYUTI 馬銳 | THA | 582 | 531 | 1113 | 185.50 |
45 | GM-012 | LOU TIN HOU 盧天浩 | MAC | 573 | 536 | 1109 | 184.83 |
46 | GM-007 | LI KA CHUN 李家俊 | HKG | 548 | 535 | 1083 | 180.50 |
47 | GM-064 | WANG YANG 王揚 | CHN | 553 | 529 | 1082 | 180.33 |
48 | GM-066 | VARSHIT GVDIVADA 基狄華達 | IND | 551 | 528 | 1079 | 179.83 |
49 | GM-014 | NG KIN CHUNG 吳建中 | MAC | 558 | 514 | 1072 | 178.67 |
50 | GM-046 | HE XIN SHENG 賀新盛 | CHN | 535 | 535 | 1070 | 178.33 |
51 | GM-036 | LAO HOK CHONG 劉學聰 | MAC | 535 | 532 | 1067 | 177.83 |
52 | GM-053 | JUSTIN YIP 葉柏彰 | HKG | 531 | 515 | 1046 | 174.33 |
53 | GM-013 | WONG MAN IOI 黃文銳 | MAC | 521 | 504 | 1025 | 170.83 |
54 | GM-030 | CHAN WAI MIN 陳偉棉 | MAC | 534 | 490 | 1024 | 170.67 |
55 | GM-055 | STEPHEN LIU 廖志遠 | HKG | 515 | 505 | 1020 | 170.00 |
56 | GM-017 | U SI KEONG 余思強 | MAC | 545 | 474 | 1019 | 169.83 |
57 | GM-054 | KENNETH YIP 葉青樺 | HKG | 515 | 504 | 1019 | 169.83 |
58 | GM-016 | SUN YIU NAM 孫耀楠 | MAC | 517 | 498 | 1015 | 169.17 |
59 | GM-038 | NG LAO HONG 吳立康 | HKG | 523 | 482 | 1005 | 167.50 |
60 | GM-006 | PUN SENG KIN 潘勝健 | MAC | 495 | 493 | 988 | 164.67 |
61 | GM-011 | PHIANNGANWISAN 彭永信 | MAC | 507 | 480 | 987 | 164.50 |
62 | GM-010 | IU CHONG KIT 余宗傑 | MAC | 531 | 423 | 954 | 159.00 |
63 | GM-056 | CHONG WAI KID 鐘偉杰 | MAS | 520 | 427 | 947 | 157.83 |
64 | GM-005 | WONG TSZ KIN 黃子健 | HKG | 485 | 449 | 934 | 155.67 |
65 | GM-008 | LAO KUOK KEONG 劉國強 | MAC | 465 | 452 | 917 | 152.83 |
66 | GM-059 | JONATHAN GUAI 古艾 | SGP | 426 | 408 | 834 | 139.00 |
67 | GM-032 | KOT MAN KAM 葛萬金 | MAC | 510 | | 510 | 170.00 |
|
Note:
Huang Jen Chung (TPE) qualified for the finals by defeating Leong Ngan Hou (MAC) 196-192 in a one-game roll-off to break the tie in 24th position.