Men's Open (Final Qualifying Results: 21st June, 21:00 hrs squad.)
Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Pos |
ID |
Bowler |
Ctry |
Ser1 |
Ser2 |
Total |
Ave |
澳門代表隊球員 National Team (Seeded) |
1 | OM-004 | HO WENG HOU 何詠豪 | MAC | 709 | 676 | 1385 | 230.83 |
2 | OM-005 | TAM TSZ SUN 譚梓伸 | MAC | 605 | 559 | 1164 | 194.00 |
澳門參賽球員 Local Pool |
1 | OM-003 | DIAS MA ZOE 馬世衡 | MAC | 773 | 721 | 1494 | 249.00 |
2 | OM-014 | LEI HOK HIN 李學軒 | MAC | 759 | 698 | 1457 | 242.83 |
3 | OM-002 | LEE TAK MAN 李得文 | MAC | 730 | 724 | 1454 | 242.33 |
首三名本地球員自動晉級第二回合 Top 3 Automatically Advances To Round 2 |
4 | OM-007 | LEONG CHOU KIN 梁祖健 | MAC | 737 | 642 | 1379 | 229.83 |
5 | OM-006 | MAN SI KEI 文仕基 | MAC | 690 | 670 | 1360 | 226.67 |
6 | OM-016 | MACHON JOSE MANUEL 黃祐榮 | MAC | 661 | 653 | 1314 | 219.00 |
7 | OM-013 | LAM IEK LONG 林奕朗 | MAC | 671 | 642 | 1313 | 218.83 |
8 | OM-015 | HO CHOK SAN 何作新 | MAC | 648 | 626 | 1274 | 212.33 |
外國參賽球員 Oversea Pool |
1 | OM-055 | ERNEST KWOK 郭穎揚 | HKG | 782 | 752 | 1534 | 255.67 |
2 | OM-032 | PAK KYUNG ROK 朴景祿 | KOR | 766 | 762 | 1528 | 254.67 |
3 | OM-035 | LEE JUNG SOO 李定洙 | KOR | 767 | 746 | 1513 | 252.17 |
首三名海外球員自動晉級第二回合 Top 3 Automatically Advances To Round 2 |
4 | OM-025 | HWANG SUNG HYUN 黃盛炫 | KOR | 758 | 749 | 1507 | 251.17 |
5 | OM-044 | DHRUV SARDA 沙達 | IND | 770 | 733 | 1503 | 250.50 |
6 | OM-030 | LEE WON SEOK 李沅錫 | KOR | 774 | 727 | 1501 | 250.17 |
6 | OM-049 | JOSHUA CHOW 周愷亮 | HKG | 751 | 750 | 1501 | 250.17 |
8 | OM-052 | WU SIU HONG 胡兆康 | HKG | 750 | 750 | 1500 | 250.00 |
9 | OM-074 | YERI RAMADONA 傑里 | INA | 750 | 747 | 1497 | 249.50 |
10 | OM-018 | TOMOYUKI SASAKI 佐々木智之 | JPN | 761 | 732 | 1493 | 248.83 |
澳門及外國球員混合 Mixed Pool |
1 | OM-031 | JO YOUNG BIN 鐘勇平 | KOR | 780 | 712 | 1492 | 248.67 |
2 | OM-037 | YANG JONG WON 梁鐘垣 | KOR | 758 | 733 | 1491 | 248.50 |
3 | OM-024 | ABDULRAHMAN AL KHELIWI 阿都拉曼 | KSA | 772 | 718 | 1490 | 248.33 |
3 | OM-048 | JIMMY CHEUNG 張彧峯 | HKG | 745 | 745 | 1490 | 248.33 |
5 | OM-053 | MICHAEL MAK 麥卓賢 | HKG | 773 | 710 | 1483 | 247.17 |
6 | OM-047 | JAY LEON GUERRERO 古尼拉 | GUM | 789 | 691 | 1480 | 246.67 |
7 | OM-019 | YUKI TSUTSUMI 堤祐樹 | JPN | 743 | 734 | 1477 | 246.17 |
7 | OM-068 | RYAN LALISANG 拉里桑 | INA | 760 | 717 | 1477 | 246.17 |
9 | OM-020 | YUHI SHINBATA 新畑雄飛 | JPN | 739 | 737 | 1476 | 246.00 |
9 | OM-057 | LAU KWUN HO 劉冠濠 | HKG | 763 | 713 | 1476 | 246.00 |
9 | OM-070 | BILLY M ISLAM 蜂李 | INA | 756 | 720 | 1476 | 246.00 |
12 | OM-023 | HASSAN AL SHAIKH 哈桑 阿勒薩卡 | KSA | 753 | 720 | 1473 | 245.50 |
13 | OM-051 | TONY WONG 黃鈞源 | HKG | 761 | 710 | 1471 | 245.17 |
14 | OM-058 | MI ZHONG LI 米忠禮 | CHN | 742 | 728 | 1470 | 245.00 |
15 | OM-041 | SHOUMICK DATTA 達他 | IND | 740 | 723 | 1463 | 243.83 |
16 | OM-033 | HAN JAE HYEON 韓在現 | KOR | 736 | 725 | 1461 | 243.50 |
復活賽入圍名單 Desperado Squad |
1 | OM-083 | KIM BOLLEBY 金博羅比 | THA | 248 | | 248 | 248.00 |
2 | OM-054 | JAMES LUI 雷前鴻 | HKG | 247 | | 247 | 247.00 |
3 | OM-072 | DIWAN REZALDY 利沙爾廸 | INA | 246 | | 246 | 246.00 |
Reserves |
1 | OM-039 | SYAFFIQUE IKHWAN 沙菲克 | MAS | 749 | 706 | 1455 | 242.50 |
1 | OM-069 | HARDY RACHMADIAN 哈地 | INA | 741 | 714 | 1455 | 242.50 |
3 | OM-038 | LEE HO HYEON 李晧炫 | KOR | 733 | 719 | 1452 | 242.00 |
4 | OM-059 | QI WAN KAN 祁萬康 | CHN | 752 | 699 | 1451 | 241.83 |
5 | OM-050 | MIKE CHAN 陳逸朗 | HKG | 725 | 717 | 1442 | 240.33 |
6 | OM-083 | KIM BOLLEBY 金博羅比 | THA | 731 | 709 | 1440 | 240.00 |
7 | OM-046 | SHABBIR DHANKOT 丹葛 | IND | 747 | 692 | 1439 | 239.83 |
8 | OM-073 | FACHRI ASKAR 弼里 | INA | 722 | 715 | 1437 | 239.50 |
9 | OM-060 | KIM JUN SEONG 金俊成 | KOR | 725 | 711 | 1436 | 239.33 |
10 | OM-026 | BAEK JONG YUN 白宗潤 | KOR | 728 | 707 | 1435 | 239.17 |
10 | OM-042 | KISHAR R 奇沙 | IND | 728 | 707 | 1435 | 239.17 |
12 | OM-056 | ERIC TSENG 曾德軒 | HKG | 717 | 716 | 1433 | 238.83 |
13 | OM-054 | JAMES LUI 雷前鴻 | HKG | 719 | 713 | 1432 | 238.67 |
14 | OM-027 | LEUNG YUK FUNG 梁毓峰 | HKG | 714 | 709 | 1423 | 237.17 |
15 | OM-022 | YOUSEF AKBAR 尤素福 阿克巴 | KSA | 710 | 708 | 1418 | 236.33 |
16 | OM-062 | IVAN TSE 謝晉軒 | HKG | 708 | 703 | 1411 | 235.17 |
17 | OM-017 | KENTA YOSHIDA 吉田健大 | JPN | 714 | 696 | 1410 | 235.00 |
18 | OM-036 | WAN NADZMI FIKRI 飛卡利 | MAS | 713 | 691 | 1404 | 234.00 |
19 | OM-034 | OH JIN WON 柯璟垣 | KOR | 704 | 699 | 1403 | 233.83 |
19 | OM-045 | AKAASH ASHOK KUMAR 亞卡沙 | IND | 713 | 690 | 1403 | 233.83 |
21 | OM-086 | ALI ALRASHDI 艾拉廸 | UAE | 710 | 671 | 1381 | 230.17 |
22 | OM-066 | JEREMIAH CAMACHO 卡瑪曹 | GUM | 710 | 667 | 1377 | 229.50 |
23 | OM-081 | RODSON TONG 禇俊權 | MAS | 693 | 669 | 1362 | 227.00 |
24 | OM-071 | HENGKI SUSANTO 亨紀 | INA | 685 | 676 | 1361 | 226.83 |
25 | OM-072 | DIWAN REZALDY 利沙爾廸 | INA | 675 | 673 | 1348 | 224.67 |
26 | OM-043 | PARVEZ AHMED 阿密 | IND | 685 | 655 | 1340 | 223.33 |
27 | OM-089 | MOHD ABDULLA DARNISH 達利斯 | UAE | 706 | 632 | 1338 | 223.00 |
28 | OM-075 | ROCKY HUI 許謀楷 | HKG | 708 | 622 | 1330 | 221.67 |
29 | OM-040 | GIRISH GABA 加巴 | IND | 681 | 638 | 1319 | 219.83 |
30 | OM-076 | MICHEAL TSANG 曾柏期 | HKG | 678 | 627 | 1305 | 217.50 |
31 | OM-077 | JASON SIN 冼晉霆 | HKG | 649 | 648 | 1297 | 216.17 |
32 | OM-084 | WICKY YEUNG 楊偉基 | HKG | 651 | 642 | 1293 | 215.50 |
33 | OM-080 | SHAHRUKH AMIN 沙努亞民 | MAS | 653 | 629 | 1282 | 213.67 |
34 | OM-010 | CHAN TAK SENG 陳德成 | MAC | 648 | 625 | 1273 | 212.17 |
34 | OM-067 | XU ZHE JIA 許哲嘉 | TPE | 645 | 628 | 1273 | 212.17 |
36 | OM-061 | KWOK KA YIN 郭嘉賢 | HKG | 618 | 607 | 1225 | 204.17 |
37 | OM-088 | SALEM ALMHARRMI 艾哈拉米 | UAE | 693 | 528 | 1221 | 203.50 |
38 | OM-082 | PATTON TANG 鄧英潤 | HKG | 612 | 593 | 1205 | 200.83 |
39 | OM-087 | AHMED ALMAHRI 艾馬利 | UAE | 610 | 590 | 1200 | 200.00 |
40 | OM-065 | CHAN HO YIP 陳浩業 | HKG | 606 | 592 | 1198 | 199.67 |
41 | OM-011 | IO AUGUSTO 姚鴻銘 | MAC | 630 | 549 | 1179 | 196.50 |
42 | OM-029 | SIO HON MENG 蕭漢銘 | MAC | 595 | 575 | 1170 | 195.00 |
43 | OM-078 | TIMMY LI 李俊傑 | HKG | 608 | 542 | 1150 | 191.67 |
44 | OM-008 | CHOI HOU IN 徐皓賢 | MAC | 642 | 503 | 1145 | 190.83 |
45 | OM-012 | AU HOU CHON 區浩俊 | MAC | 569 | 563 | 1132 | 188.67 |
46 | OM-079 | HO WAI KEUNG 何偉強 | HKG | 578 | 535 | 1113 | 185.50 |
46 | OM-085 | SONG HUA XI 宋華淆 | CHN | 560 | 553 | 1113 | 185.50 |
48 | OM-021 | CHING WAI CHUEN 程威傳 | MAC | 552 | 537 | 1089 | 181.50 |
49 | OM-063 | ALEX YU 余浩彥 | HKG | 692 | | 692 | 230.67 |
50 | OM-028 | CHUNG KWONG CHUEN 鐘廣全 | HKG | 688 | | 688 | 229.33 |
51 | OM-009 | HO MAN LOK 何文樂 | MAC | 538 | | 537 | 179.00 |
|
Note:
Diwan Rezaldy (INA) wins a one-ball roll-off after tieing with Yousef Akbar (KSA) on 246 with 9 pins to 8 pins to finish third in the Desperado Squad.