| MEN | ||||
| Event | Medal | Bowler | Ctry | Score | 
| Singles | G | Lee Won Seok | KOR | |
| S | James Lui | HKG | ||
| B | Ernest Kwok | HKG | ||
| Oh Jin Won | KOR | |||
| Doubles | G | Jo Young Bin Han Jae Hyeon | KOR | |
| S | Wang Zhiyong Qi Wankang | CHN | ||
| B | James Lui Ernest Kwok | HKG | ||
| Lee Won Seok Oh Jin Won | KOR | |||
| Trios | G | Xu Chen Wang Zhiyong Qi Wankang | CHN | |
| S | Lee Won Seok Lee Soo Hung Oh Jin Won | KOR | ||
| B | Shen Ying-Te Chen Chia-Hsing Lin Pai-Feng | TPE | ||
| Jo Young Bin Kim Jun Seong Han Jae Hyeon | KOR | |||
| Team | G | Korea | ||
| S | China A | |||
| B | Chinese Taipei | |||
| Hong Kong | ||||
| All Events | G | James Lui | HKG | 5332 | 
| S | Lee Won Seok | KOR | 5259 | |
| B | Oh Jin Won | KOR | 5164 | |
| Masters | G | James Lui | HKG | |
| S | Wang Zhiyong | CHN A | ||
| B | Oh Jin Won | KOR | ||
| Qi Wankang | CHN A | |||
| WOMEN | ||||
| Event | Medal | Bowler | Ctry | Score | 
| Singles | G | Milki Ng | HKG | |
| S | Peng Rui | CHN | ||
| B | Kong Min | CHN | ||
| Hong Hyeon Jeong | KOR | |||
| Doubles | G | Peng Rui Kong Min | CHN | |
| S | Han Jin A Hong Hyeon Jeong | KOR | ||
| B | Wang Ting-Wen Wang Ya-Ting | TPE | ||
| Choi Hyeon Ji Kim Chae Won | KOR | |||
| Trios | G | Wang Ting-Wen Yang Hao-Ting Wang Ya-Ting | TPE | |
| S | Peng Rui Kong Min Zhang Yuhong | CHN | ||
| B | Choi Hyeon Ji Hong Hyeon Jeong Lee Hyeon Gyung | KOR | ||
| Han Jin A Kim Chae Won Min Hyeon Ji | KOR | |||
| Team | G | Korea | ||
| S | China A | |||
| B | Chinese Taipei | |||
| All Events | G | Kong Min | CHN A | 4907 | 
| S | Peng Rui | CHN A | 4905 | |
| B | Wang Ya-Ting | TPE | 4768 | |
| Masters | G | Choi Hyeon Ji | KOR | |
| S | Lee Hyeon Gyung | KOR | ||
| B | Milki Ng | HKG | ||
| Fang Juanjuna | CHN A | |||
| MEN | ||||
| Event | Medal | Bowler | Ctry | Score | 
| Singles | G | Tony Wong | HKG | |
| S | Tony Duenas | GUM | ||
| B | Qi Wankang | CHN | ||
| Lee Ga Ram | KOR | |||
| Doubles | G | Hwang Sung Hyun Lee Jae Jung | KOR | |
| S | Ivan Tse James Lui | HKG | ||
| B | Lee Ga Ram Lee Seung Baek | KOR | ||
| Alex Yu Tong Wong | HKG | |||
| Trios | G | Hwang Sung Hyun Lee Jae Jung Baek Jong Yun | KOR | |
| S | Ricky Duenas Jay Leon Guerrero Gregory Borja | GUM | ||
| B | Jimmy Cheung Ernest Kwok Tony Wong | HKG | ||
| Alex Yu Ivan Tse James Lui | HKG | |||
| Team | G | Guam | ||
| S | Hong Kong | |||
| B | Korea | |||
| China | ||||
| All Events | G | Alex Yu | HKG | 5404 | 
| S | Lee Ga Ram | KOR | 5353 | |
| B | Baek Jong Yun | KOR | 5333 | |
| Masters | G | Lee Ga Ram | KOR | |
| S | Baek Jong Yun | KOR | ||
| B | Lee Jae Jung | KOR | ||
| James Lui | HKG | |||
| WOMEN | ||||
| Event | Medal | Bowler | Ctry | Score | 
| Singles | G | Lee Young Seung | KOR | |
| S | Kim Mi Ae | KOR | ||
| B | Kim Su Bin | KOR | ||
| Kim Hyun A | KOR | |||
| Doubles | G | Jang Ha Un Lee Young Seung | KOR | |
| S | Li QIn Yuan Yu | CHN | ||
| B | Kim Hyun A Jang Ryeon Gyeong | KOR | ||
| Kim Mi Ae Kim Su Bin | KOR | |||
| Trios | G | Kim Hyun A Jang Ryeon Gyeong Jang Ha Eun | KOR | |
| S | Lee Young Seung Kim Mi Ae Kim Su Bin | KOR | ||
| B | Li Qing Kong Min Peng Rui | CHN | ||
| Nina Duenas Kathy Bilon-Mandapat Francine Gatan | GUM | |||
| Team | G | Korea | ||
| S | China | |||
| B | Guam | |||
| All Events | G | Kim Mi Ae | KOR | 5275 | 
| S | Lee Young Seung | KOR | 5196 | |
| B | Kim Su Bin | KOR | 5168 | |
| Masters | G | Jang Ryeon Gyeong | KOR | |
| S | Peng Rui | CHN | ||
| B | Lee Young Seung | KOR | ||
| Kim Hyun A | KOR | |||
| MEN | ||||
| Event | Medal | Bowler | Ctry | Score | 
| Singles | G | Daisuke Yoshida | JPN | |
| S | Tomoyuki Sasaki | JPN | ||
| B | Choi Kyung Hwan | KOR | ||
| Cai Xiao Tian | CHN | |||
| Doubles | G | Choi Kyung Hwan Kim Dong Gyun | KOR | |
| S | Kim Ju Yong Cha In Ho | KOR | ||
| B | Tomoyuki Sasaki Yoshinao Masatoki | JPN | ||
| Hung Kun-Yi Teng Jui-Pu | TPE | |||
| Trios | G | Choi Kyung Hwan Kim Sun Keun Kim Dong Gyun | KOR | |
| S | Tomoyuki Sasaki Daisuke Yoshida Yoshinao Masatoki | JPN | ||
| B | Kim Ju Young Bang Hyun Jo Cha In Ho | KOR | ||
| Xu Chen Cai Xiao Tian Qi Wankang | CHN | |||
| Team | G | Japan | ||
| S | Chinese Taipei | |||
| B | Korea | |||
| Hong Kong | ||||
| All Events | G | Tomoyuki Sasaki | JPN | 5380 | 
| S | Choi Kyung Hwan | KOR | 5349 | |
| B | Daisuke Yoshida | JPN | 5270 | |
| Masters | G | Tomoyuki Sasaki | JPN | |
| S | Daisuke Yoshida | JPN | ||
| B | Choi Kyung Hwan | KOR | ||
| Kim Dong Gyun | KOR | |||
| WOMEN | ||||
| Event | Medal | Bowler | Ctry | Score | 
| Singles | G | Lee Da Woom | KOR | |
| S | Kim So Yeon | KOR | ||
| B | Zhang Yuhong | CHN | ||
| Sun Hong Dou | CHN | |||
| Doubles | G | Zhang Chunli Sun Hong Dou | CHN | |
| S | Shi Ailin Peng Rui | CHN | ||
| B | Chen Dongdong Zhang Yuhong | CHN | ||
| Natsuki Sasaki Kanako Ishimine | JPN | |||
| Trios | G | Zhang Chunli Sun Hong Dou Zhang Yuhong | CHN | |
| S | Lee Da Woom Jeong Kyeo Woo Han Kyeo Rae | KOR | ||
| B | Natsuki Sasaki Maki Nakano Kanako Ishimine | JPN | ||
| Yukari Homma Totsuka Rie Junko Harigaya | JPN | |||
| Team | G | Japan | ||
| S | Korea | |||
| B | Chinese Taipei | |||
| China | ||||
| All Events | G | Natsuki Sasaki | JPN | 5017 | 
| S | Yukari Homma | JPN | 4885 | |
| B | Sun Hong Dou | CHN | 4861 | |
| Masters | G | Lee Da Woom | KOR | |
| S | Yukari Homma | JPN | ||
| B | Natsuki Sasaki | JPN | ||
| Zhang Yuhong | CHN | |||
| MEN | ||||
| Event | Medal | Bowler | Ctry | Score | 
| Singles | G | Kim Jin Hyuk | KOR | |
| S | Toshihiko Takasashi | JPN | ||
| B | Zhang Peng | CHN | ||
| Park Geun Woo | KOR | |||
| Doubles | G | Cheng Hsing-Chao Hung Kun-Yi | TPE | |
| S | Shogo Wada Yoshinao Masatoki | JPN | ||
| B | Kim Byung Suk Choi Min Hyuk | KOR | ||
| Tomoyuki Sasaki Toshihiko Takahashi | JPN | |||
| Trios | G | Zhang Peng Mi Zhongli Du Jianchao | CHN | |
| S | Shogo Wada Daishi Teshima Suguru Muroi | JPN | ||
| B | Choi Min Hyuk Park Geun Woo Kim Jin Hyuk | KOR | ||
| Tomoyuki Sasaki Toshihiko Takahashi Yoshinao Masatoki | JPN | |||
| Team | G | Japan | ||
| S | Korea | |||
| B | Hong Kong | |||
| All Events | G | Choi Min Hyuk | KOR | 5561 | 
| S | Toshihiko Takahashi | JPN | 5503 | |
| B | Park Geun Woo | KOR | 5496 | |
| Masters | G | Park Geun Woo | KOR | |
| S | Choi Min Hyuk | KOR | ||
| B | Zhang Peng | CHN | ||
| Cheng Hsing-Chao | KOR | |||
| WOMEN | ||||
| Event | Medal | Bowler | Ctry | Score | 
| Singles | G | Junko Harigaya | JPN | |
| S | Jo Ye Seul | KOR | ||
| B | Kim Ji Hye | KOR | ||
| Lee Da Hye | KOR | |||
| Doubles | G | Haruka Matsuda Kanako Ishimine | JPN | |
| S | Chen Dongdong Zhang Yuhong | CHN | ||
| B | Chien Hsiu-Lan Tsai Hsin-Yi | TPE | ||
| Pan Yu-Fen Wang Ya-Ting | TPE | |||
| Trios | G | Kim Ji Hyun Kim Ji Hye Kim Yu Mi | KOR | |
| S | Lee Da Hye Kim Hee Jung Jo Ye Seul | KOR | ||
| B | Junko Harigaya Natsuki Sasaki Totsuka Rie | JPN | ||
| Haruka Matsuda Rina Asada Kanako Ishimine | JPN | |||
| Team | G | Japan | ||
| S | Chinese Taipei | |||
| B | Korea | |||
| All Events | G | Kim Yu Mi | KOR | 5076 | 
| S | Junko Harigaya | JPN | 5061 | |
| B | Kim Hee Jung | KOR | 5042 | |
| Masters | G | Kim Yu Min | KOR | |
| S | Kanako Ishimine | JPN | ||
| B | Kim Hee Jung | KOR | ||
| Tsai Hsin-Yi | TPE | |||
| MEN | ||||
| Event | Medal | Bowler | Ctry | Score | 
| Singles | G | Yang Nien-Hua | TPE | |
| S | Cheng Hsing-Chao | TPE | ||
| B | Manny Tagle | GUM | ||
| Choi Io Fai | MAC | |||
| Doubles | G | Cha Im Ho Kim Dong Gyun | KOR | |
| S | Yang Nien-Hua Hung Kun-Yi | TPE | ||
| B | Takuma Echigo Masaru Ito | JPN | ||
| Reynaldo Zialcita Manny Tagle | GUM | |||
| Trios | G | Reynaldo Zialcita Manny Tagle Jay Leon Guerrero | GUM | |
| S | Jose Manuel Machon Lee Tak Man Choi Io Fai | MAC | ||
| B | Hung Kun-Yi Cheng Hsing-Chao Yang Nien-Hua | TPE | ||
| Takuma Echigo Hiroki Takada Masaru Ito | JPN | |||
| Team | G | Chinese Taipei | ||
| S | Korea | |||
| B | Japan | |||
| Macau | ||||
| All Events | G | Yang Nien-Hua | TPE | 5211 | 
| S | Kim Dong Gyun | KOR | 5090 | |
| B | Hung Kun-Yi | TPE | 5018 | |
| Masters | G | Chou Yen-Chih | TPE | |
| S | Hung Kun-Yi | TPE | ||
| B | Yang Nien-Hua | TPE | ||
| Choi Io Fai | MAC | |||
| WOMEN | ||||
| Event | Medal | Bowler | Ctry | Score | 
| Singles | G | Park Ju Yong | KOR | |
| S | Sim Ui Jin | KOR | ||
| B | Lee Mi Ryung | KOR | ||
| Maki Sano | JPN | |||
| Doubles | G | Kim Hyo Mi Park Ju Yong | KOR | |
| S | Choi Hae Yun Sim Ui Jin | KOR | ||
| B | Chen Kuan-Ting Chang Yu-Hsuan | TPE | ||
| Pan Yu-Fen Wang Ya-Ting | TPE | |||
| Trios | G | Lee Mi Ryung Lee Seung Ree Sim Ui Jin | KOR | |
| S | Pan Yu-Fen Chen Kuan-Ting Chang Yu-Hsuan | TPE | ||
| B | Wang Yu-Ling Wang Ting-Wen Wang Ya-Ting | TPE | ||
| Rina Asada Shinobu Saitoh Kazumi Satoh | JPN | |||
| Team | G | Korea | ||
| S | Chinese Taipei | |||
| B | Japan | |||
| Guam | ||||
| All Events | G | Sim Ui Jin | KOR | 5310 | 
| S | Park Ju Yong | 4928 | 5061 | |
| B | Chang Yu-Hsuan | TPE | 4865 | |
| Masters | G | Chang Yu-Hsuan | TPE | |
| S | Sim Ui Jin | KOR | ||
| B | Wang Yu-Ling | TPE | ||
| Pan Yu-Fen | TPE | |||
| MEN | ||||
| Event | Medal | Bowler | Ctry | Score | 
| Singles | G | Park Min Soo | KOR | |
| S | Koo Seong Hoi | KOR | ||
| B | Takashi Taniai | JPN | ||
| Tomoyuki Sasaki | JPN | |||
| Doubles | G | Tomoyuki Sasaki Shota Kawazoe | JPN | |
| S | Fang Chin-Nan Yang Nien-Hua | TPE | ||
| B | Takashi Taniai Yuya Wanatabe | JPN | ||
| Park Min Soo Koo Seong Hoi | KOR | |||
| Trios | G | Fang Chin-Nan Yang Nien-Hua Shu Liang-Chen | TPE | |
| S | Park Min Su Koo Seong Hoi Eom Young Hyun | KOR | ||
| B | Tomoyuki Sasaki Shota Kawazoe Takashi Taniai | JPN | ||
| Park Dong Joon Won Jun Seong Lim Byung Yun | KOR | |||
| Team | G | Korea | ||
| S | Chinese Taipei | |||
| B | Japan | |||
| Guam | ||||
| All Events | G | Koo Seong Hoi | KOR | 5237 | 
| S | Park Min Su | KOR | 5235 | |
| B | Shota Kawazoe | JPN | 5055 | |
| Masters | G | Yang Nien-Hua | TPE | |
| S | Toshiya Nozaki | JPN | ||
| B | Tomoyuki Sasaki | JPN | ||
| Ho Chieng-Chen | TPE | |||
| WOMEN | ||||
| Event | Medal | Bowler | Ctry | Score | 
| Singles | G | Kim Hyun Mi | KOR | |
| S | Maki Sano | JPN | ||
| B | Park Ju Yong | KOR | ||
| Rie Totsuka | JPN | |||
| Doubles | G | Kim Hyun Mi Park Ju Yong | KOR | |
| S | Choi Hae Yun Lee Na Hyun | KOR | ||
| B | Nao Ooishi Maki Sano | JPN | ||
| Chan Weng Sam Lam Sou King Julia | MAC | |||
| Trios | G | Kim Hyun Mi Choi Hae Yun Park Ju Yong | KOR | |
| S | Lee Na Hyun Kim Joo Yeon Han Ji Hye | KOR | ||
| B | Yang Hao-Ting Wang Ting-Wen Wang Ya-Ting | TPE | ||
| Pan Yu-Fen Li Shiau-Ping Wang Yu-Ling | TPE | |||
| Team | G | Chinese Taipei | ||
| S | Korea | |||
| B | Japan | |||
| Macau | ||||
| All Events | G | Park Ju Yong | KOR | 5044 | 
| S | Kim Hyun Mi | KOR | 4967 | |
| B | Lee Na Hyun | KOR | 4938 | |
| Masters | G | Le Na Hyun | KOR | |
| S | Han Ji Hye | KOR | ||
| B | Park Ju Yong | KOR | ||
| Kim Hyun Mi | KOR | |||
| MEN | ||||
| Event | Medal | Bowler | Ctry | Score | 
| Singles | G | Michael Little | AUS | 1437 | 
| S | Jarrod Lean | AUS | 1418 | |
| B | Tomoyuki Sasaki | JPN | 1405 | |
| Doubles | G | Gang Yu Chan Park Min Su | KOR | 2821 | 
| S | Eom Young Hyun Kim Sik | KOR | 2733 | |
| B | Jia Ling Cheng Gong | CHN | 2713 | |
| Trios | G | Jason Walsh Jarrod Lean Michael Little | AUS | 4183 | 
| S | Joey Miranda III Keith Guerrero Jay Leon Guerrero | GUM | 4066 | |
| B | Toshihto Takahashi Shoji Kawada Tomokatsu Yamashita | JPN | 4042 | |
| Team | G | Australia | 6554 | |
| S | Korea | 6490 | ||
| B | Japan | 6308 | ||
| All Events | G | Jarrod Lean | AUS | 5649 | 
| S | Park Min Su | KOR | 5491 | |
| B | Kim Sik | KOR | 5399 | |
| Masters | G | Park Min Su | KOR | |
| S | Takemoto Masaaki | JPN | ||
| B | Jarrod Lean | AUS | ||
| WOMEN | ||||
| Event | Medal | Bowler | Ctry | Score | 
| Singles | G | Kanako Ishimine | JPN | 1479 | 
| S | Vanessa Fung | HKG | 1355 | |
| B | Kumi Tsuzawa | JPN | 1285 | |
| Doubles | G | Haruka Matsuda Maki Nakano | JPN | 2730 | 
| S | Kanako Ishimine Kumi Tsuzawa | JPN | 2640 | |
| B | Sylvia Kong Vanessa Fung | HKG | 2560 | |
| Trios | G | Haruka Matsuda Kanako Ishimine Kumi Tsuzawa | JPN | 3915 | 
| S | Park Hye Min Kang Gyeong Mi Lee Yeon Ji | KOR | 3881 | |
| B | Zhang Yuhong Chen Dongdong Xu Lan | CHN | 3609 | |
| Team | G | Korea | 6405 | |
| S | Japan | 6243 | ||
| B | Chinese Taipei | 5946 | ||
| All Events | G | Kanako Ishimine | JPN | 5507 | 
| S | Haruka Matsuda | JPN | 5224 | |
| B | Lee Yeon Ji | KOR | 5151 | |
| Masters | G | Kanako Ishimine | JPN | |
| S | Lee Yeon Ji | KOR | ||
| B | Park Hye Min | KOR | ||
| MEN | ||||
| Event | Medal | Bowler | Ctry | Score | 
| Singles | G | He Jian | CHN | 1284 | 
| S | Daiki Ikeda | JPN | 1281 | |
| B | Rocky Hui | HKG | 1280 | |
| Doubles | G | Wang Ying Jun He Jian | CHN | 2522 | 
| S | Lin Yi-Chien Cheng Fang-Yu | TPE | 2496 | |
| B | Wang Tien-Fu Hung Kun-Yi | TPE | 2468 | |
| Trios | G | Wang Bin Wang Ying Jun He Jian | CHN | 3742 | 
| S | Tomoyuki Sasaki Yoshinao Masatoki Masaru Ito | JPN | 3679 | |
| B | Lin Yi-Chien Ho Chin-Ming Wang Tien-Fu | TPE | 3646 | |
| Team | G | Chinese Taipei | 6197 | |
| S | Hong Kong | 5978 | ||
| B | China | 5954 | ||
| All Events | G | He Jian | CHN | 5044 | 
| S | Wu Siu Hong | HKG | 5043 | |
| B | Wang Tien-Fu | TPE | 4983 | |
| Masters | G | Lin Yi-Chien | TPE | |
| S | Wang Yin Jun | CHN | ||
| B | Ho Chin-Ming | TPE | ||
| WOMEN | ||||
| Event | Medal | Bowler | Ctry | Score | 
| Singles | G | Ayano Katai | JPN | 1333 | 
| S | Chien Hsiu-Lan | TPE | 1304 | |
| B | Lee Mi Jin | KOR | 1260 | |
| Doubles | G | Chien Hsui-Lan Wang Ya-Ting | TPE | 2341 | 
| S | Sylvia Kong Joey Yip | HKG | 2334 | |
| B | Fang Yuanyuan Zhang Chunli | CHN | 2331 | |
| Trios | G | Kim Yang Hee Ka Yun Mi Lee Mi Jin | KOR | 3573 | 
| S | Chu Yu-Chieh Lin Shu-Chun Chen Yu-Nan | TPE | 3561 | |
| B | Liao Peishan Zhang Chunli Chen Shuxian | CHN | 3532 | |
| Team | G | Chinese Taipei | 5844 | |
| S | China | 5782 | ||
| B | Korea | 5669 | ||
| All Events | G | Ayano Katai | JPN | 4946 | 
| S | Wang Ya-Ting | TPE | 4813 | |
| B | Lin Shu-Chun | TPE | 4788 | |
| Masters | G | Kim Yang Hee | KOR | |
| S | Ka Yun Mi | KOR | ||
| B | Chien Hsui-Lan | TPE | ||
| MEN | ||||
| Event | Medal | Bowler | Ctry | Score | 
| Singles | G | Masahiro Hibi | JPN | 1390 | 
| S | Toshihiko Takahashi | JPN | 1378 | |
| B | Choi Jong In | KOR | 1384 | |
| Doubles | G | Choi Ki Bong Choi Jong In | KOR | 2756 | 
| S | Cheng Fang-Yu Yang Nien-Hua | TPE | 2645 | |
| B | Cheng Chao-Sheng Chen Chun-Chieh | TPE | 2626 | |
| Trios | G | Toshihiko Takahashi Tomokatsu Yamashita Masahiro Hibi | JPN | 4020 | 
| S | Cheng Fang-Yu Wang Tien-Fu Chen Chun-Chieh | TPE | 3947 | |
| B | Kim Dae Sung Choi Ki Bong Jun Bong Oh | KOR | 3841 | |
| Team | G | Korea | 6671 | |
| S | Japan | 6442 | ||
| B | China | 6246 | ||
| All Events | G | Choi Jong In | KOR | 5528 | 
| S | Toshihiko Takahashi | JPN | 5363 | |
| B | Lee Yong Jun | KOR | 5362 | |
| Masters | G | Jung Bong Oh | KOR | |
| S | Choi Jong In | KOR | ||
| B | Chen Chun-Chieh | TPE | ||
| WOMEN | ||||
| Event | Medal | Bowler | Ctry | Score | 
| Singles | G | Hiroko Shimizu | JPN | 1365 | 
| S | Pan Yu-Fen | TPE | 1296 | |
| B | Tsai Hsin-Yi | TPE | 1287 | |
| Doubles | G | Naoko Sekine Hiroko Shimizu | JPN | 2641 | 
| S | Cha Mi Jung Kim Soo Kyung | KOR | 2574 | |
| B | Shen Yuye Zhang Yuhong | CHN | 2559 | |
| Trios | G | Kazumi Sato Mai Takasaka Miki Nishimura | JPN | 3836 | 
| S | Naoko Sekine Ayano Katai Jiroko Shimizu | JPN | 3700 | |
| B | Chien Hsui-Lan Pan Yu-Fen Tsai Hsin-Yi | TPE | 3693 | |
| Team | G | Chinese Taipei | 6157 | |
| S | Korea | 6131 | ||
| B | Japan | 6002 | ||
| All Events | G | Hiroko Shimizu | JPN | 5204 | 
| S | Kim Soo Kyung | KOR | 5067 | |
| B | Miki Nishimura | JPN | 5046 | |
| Masters | G | Wang Yi-Fen | TPE | |
| S | Lee Ma Eum | KOR | ||
| B | Ayano Katai | JPN | ||
| MEN | ||||
| Event | Medal | Bowler | Ctry | Score | 
| Singles | G | Tsai Ting-Yun | TPE | 1387 | 
| S | Cheng Fang-Yu | TPE | 1317 | |
| B | Kim Jong Hyeon | KOR | 1284 | |
| Doubles | G | Lee Tae Ju Kwon Koo Man | KOR | 2431 | 
| S | Kim Jong Hyeon Yoon Dai Young | KOR | 2429 | |
| B | Cheng Fang-Yu Tsai Ting-Yun | TPE | 2406 | |
| Trios | G | Wu Fu-Lung Tsai Ting-Yun Cheng Fang-Yu | TPE | 3764 | 
| S | Yoon Dai Young Kim Jong Hyeon Nam In Chul | KOR | 3733 | |
| B | Jay Leon Guerrero Frank Russo Duane Camacho | GUM | 3730 | |
| Team | G | Korea | 6084 | |
| S | Chinese Taipei | 5931 | ||
| B | Japan | 5772 | ||
| All Events | G | Tsai Ting-Yun | TPE | 5147 | 
| S | Kim Jong Hyeon | KOR | 4932 | |
| B | Duane Camacho | GUM | 4922 | |
| Masters | G | Duane Camacho | GUM | 3597 | 
| S | Kao Hai-Yuan | TPE | 3496 | |
| B | Tsai Ting-Yun | TPE | 3468 | |
| WOMEN | ||||
| Event | Medal | Bowler | Ctry | Score | 
| Singles | G | Zhang Fengli | CHN | 1363 | 
| S | Park Sung Hee | KOR | 1266 | |
| B | Yang Suling | CHN | 1269 | |
| Doubles | G | Kim Yun Kyung Jeon Da Hye | KOR | 2458 | 
| S | Kim Soo Kyung Park Sung Hee | KOR | 2445 | |
| B | Mari Kimura Hiroko Shimizu | JPN | 2413 | |
| Trios | G | Chen Jing Yang Suling Chen Shuxian | CHN | 3556 | 
| S | Kim Soo Kyung Jeon Da Hye Park Sung Hee | KOR | 3465 | |
| B | Liang Ya-Ping Wang Ya-Ting Chein Hsiu-Lan | TPE | 3445 | |
| Team | G | Japan | 6043 | |
| S | Korea | 5993 | ||
| B | Chinese Taipei | 5895 | ||
| All Events | G | Hiroko Shimizu | JPN | 4838 | 
| S | Park Sung Hee | KOR | 4807 | |
| B | Zhang Fengli | CHN | 4792 | |
| Masters | G | Liang Ya-Ping | TPE | 3371 | 
| S | Park Sung Hee | KOR | 3343 | |
| B | Hiroko Shimizu | JPN | 3338 | |
| MEN | ||||
| Event | Medal | Bowler | Ctry | Score | 
| Singles | G | Cheng Chao-Sheng | TPE | 1347 | 
| S | Seo Kook | KOR | 1322 | |
| B | Kim Jae Hoon | KOR | 1319 | |
| Doubles | G | Sun Huaqiang Liu Shaoyi | CHN | 2568 | 
| S | Jiang Yong Sha Mingjian | CHN | 2537 | |
| B | Mak Wai Keung Chung Him | HKG | 2528 | |
| Trios | G | Byun Ho Jin Kim Jae Hoon Cheng Seo Kook | KOR | 3798 | 
| S | Kim Myoung Jo Kim Ho Yoon Jeong Seong Tae | KOR | 3696 | |
| B | Hui Mau Kai Mak Wai Keung Rocky Hui | HKG | 3677 | |
| Team | G | Korea | 6561 | |
| S | Chinese Taipei | 6301 | ||
| B | China | 6295 | ||
| All Events | G | Kim Myoung Jo | KOR | 5198 | 
| S | Seo Kook | KOR | 5183 | |
| B | Kim Jae Hoon | KOR | 5151 | |
| Masters | G | Kim Myoung Jo | KOR | |
| S | Masaaki Takemoto | JPN | ||
| B | Sha Mingjian | CHN | ||
| WOMEN | ||||
| Event | Medal | Bowler | Ctry | Score | 
| Singles | G | Li Yunying | CHN | 1292 | 
| S | Lam Yim | HKG | 1256 | |
| B | Kim Hee Soon | KOR | 1253 | |
| Doubles | G | Liao Peishan Li Yunying | CHN | 2469 | 
| S | Mari Kimura Miyuki Kubotani | JPN | 2462 | |
| B | Kim Hyo Mi Kim Yeau Jin | KOR | 2449 | |
| Trios | G | Kim Soo Kyung Kim Min Jung Kim Hee Soon | KOR | 3624 | 
| S | Wu Bing Liao Peishan Li Yunying | CHN | 3597 | |
| B | Wang Yi-Fen Cheng Ya-Fang Hung Shu-Chun | TPE | 3589 | |
| Team | G | Korea | 6414 | |
| S | Japan | 6361 | ||
| B | Chinese Taipei | 6192 | ||
| All Events | G | Kim Soo Kyung | KOR | 5014 | 
| S | Mari Kimura | JPN | 4935 | |
| B | Liang Ya-Ping | TPE | 4918 | |
| Masters | G | Nam Bo Ra | KOR | |
| S | Wu Bing | CHN | ||
| B | Kim Yeau Jin | KOR | ||




