2023 Macao China International Open
Macao Cup Masters 
Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Pos ID Bowler Ctry Hcp 1 2 3 4 5 6 7 8 Score Ave Dif
1 003 LEE TAK MAN 李得文 MAC 298 202 189 231 217 242 178 279 1836 229.50 0
2 030 TAM WAI CHONG 譚偉聰 MAC 220 174 211 201 214 279 245 172 1716 214.50 -120
3 009 DIAS DE SOUZA VERONICA 蘇詠思 MAC 8 194 243 191 245 215 211 201 170 1670 208.75 -166
4 064 CHOI HOU IN 徐皓賢 MAC 225 204 245 226 186 179 216 188 1669 208.63 -167
5 016 FONG HONG U 方鴻諭 MAC 180 205 237 207 181 246 206 205 1667 208.38 -169
6 005 LEI HOK HIN 李學軒 MAC 176 214 225 207 188 211 231 213 1665 208.13 -171
7 123 CHENG PENG SHENG 鄭蓬生 MAC 18 230 186 193 225 157 211 250 207 1659 207.38 -177
8 072 TONG MAN CHON 唐文俊 MAC 259 256 162 198 193 145 213 174 1600 200.00 -236
9 017 LO KA WENG 勞家泳 MAC 181 236 202 157 234 256 168 163 1597 199.63 -239
10 006 DIAS MA ZOE 馬世衡 MAC 234 222 195 183 186 164 200 191 1575 196.88 -261
11 121 LEONG SON IUN 梁順源 MAC 18 200 189 206 228 172 163 161 232 1551 193.88 -285
12 035 CHIU HOU LEONG 趙浩樑 MAC 152 177 238 187 204 203 224 160 1545 193.13 -291
13 004 LAM IEK LONG 林奕朗 MAC 209 206 152 230 190 202 172 174 1535 191.88 -301
14 007 CHAN TAK SENG 陳德成 MAC 169 165 179 208 194 202 206 209 1532 191.50 -304
15 029 LAM WENG HONG 林永康 MAC 190 243 210 222 143 199 146 175 1528 191.00 -308
16 011 LUO SI HANG 盧思行 MAC 8 164 210 207 196 186 187 164 197 1511 188.88 -325
17 093 CHENG CHI HIM 鄭子謙 MAC 184 205 200 255 204 171 154 120 1493 186.63 -343
18 048 LOU TIN HOU 盧天浩 MAC 6 194 167 207 186 196 175 187 174 1486 185.75 -350
19 021 HO IUN LAM 何潤霖 MAC 224 166 186 187 180 223 143 164 1473 184.13 -363
20 026 LEONG NGAN HOU 梁雁浩 MAC 195 166 163 191 161 159 177 213 1425 178.13 -411
21 020 VAT MING HEI 屈明㬢 MAC 8 168 175 179 158 209 176 153 194 1412 176.50 -424
22 150 CHOI SAM I 徐芯怡 MAC 8 130 172 182 187 182 154 180 180 1367 170.88 -469
23 091 SUN IO NAM 孫耀楠 MAC 168 149 181 160 149 153 165 189 1314 164.25 -522
24 047 LAM WAI SAN 林偉燊 MAC 191 139 171 148 141 160 143 166 1259 157.38 -577

Note: Handicap allocated.

| Back |