2023 Macao China International Open
Women's Open Masters (Round 1) 
Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Pos ID Bowler Ctry 1 2 3 4 5 6 7 8 Score Ave Dif
1 201 KIM SO HEE 金昭熙 KOR 197 236 182 183 200 195 222 205 1620 202.50 0
2 210 LEE JAE GYEONG 李若卿 KOR 186 189 198 221 183 210 201 224 1612 201.50 -8
3 204 JEONG HYE GYEONG KOR 209 181 174 212 188 191 210 172 1537 192.13 -83
4 205 OH HYUN JI 吳賢智 KOR 221 168 220 166 162 199 191 191 1518 189.75 -102
5 002 YANEE SAEBE 雅妮 THA 164 144 231 179 202 219 198 181 1518 189.75 -102
6 206 KIM CHAE YEON 金昭妍 KOR 190 173 142 233 138 200 220 198 1494 186.75 -126
7 179 MELANIE CHAN 陳加敏 HKG 175 175 208 200 173 206 180 177 1494 186.75 -126
8 202 KANG HYE RIM 姜惠琳 KOR 168 192 162 217 157 216 181 201 1494 186.75 -126
9 203 KIM YE JI 金叡智 KOR 191 185 186 170 182 211 191 176 1492 186.50 -128
10 095 GIGI LEUNG 梁芷榕 HKG 177 203 183 166 217 153 201 176 1476 184.50 -144
11 209 YUN A REUM KOR 207 166 201 152 186 196 142 220 1470 183.75 -150
12 119 SATO YURI 佐藤悠里 JPN 169 200 177 189 158 170 185 212 1460 182.50 -160
Top 12 makes cut for Round 2 Finals
13 212 PARK GEUM NAN KOR 194 177 196 217 136 159 177 189 1445 180.63 -175
14 157 TEVICHAPHONG NITTAYA 尼塔亞 THA 169 191 182 164 214 175 159 177 1431 178.88 -189
15 207 KIM BO AH 金寶安 KOR 148 147 191 197 169 194 178 204 1428 178.50 -192
16 051 NG TSZ YIN MILKI 吳紫燕 HKG 196 145 167 195 168 159 178 208 1416 177.00 -204
17 013 CHE WENG SI 謝穎詩 MAC 171 191 159 168 174 208 184 160 1415 176.88 -205
18 010 SO CHENG LAM 蘇靖嵐 MAC 184 179 147 192 190 200 140 158 1390 173.75 -230
19 137 AGNES CHANG 鄭幗英 HKG 176 182 190 144 173 172 156 183 1376 172.00 -244
20 014 ZHENG MEI LENG 鄭美菱 MAC 188 141 156 191 172 190 135 138 1311 163.88 -309
21 063 LEONG MEI SHEUNG 梁美嫦 HKG 166 163 125 138 183 159 167 169 1270 158.75 -350
22 236 TAM WING SIU 譚穎韶 HKG 181 157 142 137 158 132 145 170 1222 152.75 -398

| Back |