  | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					  Women's World Championship 2005 | 
					    | 
					 
					
					    | 
					 
  | Doubles Squad 1 - Long Oil | 
  |  
  | 
| Pos | 
 Bowler | 
Ctry | 
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
Score | 
Ave | 
Total | 
 
| 1 |  Lynda Barnes |   | 211 | 227 | 189 | 238 | 193 | 212 | 1270 | 211.67 | 2578 |  
|  Shannon Pluhowsky | 182 | 243 | 183 | 231 | 222 | 247 | 1308 | 218.00 |  
|  USA 1 | 393 | 470 | 372 | 469 | 415 | 459 | 2578 | 214.83 |  
| 2 |  Yu-Ling Wang |   | 216 | 225 | 267 | 218 | 211 | 203 | 1340 | 223.33 | 2492 |  
|  Hsin-Yi Tsai | 172 | 204 | 178 | 225 | 180 | 193 | 1152 | 192.00 |  
|  Chinese Taipei 1 | 388 | 429 | 445 | 443 | 391 | 396 | 2492 | 207.67 |  
| 3 |  Hye-Eun Gang |   | 193 | 216 | 194 | 215 | 237 | 201 | 1256 | 209.33 | 2450 |  
|  Sun-Ok Hwang | 177 | 220 | 219 | 187 | 192 | 199 | 1194 | 199.00 |  
|  Korea 1 | 370 | 436 | 413 | 402 | 429 | 400 | 2450 | 204.17 |  
| 4 |  Jennifer Tan |   | 206 | 222 | 170 | 179 | 190 | 203 | 1170 | 195.00 | 2370 |  
|  Alice Tay | 204 | 191 | 194 | 180 | 185 | 246 | 1200 | 200.00 |  
|  Singapore 1 | 410 | 413 | 364 | 359 | 375 | 449 | 2370 | 197.50 |  
| 5 |  Wendy Kok |   | 243 | 217 | 182 | 189 | 172 | 199 | 1202 | 200.33 | 2338 |  
|  Ghislaine van der Tol | 155 | 203 | 173 | 244 | 164 | 197 | 1136 | 189.33 |  
|  Netherlands 1 | 398 | 420 | 355 | 433 | 336 | 406 | 2348 | 195.67 |  
| 6 |  Sigfridur Sigurdardottir |   | 203 | 190 | 238 | 172 | 189 | 177 | 1169 | 194.83 | 2331 |  
|  Elin Oskarsdottir | 211 | 185 | 166 | 191 | 225 | 184 | 1162 | 193.67 |  
|  Iceland 1 | 414 | 375 | 404 | 363 | 414 | 361 | 2331 | 194.25 |  
| 7 |  Anastasia Rovithaki |   | 247 | 236 | 237 | 194 | 201 | 146 | 1261 | 210.17 | 2322 |  
|  Christina Foteinia | 184 | 160 | 156 | 177 | 179 | 205 | 1061 | 176.83 |  
|  Greece 1 | 431 | 396 | 393 | 371 | 380 | 351 | 2322 | 193.50 |  
| 8 |  Kerstin Sauer |   | 190 | 200 | 213 | 192 | 211 | 215 | 1221 | 203.50 | 2293 |  
|  Andrea Jonasdofsky | 178 | 169 | 203 | 145 | 203 | 174 | 1072 | 178.67 |  
|  Germany 1 | 368 | 369 | 416 | 337 | 414 | 389 | 2293 | 191.08 |  
| 9 |  Tiia Einola |   | 227 | 208 | 183 | 179 | 187 | 168 | 1152 | 192.00 | 2283 |  
|  Leena Pulliainen | 171 | 190 | 174 | 186 | 187 | 223 | 1131 | 188.50 |  
|  Finland 1 | 398 | 398 | 357 | 365 | 374 | 391 | 2283 | 190.25 |  
| 10 |  Michelle Halprin |   | 231 | 173 | 176 | 213 | 205 | 176 | 1174 | 195.67 | 2258 |  
|  Narelle Baker | 191 | 179 | 191 | 143 | 193 | 187 | 1084 | 180.67 |  
|  Australia 1 | 422 | 352 | 367 | 356 | 398 | 363 | 2258 | 188.17 |  
| 11 |  Maria Cornejo Hugo |   | 210 | 150 | 177 | 221 | 183 | 226 | 1167 | 194.50 | 2250 |  
|  Veronica Hernandez | 171 | 184 | 151 | 222 | 180 | 175 | 1083 | 180.50 |  
|  Mexico 1 | 381 | 334 | 328 | 443 | 363 | 401 | 2250 | 187.50 |  
| 12 |  Yuka Tsuchiya |   | 213 | 161 | 226 | 167 | 180 | 195 | 1142 | 190.33 | 2249 |  
|  Haruka Matsuda | 192 | 156 | 192 | 195 | 190 | 182 | 1107 | 184.50 |  
|  Japan 1 | 405 | 317 | 418 | 362 | 370 | 377 | 2249 | 187.42 |  
| 13 |  Anja Ginge Jensen |   | 167 | 242 | 171 | 174 | 212 | 224 | 1190 | 198.33 | 2249 |  
|  Rikke Simonsen | 213 | 189 | 182 | 157 | 159 | 159 | 1059 | 176.50 |  
|  Denmark 1 | 380 | 431 | 353 | 331 | 371 | 383 | 2249 | 187.42 |  
| 14 |  Debbie Watson |   | 204 | 185 | 249 | 198 | 190 | 215 | 1241 | 206.83 | 2208 |  
|  Sandy Simpson | 154 | 149 | 172 | 170 | 144 | 178 | 967 | 161.17 |  
|  Scotland 1 | 358 | 334 | 421 | 368 | 334 | 393 | 2208 | 184.00 |  
| 15 |  Fiona Banks |   | 203 | 155 | 180 | 223 | 177 | 192 | 1130 | 188.33 | 2194 |  
|  Lisa Gardner | 158 | 207 | 173 | 182 | 182 | 162 | 1064 | 177.33 |  
|  England 1 | 361 | 362 | 353 | 405 | 359 | 354 | 2194 | 182.83 |  
| 16 |  Alexandre Combes |   | 194 | 213 | 193 | 160 | 179 | 178 | 1117 | 186.17 | 2164 |  
|  Laetitia Maitre | 170 | 204 | 146 | 159 | 166 | 202 | 1047 | 174.50 |  
|  France 1 | 364 | 417 | 339 | 319 | 345 | 380 | 2164 | 180.33 |  
| 17 |  Irene Kragh Eckell |   | 237 | 218 | 184 | 184 | 157 | 193 | 1173 | 195.50 | 2145 |  
|  Janne Monsen | 150 | 176 | 180 | 169 | 166 | 131 | 972 | 162.00 |  
|  Norway 1 | 387 | 394 | 364 | 353 | 323 | 324 | 2145 | 178.75 |  
| 18 |  Nufar Hershcovitch |   | 182 | 166 | 156 | 182 | 226 | 191 | 1103 | 183.83 | 2104 |  
|  Rotem Cohen | 150 | 159 | 175 | 145 | 188 | 184 | 1001 | 166.83 |  
|  Israel 1 | 332 | 325 | 331 | 327 | 414 | 375 | 2104 | 175.33 |  
| 19 |  Gloria Sala |   | 204 | 163 | 209 | 189 | 174 | 156 | 1095 | 182.50 | 2091 |  
|  Roser Romero | 165 | 152 | 169 | 138 | 179 | 193 | 996 | 166.00 |  
|  Spain 1 | 369 | 315 | 378 | 327 | 353 | 349 | 2091 | 174.25 |  
| 20 |  Elaine Florencio |   | 245 | 182 | 196 | 170 | 151 | 128 | 1072 | 178.67 | 2063 |  
|  Sheena Angeli Go | 171 | 172 | 139 | 175 | 154 | 180 | 991 | 165.17 |  
|  Philippines 1 | 416 | 354 | 335 | 345 | 305 | 308 | 2063 | 171.92 |  
| 21 |  Kirsten Horemans | BEL | 206 | 242 | 214 | 209 | 189 | 210 | 1270 | 211.67 | 0 |  
|  Felinda Grzybowska | POL | 158 | 201 | 212 | 171 | 160 | 186 | 1088 | 181.33 |  
|  Makeup Team 1 |   |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.00 |  
| 22 |  Bertha Campbell | NIR | 165 | 168 | 194 | 212 | 158 | 145 | 1042 | 173.67 | 0 |  
|  Paula Vilas | DOM | 147 | 131 | 171 | 179 | 191 | 180 | 999 | 166.50 |  
|  Makeup Team 2 |   |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.00 |  
 
 | 
  |   |  
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
				    
					  Copyright © Asian Bowling Federation, 2005. All Rights Reserved. | Terms of Use | Privacy Policy | Hosted and maintained by NetMedia Services | 
					 
				   
				 | 
				
				  
				  				
				 |