  | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					  Women's World Championship 2005 | 
					    | 
					 
					
					    | 
					 
  | Singles Squad 1 - Short Oil | 
  |  
  | 
| Pos | 
 Bowler | 
Country | 
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
Score | 
Ave | 
 
| 1 |  Annelize du Pisani | ZAF |   | 174 | 222 | 258 | 207 | 192 | 232 | 1285 | 214.17 |  
| 2 |  Lai Kin Ngoh | MAS |   | 223 | 231 | 182 | 207 | 194 | 247 | 1284 | 214.00 |  
| 3 |  Wendy Chai | MAS |   | 190 | 199 | 247 | 197 | 226 | 213 | 1272 | 212.00 |  
| 4 |  Cecilia Yap | PHI |   | 224 | 203 | 174 | 180 | 215 | 245 | 1241 | 206.83 |  
| 5 |  Soo-Kyung Kim | KOR |   | 237 | 188 | 183 | 214 | 228 | 162 | 1212 | 202.00 |  
| 6 |  Diandra Asbaty | USA |   | 188 | 231 | 204 | 201 | 184 | 191 | 1199 | 199.83 |  
| 7 |  Anastasia Rovithaki | GRE |   | 210 | 200 | 190 | 235 | 132 | 202 | 1169 | 194.83 |  
| 8 |  Jazreel Tan | SIN |   | 215 | 185 | 183 | 158 | 222 | 199 | 1162 | 193.67 |  
| 9 |  Sheena Angeli Go | PHI |   | 207 | 212 | 171 | 163 | 235 | 169 | 1157 | 192.83 |  
| 10 |  Jo Harries | ENG |   | 205 | 188 | 194 | 211 | 155 | 183 | 1136 | 189.33 |  
| 11 |  Sun-Ok Hwang | KOR |   | 169 | 186 | 182 | 193 | 186 | 213 | 1129 | 188.17 |  
| 12 |  Kerstin Sauer | GER |   | 181 | 181 | 184 | 147 | 247 | 182 | 1122 | 187.00 |  
| 13 |  Samantha Wong | CAN |   | 181 | 173 | 182 | 200 | 198 | 187 | 1121 | 186.83 |  
| 14 |  Jennifer Willis-Park | CAN |   | 179 | 186 | 173 | 181 | 188 | 213 | 1120 | 186.67 |  
| 15 |  Andrea Jonasdofsky | GER |   | 166 | 191 | 213 | 148 | 213 | 181 | 1112 | 185.33 |  
| 16 |  Lisa Noor | USA |   | 163 | 192 | 181 | 168 | 204 | 204 | 1112 | 185.33 |  
| 17 |  Beatrix Pesek | HUN |   | 217 | 194 | 175 | 202 | 171 | 152 | 1111 | 185.17 |  
| 18 |  Jackeline Gerani | VEN |   | 192 | 168 | 170 | 195 | 165 | 217 | 1107 | 184.50 |  
| 19 |  Nufar Hershcovitch | ISR |   | 130 | 171 | 188 | 246 | 181 | 191 | 1107 | 184.50 |  
| 20 |  Yonit Cohen | ISR |   | 159 | 191 | 211 | 174 | 178 | 179 | 1092 | 182.00 |  
| 21 |  Michelle Kwang | SIN |   | 189 | 179 | 200 | 188 | 163 | 163 | 1082 | 180.33 |  
| 22 |  Roser Romero | ESP |   | 164 | 170 | 205 | 149 | 180 | 210 | 1078 | 179.67 |  
| 23 |  Jaana Strφmberg | FIN |   | 130 | 179 | 204 | 180 | 191 | 186 | 1070 | 178.33 |  
| 24 |  Kanako Ishimine | JPN |   | 219 | 203 | 167 | 164 | 142 | 169 | 1064 | 177.33 |  
| 25 |  Kumi Fukuda | JPN |   | 141 | 192 | 164 | 209 | 183 | 174 | 1063 | 177.17 |  
| 26 |  Marνa Αngeles Alvarez | ESP |   | 186 | 162 | 165 | 159 | 204 | 185 | 1061 | 176.83 |  
| 27 |  Becky Skinner | SCO |   | 180 | 201 | 149 | 136 | 171 | 211 | 1048 | 174.67 |  
| 28 |  Jelena Povaljuhhina | EST |   | 187 | 185 | 213 | 157 | 137 | 168 | 1047 | 174.50 |  
| 29 |  Nubia de Morales | GUA |   | 167 | 191 | 118 | 163 | 235 | 171 | 1045 | 174.17 |  
| 30 |  Sonja du Pisani | ZAF |   | 197 | 190 | 161 | 152 | 173 | 169 | 1042 | 173.67 |  
| 31 |  Tiia Einola | FIN |   | 145 | 258 | 170 | 183 | 153 | 133 | 1042 | 173.67 |  
| 32 |  Liz de Castillo | GUA |   | 140 | 202 | 180 | 162 | 183 | 161 | 1028 | 171.33 |  
| 33 |  Alda Hardardottir | ISL |   | 159 | 156 | 223 | 159 | 160 | 142 | 999 | 166.50 |  
| 34 |  Lynn Watson | SCO |   | 141 | 167 | 182 | 167 | 181 | 161 | 999 | 166.50 |  
| 35 |  Joan Gonzalez | VEN |   | 164 | 197 | 156 | 149 | 175 | 155 | 996 | 166.00 |  
| 36 |  Laetitia Maitre | FRA |   | 139 | 172 | 183 | 161 | 193 | 139 | 987 | 164.50 |  
| 37 |  Caroline Horan | NIR |   | 194 | 173 | 141 | 137 | 187 | 146 | 978 | 163.00 |  
| 38 |  Zita Berki | HUN |   | 164 | 160 | 164 | 181 | 149 | 160 | 978 | 163.00 |  
| 39 |  Isobel Smith | NIR |   | 157 | 156 | 187 | 117 | 154 | 202 | 973 | 162.17 |  
| 40 |  Pascale Moynot | FRA |   | 168 | 148 | 164 | 151 | 156 | 179 | 966 | 161.00 |  
| 41 |  Marika Lutter | EST |   | 165 | 118 | 159 | 141 | 152 | 214 | 949 | 158.17 |  
| 42 |  Gudny Gunnarsdottir | ISL |   | 147 | 146 | 128 | 183 | 155 | 162 | 921 | 153.50 |  
| 43 |  Ileana Kapsogeorgiou | GRE |   | 159 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 142.00 |  
| 44 |  Donna Adams | ENG |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  
 
 | 
  |   |  
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
				    
					  Copyright © Asian Bowling Federation, 2005. All Rights Reserved. | Terms of Use | Privacy Policy | Hosted and maintained by NetMedia Services | 
					 
				   
				 | 
				
				  
				  				
				 |