|
|
|
|
|
|
|
|
|
Participants - PHILIPPINES 菲律賓 |
|
|
|
No |
ID |
Name |
Chinese |
Designation |
| 173 | GJ BUYCO | 拜高 | BOWLER - MALE |
1 | 174 | LOUIS CANTORNA | 卡杜娜 | BOWLER - MALE |
2 | 175 | IVAN MALIG | 美力克 | BOWLER - MALE |
3 | 176 | MERWIN TAN | 陳馬榮 | BOWLER - MALE |
4 | 177 | COLE CO | 高奧 | BOWLER - MALE |
5 | 178 | DUKE GELLA | 基那 | BOWLER - MALE |
6 | 179 | ANDREI MALIG | 馬加克 | BOWLER - MALE |
7 | 180 | KENZO UMALI | 尤馬利 | BOWLER - MALE |
8 | 373 | RJOY DAVAL-SANTOS | 山度士 | BOWLER - FEMALE |
9 | 374 | NINA DE VERA | 慧菈 | BOWLER - FEMALE |
10 | 375 | BEA HERNANDEZ | 賀蘭度 | BOWLER - FEMALE |
11 | 376 | ANGELA LAZO | A.菈素 | BOWLER - FEMALE |
12 | 377 | NOELLE CAMPOS | 金寶 | BOWLER - FEMALE |
13 | 378 | DAPHNE CUSTODIO | 加度奧 | BOWLER - FEMALE |
14 | 379 | GRACE GELLA | 珍娜 | BOWLER - FEMALE |
15 | 380 | DANIELLE LAZO | D.菈素 | BOWLER - FEMALE |
16 | | ALEX LIM | | TEAM MANAGER |
17 | | JOJO CANAREA | | ASSISTANT TEAM MANAGER |
18 | | DANSKER TONOLETE | | HEAD COACH |
19 | | BIBOY RIVERA | | COACH |
20 | | EDMUNDO FLORENCIO | | COACH |
21 | | JERRY LEE | | COACH |
22 | | RACHELLE LEON | | COACH |
23 | | ADRIAN SAGUINSIN | | COACH |
|
| |
|
Back |
|
|
|
|
Copyright © Asian Bowling Federation, 1998 - 2015. All Rights Reserved. | Terms of Use | Privacy Policy | Hosted and maintained by NetMedia Services |
|
|