  | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					  
						
						  
					  		| 15th Asian School Bowling Championships | 
					  		Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
						   
						 
					   | 
					    | 
					 
					
					    | 
					 
  | Boy's Singles (Combined) | 
  |  
  | 
| Pos | 
 Bowler | 
Country | 
Sq | 
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
Score | 
Ave | 
Diff | 
 
| 1 |  MUSTAFA AL MOUSAWI | KUW A |   | B | 258 | 227 | 289 | 276 | 258 | 267 | 1575 | 262.50 | 0 |  
| 2 |  NAKANO KATSUHITO  | JPN |   | A | 277 | 269 | 300 | 226 | 199 | 244 | 1515 | 252.50 | -60 |  
| 3 |  MERWIN MATHEIU TAN | PHI A |   | B | 214 | 235 | 278 | 258 | 282 | 227 | 1494 | 249.00 | -81 |  
| 4 |  KIL JUN SEONG | KOR B |   | B | 266 | 243 | 227 | 247 | 253 | 236 | 1472 | 245.33 | -103 |  
| 5 |  ADAM SVENSSON | AUS A |   | A | 290 | 213 | 267 | 247 | 199 | 255 | 1471 | 245.17 | -104 |  
| 6 |  MARCUS KIEW JIA WEI | SIN B |   | A | 268 | 224 | 278 | 246 | 236 | 184 | 1436 | 239.33 | -139 |  
| 7 |  LEE JU HYUNG | KOR A |   | B | 258 | 246 | 210 | 238 | 247 | 237 | 1436 | 239.33 | -139 |  
| 8 |  HWANG SUNG HYUN | KOR A |   | B | 199 | 244 | 245 | 258 | 214 | 268 | 1428 | 238.00 | -147 |  
| 9 |  MICHAEL MURRAY | AUS A |   | B | 218 | 259 | 257 | 267 | 179 | 237 | 1417 | 236.17 | -158 |  
| 10 |  MIYAZAWA TAKUYA | JPN |   | A | 226 | 259 | 287 | 235 | 212 | 197 | 1416 | 236.00 | -159 |  
| 11 |  HAN SE YONG | KOR B |   | A | 244 | 267 | 214 | 238 | 224 | 226 | 1413 | 235.50 | -162 |  
| 12 |  KUEK QI EN | SIN A |   | A | 238 | 236 | 257 | 203 | 237 | 218 | 1389 | 231.50 | -186 |  
| 13 |  SUPAKRIT WANTASUK | THA |   | B | 257 | 183 | 210 | 255 | 215 | 258 | 1378 | 229.67 | -197 |  
| 14 |  DARREN ONG WEI SIONG | SIN A |   | B | 234 | 257 | 204 | 203 | 263 | 214 | 1375 | 229.17 | -200 |  
| 15 |  ASEEL AL ROOMI | KUW A |   | B | 247 | 216 | 277 | 201 | 175 | 259 | 1375 | 229.17 | -200 |  
| 16 |  SEO HYO DONG | KOR B |   | A | 256 | 168 | 218 | 279 | 215 | 234 | 1370 | 228.33 | -205 |  
| 17 |  SEAN BOWLING | AUS A |   | A | 225 | 268 | 238 | 205 | 211 | 219 | 1366 | 227.67 | -209 |  
| 18 |  CAMERON JOHNSTON | AUS B |   | B | 235 | 239 | 225 | 204 | 269 | 191 | 1363 | 227.17 | -212 |  
| 19 |  BILLY MUHAMMAD ISLAM | INA A |   | A | 237 | 229 | 239 | 212 | 197 | 247 | 1361 | 226.83 | -214 |  
| 20 |  JONOVAN NEO ZE MIN | SIN B |   | A | 230 | 211 | 214 | 268 | 202 | 234 | 1359 | 226.50 | -216 |  
| 21 |  ABU KHALEDI YUSSRRI | BRU |   | B | 237 | 216 | 268 | 236 | 201 | 198 | 1356 | 226.00 | -219 |  
| 22 |  BRANDAN TAN WEI AN | SIN B |   | B | 224 | 213 | 195 | 213 | 269 | 235 | 1349 | 224.83 | -226 |  
| 23 |  TSE CHUN HIN | HKG |   | A | 279 | 235 | 181 | 212 | 238 | 203 | 1348 | 224.67 | -227 |  
| 24 |  ATCHARIYA CHENG | THA |   | B | 222 | 235 | 234 | 197 | 204 | 246 | 1338 | 223.00 | -237 |  
| 25 |  FAIRUZ KEVIN RAJENDRA  | INA B |   | B | 236 | 202 | 235 | 233 | 216 | 213 | 1335 | 222.50 | -240 |  
| 26 |  BENEDICT TAN XUAN WEI | SIN B |   | B | 207 | 200 | 235 | 243 | 204 | 230 | 1319 | 219.83 | -256 |  
| 27 |  WONG KWAN YUEN | HKG |   | B | 255 | 233 | 192 | 216 | 188 | 229 | 1313 | 218.83 | -262 |  
| 28 |  HIJIKATA HAYATO  | JPN |   | B | 202 | 213 | 248 | 186 | 203 | 256 | 1308 | 218.00 | -267 |  
| 29 |  SON CHUNG HYEON | KOR A |   | A | 247 | 186 | 234 | 184 | 223 | 229 | 1303 | 217.17 | -272 |  
| 30 |  IVAN DOMINIC MALIG | PHI A |   | A | 192 | 205 | 267 | 205 | 196 | 237 | 1302 | 217.00 | -273 |  
| 31 |  RAFIF IMAM SANTOSO | INA A |   | B | 223 | 247 | 232 | 147 | 255 | 185 | 1289 | 214.83 | -286 |  
| 32 |  RYO HYUN GJIC | KOR B |   | B | 207 | 190 | 191 | 225 | 210 | 266 | 1289 | 214.83 | -286 |  
| 33 |  SAKO KENTARO  | JPN |   | B | 205 | 179 | 247 | 255 | 159 | 236 | 1281 | 213.50 | -294 |  
| 34 |  JOSHUA CARL AUTIDA | PHI B |   | B | 267 | 225 | 206 | 214 | 190 | 175 | 1277 | 212.83 | -298 |  
| 35 |  ENRICO L HERNANDEZ | PHI A |   | B | 236 | 229 | 176 | 279 | 160 | 197 | 1277 | 212.83 | -298 |  
| 36 |  NICOLAS MICHEL BREANT | HKG |   | B | 225 | 248 | 203 | 199 | 186 | 216 | 1277 | 212.83 | -298 |  
| 37 |  JAYDEN LEMING | AUS A |   | B | 234 | 222 | 171 | 225 | 221 | 202 | 1275 | 212.50 | -300 |  
| 38 |  ISAAC NG KIN MENG | SIN A |   | B | 213 | 227 | 189 | 192 | 225 | 225 | 1271 | 211.83 | -304 |  
| 39 |  YU HO YIN | HKG |   | A | 202 | 222 | 228 | 194 | 198 | 225 | 1269 | 211.50 | -306 |  
| 40 |  HWANG JAE SEONG | KOR A |   | A | 217 | 190 | 193 | 278 | 228 | 158 | 1264 | 210.67 | -311 |  
| 41 |  HEBER H ALQUEZA | PHI A |   | A | 237 | 202 | 205 | 248 | 168 | 190 | 1250 | 208.33 | -325 |  
| 42 |  MARIO M A ESPINOSA | PHI B |   | B | 172 | 153 | 244 | 268 | 183 | 222 | 1242 | 207.00 | -333 |  
| 43 |  TIMOTHY THAM | SIN A |   | A | 201 | 199 | 194 | 170 | 225 | 246 | 1235 | 205.83 | -340 |  
| 44 |  RANDITO A PRATAMA | INA A |   | B | 168 | 249 | 183 | 211 | 191 | 233 | 1235 | 205.83 | -340 |  
| 45 |  CHIU HOU LEONG | MAC |   | B | 160 | 188 | 237 | 183 | 177 | 277 | 1222 | 203.67 | -353 |  
| 46 |  CHRISTOPHER SMITH | AUS B |   | A | 192 | 212 | 191 | 206 | 224 | 196 | 1221 | 203.50 | -354 |  
| 47 |  MARVIN SANTOSO | INA B |   | B | 178 | 201 | 229 | 209 | 198 | 200 | 1215 | 202.50 | -360 |  
| 48 |  SAM CURRY | AUS B |   | B | 212 | 191 | 206 | 225 | 223 | 147 | 1204 | 200.67 | -371 |  
| 49 |  MUHAMMAD NABEEL SUPRY | BRU |   | A | 176 | 213 | 204 | 198 | 176 | 216 | 1183 | 197.17 | -392 |  
| 50 |  GEFPHIL JOHN BUYCO  | PHI B |   | A | 257 | 184 | 191 | 181 | 214 | 151 | 1178 | 196.33 | -397 |  
| 51 |  ALI AL SALEH | KUW A |   | A | 181 | 203 | 188 | 221 | 201 | 182 | 1176 | 196.00 | -399 |  
| 52 |  HO CHI CHONG | MAC |   | A | 263 | 203 | 162 | 152 | 203 | 191 | 1174 | 195.67 | -401 |  
| 53 |  IKRAR DINATA | INA A |   | A | 199 | 224 | 242 | 202 | 155 | 148 | 1170 | 195.00 | -405 |  
| 54 |  PATRICK M HERNANDEZ | INA B |   | A | 191 | 202 | 129 | 238 | 206 | 202 | 1168 | 194.67 | -407 |  
| 55 |  PAOLO M HERNANDEZ | INA B |   | A | 226 | 221 | 148 | 222 | 195 | 153 | 1165 | 194.17 | -410 |  
| 56 |  WONG CHI WENG | MAC |   | B | 164 | 212 | 201 | 227 | 169 | 188 | 1161 | 193.50 | -414 |  
| 57 |  LAPASDANAI CHUSEANG | THA |   | A | 193 | 182 | 201 | 201 | 180 | 202 | 1159 | 193.17 | -416 |  
| 58 |  ADAM SIMS | AUS B |   | A | 192 | 227 | 226 | 161 | 149 | 196 | 1151 | 191.83 | -424 |  
| 59 |  KRITTIN KUNUMPHON | THA |   | A | 187 | 169 | 153 | 207 | 192 | 225 | 1133 | 188.83 | -442 |  
| 60 |  AK MOHD ARDHI PG OMAR ALI | BRU |   | A | 179 | 182 | 147 | 195 | 240 | 180 | 1123 | 187.17 | -452 |  
| 61 |  YOUSEF AL HOUTI | KUW B |   | B | 187 | 175 | 222 | 152 | 147 | 211 | 1094 | 182.33 | -481 |  
| 62 |  AHMAD HAJIZI HAJI BAKAR | BRU |   | B | 177 | 181 | 224 | 129 | 155 | 219 | 1085 | 180.83 | -490 |  
| 63 |  ABDULLAH AL DUBAYAN | KUW B |   | B | 158 | 195 | 179 | 135 | 223 | 193 | 1083 | 180.50 | -492 |  
| 64 |  ALI JAMAL | KUW B |   | A | 194 | 179 | 164 | 176 | 169 | 177 | 1059 | 176.50 | -516 |  
| 65 |  ABDULLSALAM DARWISH | KUW A |   | A | 160 | 145 | 214 | 176 | 171 | 163 | 1029 | 171.50 | -546 |  
| 66 |  DIONISIO RAMON DIOKNO IV | PHI B |   | A | 173 | 203 | 138 | 161 | 153 | 190 | 1018 | 169.67 | -557 |  
| 67 |  CHEANG CHI HIM | MAC |   | A | 161 | 164 | 149 | 181 | 190 | 161 | 1006 | 167.67 | -569 |  
| 68 |  FAWAZ ALBASAIRI | KUW B |   | A | 147 | 165 | 166 | 146 | 134 | 183 | 941 | 156.83 | -634 |  
 
 | 
  |   |  
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
					
					    | 
					 
				    
					  Copyright © Asian Bowling Federation, 1998 - 2014. All Rights Reserved. | Terms of Use | Privacy Policy | Hosted and maintained by NetMedia Services | 
					 
				   
				 | 
				
				  
				  				
				 |