? abf-online.org - brought to you by ASIAN BOWLING FEDERATION 亚洲保龄球联合会
2025 Macao China International Open
Men's Grade B Qualifying (Updated: 6/23/2025 after: 1330 Squad)
 Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Pos ID Bowler Ctry Ser1 Sq Ser2 Sq Total Ave
1 GMB017 PANG CHEOK HIM 彭焯謙 MAC 645 C2 571 C1 1216 202.67
2 GMB014 LOU TIN HOU 盧天浩 MAC 577 C2 575 B2 1152 192.00
3 GMB002 HO ION LAM 何潤霖 MAC 580 B2 565 C2 1145 190.83
4 GMB009 LAO HOK CHONG 劉學聰 MAC 572 C6 565 B5 1137 189.50
5 GMB007 PHIANNGANWISAN 彭永信 MAC 562 A4 549 C1 1111 185.17
6 GMB005 CHEANG KA KIT 鄭嘉傑 MAC 553 A3 551 A6 1104 184.00
7 GMB003 LEONG NGAN HOU 梁雁浩 MAC 567 C1 524 A3 1091 181.83
8 GMB018 LEE KUOK KIT 李國杰 HKG 540 C6 538 C5 1078 179.67
9 GMB006 CHIM HO LAM 詹昊霖 HKG 553 C1 514 B3 1067 177.83
10 GMB023 KIM SUK WON 金碩元 KOR 531 C6 524 C5 1055 175.83
11 GMB012 WONG TSZ KING 黃子敬 HKG 525 B7 525 B7 1050 175.00
12 GMB026 PREMCHAND DONDAPATY 比察特 IND 554 C8 494 C7 1048 174.67
Reserves
13 GMB010 CHAN KA HIM 陳家謙 MAC 533 B6 511 A5 1044 174.00
14 GMB022 LIANG YU HUA 梁玉華 CHN 523 C6 514 C5 1037 172.83
15 GMB021 LEONG SON IUN 梁順源 MAC 524 C3 505 C2 1029 171.50
16 GMB019 NG SUN WAI VINCENT 吳新偉 HKG 557 C3 465 C4 1022 170.33
17 GMB015 LAO KUOK KEONG 劉國強 MAC 527 B2 469 C1 996 166.00
18 GMB004 NORONHA VASCO HORACIO 馮偉國 MAC 492 A2 488 B2 980 163.33
19 GMB027 VIJAYA BHASKAR REDDY KONAKONALA 維賈亞 IND 535 C8 445 C7 980 163.33
20 GMB013 PANG PONG LEONG 彭蓬亮 MAC 481 C1 460 C2 941 156.83
21 GMB001 VONG POU VA 黃浦華 MAC 471 C3 465 B3 936 156.00
22 GMB008 TSANG HON YUEN 曾翰源 HKG 456 B2 425 A6 881 146.83
23 GMB011 PUN SENG KIN 潘勝健 MAC 443 A6 423 C2 866 144.33
24 GMB020 TAM HIU LONG 譚曉朗 HKG 438 C3 406 B8 844 140.67
25 GMB016 LEUNG TSZ LONG ALVIN 梁梓朗 HKG 415 C4 410 B3 825 137.50
26 GMB024 CHEUNG WAI PIN 張偉彪 HKG 420 C5 390 C8 810 135.00
27 GMB025 VIVEK SINGH VIBHUTI SUBIR 維韋克 IND 574 C7 574 191.33
28 GMB029 TAN WE YONG 譚偉勇 SGP 478 D1 478 159.33
29 GMB028 ONG JIAKANG ROGER 王嘉慷 SGP 393 D2 393 131.00
30 0.00
31 0.00
32 0.00
33 0.00
34 0.00
35 0.00
36 0.00
37 0.00
38 0.00
39 0.00
40 0.00

| Back |