?? abf-online.org - brought to you by ASIAN BOWLING FEDERATION 亚洲保龄球联合会
2025 Macao China International Open
Macao Cup Masters Finals 
Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Pos ID Bowler Ctry Hcp 1 2 3 4 5 6 Score Ave Dif
1 OM005 DIAS MA ZOE 馬世衡 MAC 245 234 213 167 221 181 1261 210.17 0
2 S004 WONG WANG IP 黃宏業 MAC 8 176 224 194 197 224 194 1257 209.50 -4
3 S001 CHENG PENG SHENG 鄭蓬生 MAC 8 157 234 204 222 200 168 1233 205.50 -28
4 OM001 LEI HOK HIN 李學軒 MAC 223 217 197 196 186 199 1218 203.00 -43
5 OW005 SO CHENG LAM 蘇靖嵐 MAC 8 190 172 195 191 192 200 1188 198.00 -73
6 Y009 CHIU LUCIO MARCELINO 趙卓言 MAC 172 232 191 190 212 189 1186 197.67 -75
7 OW002 WONG SON IAN 黃淳欣 MAC 8 199 192 194 171 193 176 1173 195.50 -88
8 OM018 CHAU LEI MAN 周利民 MAC 190 169 195 205 189 214 1162 193.67 -99
9 OM004 HO CHI CHONG 何梓聰 MAC 189 171 167 213 204 218 1162 193.67 -99
10 GMB017 PANG CHEOK HIM 彭焯謙 MAC 212 172 204 213 156 192 1149 191.50 -112
11 OM007 CHEANG CHI HIM 鄭子謙 MAC 193 211 162 223 158 186 1133 188.83 -128
12 OM002 LEE TAK MAN 李得文 MAC 201 189 182 194 203 156 1125 187.50 -136
13 OW003 DIAS DE SOUZA VERONICA 蘇詠思 MAC 8 179 179 164 180 224 141 1115 185.83 -146
14 OM017 HO WENG HOU 何詠豪 MAC 198 199 165 186 192 169 1109 184.83 -152
15 GMA017 MACHON JOSE MANUEL 黃祐榮 MAC 181 167 215 222 171 151 1107 184.50 -154
16 OM009 LAM IEK LONG 林奕朗 MAC 179 192 225 136 189 181 1102 183.67 -159
17 Y007 TANG SHING HEI 鄧丞㬢 MAC 194 185 200 167 161 183 1090 181.67 -171
18 GMB014 LOU TIN HOU 盧天浩 MAC 190 192 161 179 179 182 1083 180.50 -178
19 OM026 TAM WAI CHONG 譚偉聰 MAC 203 176 193 156 194 144 1066 177.67 -195
20 OM011 AU HOU CHON 區浩俊 MAC 187 179 156 170 182 190 1064 177.33 -197
21 OM006 CHIU HOU LEONG 趙浩樑 MAC 179 178 179 166 169 158 1029 171.50 -232
22 OM010 CHOI HOU IN 徐皓賢 MAC 143 134 150 162 190 200 979 163.17 -282
23 GMB007 PHIANNGANWISAN 彭永信 MAC 158 154 182 148 136 200 978 163.00 -283
24 GMA001 LEONG NGAN HOU 梁雁浩 MAC 175 151 142 184 140 149 941 156.83 -320

Note: Handicap allocated.

| Back |