? abf-online.org - brought to you by ASIAN BOWLING FEDERATION 亚洲保龄球联合会
2025 Macao China International Open
Men's Open Qualifying (Updated: 6/23/2025 after: 1330 Squad)
 Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Pos ID Bowler Ctry Ser1 Sq Ser2 Sq Total Ave
  OM001 LEI HOK HIN MAC Defending Champion
??????? National Team (Seeded)
1 OM005 DIAS MA ZOE 馬世衡 MAC 672 B6 602 B5 1274 212.33
2 OM003 CHAN TAK SENG 陳德成 MAC 611 A7 594 B3 1205 200.83
3 OM004 HO CHI CHONG 何梓聰 MAC 642 A7 630 A8 1272 212.00
??????????????? Top 3 Automatically Advances To Round 2
1 OM001 LEI HOK HIN 李學軒 MAC 669 B5 664 B3 1333 222.17
2 OM009 LAM IEK LONG 林奕朗 MAC 686 C7 630 B4 1316 219.33
3 OM002 LEE TAK MAN 李得文 MAC 685 A6 627 A7 1312 218.67
?????? Local Pool
4 OM018 CHAU LEI MAN 周利民 MAC 637 C1 635 A7 1272 212.00
5 OM014 TANG SHING HEI 鄧丞㬢 MAC 634 C7 625 C8 1259 209.83
6 OM010 CHOI HOU IN 徐皓賢 MAC 629 C7 623 A8 1252 208.67
??????????????? Top 3 Automatically Advances To Round 2
1 OM028 TOMOYUKI SASAKI 佐々木智之 JPN 747 D1 661 C6 1408 234.67
2 OM027 YUKI MURAHAMA 村濱由紀 JPN 710 C1 647 D1 1357 226.17
3 OM019 STANLEY LAU 劉子洋 HKG 671 B2 632 B3 1303 217.17
?????? Oversea Pool
4 OM029 ZHU JUN HE 朱均和 CHN 683 B7 611 C6 1294 215.67
5 OM008 LEUNG YUK FUNG 梁毓峰 HKG 654 B4 599 B3 1253 208.83
6 OM035 WONG KWAN YUEN, TONY 黃鈞源 HKG 633 D4 580 D3 1213 202.17
7 OM038 JAMES LUI 雷前鴻 HKG 598 D4 553 D3 1151 191.83
8 OM012 CHAN HO YIP 陳浩業 HKG 586 A6 556 B6 1142 190.33
9 OM022 DANNY LEE 李璟瑋 HKG 577 C2 556 C5 1133 188.83
????????? Mixed Pool
1 OM011 AU HOU CHON 區浩俊 MAC 632 B6 611 B7 1243 207.17
2 OM006 CHIU HOU LEONG 趙浩樑 MAC 622 A6 619 C2 1241 206.83
3 OM007 CHEANG CHI HIM 鄭子謙 MAC 633 A8 606 B6 1239 206.50
4 OM026 TAM WAI CHONG 譚偉聰 MAC 655 B7 573 B5 1228 204.67
5 OM017 HO WENG HOU 何詠豪 MAC 639 C5 575 B8 1214 202.33
6 OM021 CHAN CHUN LOK 陳川樂 MAC 602 C5 571 B6 1173 195.50
7 OM016 HON NGA POK 韓雅博 HKG 567 C7 566 A7 1133 188.83
8 OM037 KEITH MARK 麥紹岐 HKG 619 D3 506 D4 1125 187.50
??????? Desperado
1 0.00
2 0.00
3 0.00
Reserves
1 OM023 CHOW MAN HIN 周文軒 HKG 582 C4 519 B7 1101 183.50
2 OM031 BENI GOPAL LAHOTI 貝尼 IND 559 C7 533 C8 1092 182.00
3 OM015 TANG HO YUEN 鄧浩炫 HKG 567 B4 520 B6 1087 181.17
4 OM013 TO CHI HANG 杜智桓 HKG 560 D3 520 B5 1080 180.00
5 OM032 KHAN SHUJJAT ALI AMANAT ALI 汗舒賈特 IND 561 C8 517 C7 1078 179.67
6 OM024 CHAN KA LOK 陳嘉樂 HKG 528 C1 526 C2 1054 175.67
7 OM025 WONG NOK HIM 黃諾謙 HKG 568 C4 481 C3 1049 174.83
8 OM033 JOSH GOH 吳俊傑 SGP 525 D2 520 D1 1045 174.17
9 OM020 LAM KIN LONG 林健朗 HKG 501 C4 487 C3 988 164.67
10 OM030 PARVEZ AHMED SAUD 帕爾維茲 IND 605 C7 605 201.67
11 OM039 IVAN TSE 謝晉軒 HKG 590 D3 590 196.67
12 OM036 WU SIU HONG 胡兆康 HKG 562 D3 562 187.33
13 OM040 DANIEL TSE 謝樂生 HKG 559 D3 559 186.33
14 OM034 MARCUS THIAN LI FENG SGP 475 D2 475 158.33
15 0.00
16 0.00
17 0.00
18 0.00
19 0.00
20 0.00

| Back |