? abf-online.org - brought to you by ASIAN BOWLING FEDERATION 亚洲保龄球联合会
2025 Macao China International Open
Macao Cup Qualifying (Final: 6/20/2025 after: 2100 hrs Squad)
 Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Pos ID Bowler Ctry Hcp Ser1 Sq Ser2 Sq Total Ave
????? Men's Open (Top 2)
1 OM001 LEI HOK HIN 李學軒 MAC 669 B5 664 B3 1333 222.17
2 OM009 LAM IEK LONG 林奕朗 MAC 686 C7 630 B4 1316 219.33
????? Women's Open (Top 2)
3 OW002 WONG SON IAN 黃淳欣 MAC 8 674 A8 666 C2 1340 215.33
4 OW005 SO CHENG LAM 蘇靖嵐 MAC 8 625 B7 622 A5 1247 199.83
???? A ? Men's Grade A (Top 2)
5 GMA006 WONG WANG TAT 王宏達 MAC 611 B2 569 B3 1180 196.67
6 GMA017 MACHON JOSE MANUEL 黃祐榮 MAC 544 C7 543 C6 1087 181.17
???? B ? Men's Grade B (Top 2)
7 GMB017 PANG CHEOK HIM 彭焯謙 MAC 645 C2 571 C1 1216 202.67
8 GMB014 LOU TIN HOU 盧天浩 MAC 577 C2 575 B2 1152 192.00
????? Women's Graded (Top 2)
9 GW009 FOO CHEOK LENG 符卓玲 MAC 8 568 C2 555 C5 1123 179.17
10 GW003 CHEANG OI LAM 鄭靄琳 MAC 8 525 A8 511 A7 1036 164.67
??? Senior (Top 2)
11 S004 WONG WANG IP 黃宏業 MAC 8 690 A4 588 A5 1278 223.00
12 S001 CHENG PENG SHENG 鄭蓬生 MAC 8 626 A3 619 B2 1245 217.50
??? Youth Boys (Top 2)
13 Y007 TANG SHING HEI 鄧丞㬢 MAC 678 B6 660 B5 1338 223.00
14 Y009 CHIU LUCIO MARCELINO 趙卓言 MAC 700 A6 616 B3 1316 219.33
??? Youth Girls (Top 2)
15 Y002 VAT MING HEI 屈明㬢 MAC 8 621 B5 567 A5 1188 198.00
16 Y004 CHIU GLORIA CELESTINA 趙可兒 MAC 8 606 B6 543 A7 1149 191.50
??? Macao Cup Qualifiers Top 8
17 OM002 LEE TAK MAN 李得文 MAC 685 A6 627 A7 1312 218.67
18 OM005 DIAS MA ZOE 馬世衡 MAC 672 B6 602 B5 1274 212.33
19 OM004 HO CHI CHONG 何梓聰 MAC 642 A7 630 A8 1272 212.00
20 OM018 CHAU LEI MAN 周利民 MAC 637 C1 635 A7 1272 212.00
21 OM010 CHOI HOU IN 徐皓賢 MAC 629 C7 623 A8 1252 208.67
22 OM011 AU HOU CHON 區浩俊 MAC 632 B6 611 B7 1243 207.17
23 OM006 CHIU HOU LEONG 趙浩樑 MAC 622 A6 619 C2 1241 206.83
24 OM007 CHEANG CHI HIM 鄭子謙 MAC 633 A8 606 B6 1239 206.50
Reserves
25 OM026 TAM WAI CHONG 譚偉聰 MAC 655 B7 573 B5 1228 204.67
26 OW003 DIAS DE SOUZA VERONICA 蘇詠思 MAC 8 618 B5 607 A4 1225 196.17
27 OM017 HO WENG HOU 何詠豪 MAC 639 C5 575 B8 1214 202.33
28 OW006 ZHENG MEI LENG 鄭美菱 MAC 8 612 A4 594 B8 1206 193.00
29 OM003 CHAN TAK SENG 陳德成 MAC 611 A7 594 B3 1205 200.83
30 OW004 HUI TONG 許彤 MAC 8 621 B4 577 B5 1198 191.67
31 OM021 CHAN CHUN LOK 陳川樂 MAC 602 C5 571 B6 1173 195.50
32 S005 LAO WAN HUNG 劉晚雄 MAC 8 582 C6 580 B5 1162 203.67
33 OW007 LOU SI HANG 盧思行 MAC 8 581 B8 576 C7 1157 184.83
34 GMB002 HO ION LAM 何潤霖 MAC 580 B2 565 C2 1145 190.83
35 Y001 CHAO HIN TING 巢衍庭 MAC 8 609 B6 536 B5 1145 190.83
36 Y003 CHAN CHUN LOK 陳川樂 MAC 606 A4 536 A3 1142 190.33
37 GMB009 LAO HOK CHONG 劉學聰 MAC 572 C6 565 B5 1137 189.50
38 Y013 CHEANG OI LAM 鄭靄琳 MAC 8 569 C6 564 B6 1133 188.83
39 S002 LEONG SON IUN 梁順源 MAC 8 571 B2 560 B3 1131 198.50
40 Y005 PANG CHEOK HIM 彭焯謙 MAC 575 B5 550 A4 1125 187.50
41 Y010 WONG WANG TAT 王宏達 MAC 565 B6 551 C6 1116 186.00
42 GMB007 PHIANNGANWISAN 彭永信 MAC 562 A4 549 C1 1111 185.17
43 S006 JOSE MACHON 黃祐榮 MAC 8 582 A6 525 B2 1107 194.50
44 GMB005 CHEANG KA KIT 鄭嘉傑 MAC 553 A3 551 A6 1104 184.00
45 GMB003 LEONG NGAN HOU 梁雁浩 MAC 567 C1 524 A3 1091 181.83
46 GMA001 LEONG NGAN HOU 梁雁浩 MAC 556 B4 528 B2 1084 180.67
47 Y021 LOU KA WENG 勞家泳 MAC 596 C6 474 C5 1070 178.33
48 GMA007 TANG SIU CHUNG 鄧肇中 MAC 541 B4 521 B5 1062 177.00
49 Y012 TAM BRANDON 譚旭陽 MAC 547 A7 503 A8 1050 175.00
50 GMB010 CHAN KA HIM 陳家謙 MAC 533 B6 511 A5 1044 174.00
51 GMB021 LEONG SON IUN 梁順源 MAC 524 C3 505 C2 1029 171.50
52 GMA003 WONG MAN IOI 黃文銳 MAC 510 B3 494 B2 1004 167.33
53 Y008 KWONG CHI HIN 鄺子軒 MAC 515 B4 488 A7 1003 167.17
54 GW004 CHAU SIO IONG 周少容 MAC 8 502 B6 497 A8 999 158.50
55 GMB015 LAO KUOK KEONG 劉國強 MAC 527 B2 469 C1 996 166.00
56 GMB004 NORONHA VASCO HORACIO 馮偉國 MAC 492 A2 488 B2 980 163.33
57 Y011 WONG LEI IAN 王莉甄 MAC 8 493 A7 451 A8 944 157.33
58 GMB013 PANG PONG LEONG 彭蓬亮 MAC 481 C1 460 C2 941 156.83
59 GMB001 VONG POU VA 黃浦華 MAC 471 C3 465 B3 936 156.00
60 GMB011 PUN SENG KIN 潘勝健 MAC 443 A6 423 C2 866 144.33
61 GW010 PANG UN WA 彭婉華 MAC 8 422 C4 400 C7 822 137.00
62 GW010 PANG UN WA 彭婉華 MAC 8 422 C4 422 140.67

| Back |