2026 Macao China International Open Bowling Championships
Men's Grade A Qualifying (Final Results: 6/25/2026 after 1930 Squad)
 Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Pos ID Bowler Ctry Ser1 Sq Ser2 Sq Total Ave
澳門參賽球員 Local Pool
1 GMA013 PANG CHEOK HIM 彭焯謙 MAC 758 D7 750 D6 1508 251.33
2 GMA010 TANG KWAN KIN 鄧鈞鍵 MAC 746 F8 649 D7 1395 232.50
3 GMA036 VONG CHENG HONG 王正匡 MAC 701 D7 686 C6 1387 231.17
4 GMA014 LEONG NGAN HOU 梁雁浩 MAC 700 C2 676 B4 1376 229.33
5 GMA004 LEI CHI CHONG 李子聰 MAC 699 E3 676 A2 1375 229.17
6 GMA035 LIN TENG CHON 林廷俊 MAC 689 F2 674 E1 1363 227.17
外國參賽球員 Oversea Pool
1 GMA043 CHANG HSIANG YU 張朝宇 TPE 788 E3 767 E1 1555 259.17
2 GMA030 LEE DO HYUN 李到縣 KOR 779 D7 769 F7 1548 258.00
3 GMA034 KIM SUNG HYUK 金成赫 KOR 809 D6 734 D5 1543 257.17
4 GMA048 TEO SENG KAI 張成凱 SGP 778 E3 750 E1 1528 254.67
5 GMA060 LIN YI-FENG 林益峰 TPE 769 F4 757 E8 1526 254.33
6 GMA059 PRACHAPARDUNG SAROJ 薩羅吉 THA 767 G3 755 E7 1522 253.67
澳門及外國球員混合 Mixed Pool
1 GMA032 KANG JI HU 康智秀 KOR 811 E4 710 D6 1521 253.50
2 GMA031 KIM HYEON SU 金賢秀 KOR 765 G4 744 F3 1509 251.50
3 GMA029 CHANG TENG 張騰 TPE 774 F2 732 D2 1506 251.00
4 GMA017 OUYANG DONGHUA 歐陽東華 CHN 773 G2 731 E7 1504 250.67
5 GMA046 LO JEN-HAO 羅仁豪 TPE 779 F3 723 D7 1502 250.33
6 GMA027 LIN WU YEN 林武煙 TPE 755 E3 746 D2 1501 250.17
Reserves
1 GMA051 SUN YI-HISANG 孫奕翔 TPE 750 F4 746 E4 1496 249.33
2 GMA015 TUNG CHUN MAN 鄧俊汶 HKG 755 F7 722 E7 1477 246.17
3 GMA052 LI YU-HUNG 黎栯宏 TPE 739 E3 736 E7 1475 245.83
4 GMA050 CHEN HSIANG HAO 陳祥浩 TPE 735 F4 734 D8 1469 244.83
5 GMA054 CHIANG MIN-CHIEH 江珉杰 TPE 755 F4 711 F2 1466 244.33
6 GMA028 CHEN YUN-LIN 陳允霖 TPE 746 E5 711 D4 1457 242.83
7 GMA020 CHEN YING SHEN 陳盈伸 TPE 722 C6 722 E3 1444 240.67
8 GMA042 CHOW PUI KIN 周培堅 HKG 730 F3 700 D6 1430 238.33
9 GMA019 CAMERON SANTOS 桑托斯 GUM 714 C1 712 F6 1426 237.67
10 GMA023 BATTULGA SODBAYAR 巴特圖勒嘎 MGL 715 F8 705 F4 1420 236.67
11 GMA049 JAYDEN PEH SGP 728 G3 690 F8 1418 236.33
12 GMA021 LEE YU FENG 李裕豐 TPE 706 D7 702 D5 1408 234.67
13 GMA057 MAH JUN WAI 馬俊偉 SGP 706 F6 702 G1 1408 234.67
14 GMA045 ANGNGEN TEVAKORN 科恩 THA 714 E5 693 F4 1407 234.50
15 GMA033 CHA SEUNG BEEN 車勝彬 KOR 700 E3 693 D6 1393 232.17
16 GMA026 LIN GUO WEI 林國偉 TPE 702 E8 690 D8 1392 232.00
17 GMA037 CHRISTOF PINEDA 克里斯托夫 GUM 696 E1 694 F6 1390 231.67
18 GMA061 LIANG JEN-HAO 梁仁豪 TPE 702 F3 687 F2 1389 231.50
19 GMA018 JUAN BIAS 胡安·比亞斯 GUM 687 C1 677 F6 1364 227.33
20 GMA011 WONG TSZ HO 黃子豪 MAC 692 C1 669 B5 1361 226.83
21 GMA040 LIANG YUN HAO 梁允豪 MAC 708 D3 644 D7 1352 225.33
22 GMA007 HO LAI YIN 何禮賢 HKG 672 A4 664 A5 1336 222.67
23 GMA006 TANG SIU CHUNG 鄧肇中 MAC 673 C6 663 B7 1336 222.67
24 GMA001 LAO HOK CHONG 劉學聰 MAC 684 B3 651 A3 1335 222.50
25 GMA002 LEUNG YIN TO 梁現濤 AUS 666 A3 665 B3 1331 221.83
26 GMA039 TERESHCHENKO MAKSIM 特列申科 INA 663 D3 647 E7 1310 218.33
27 GMA016 YUNG CHUN HIN 翁振軒 HKG 668 D6 639 D5 1307 217.83
28 GMA058 KADEN LIM SGP 671 F5 634 F7 1305 217.50
29 GMA053 PHIANNGANWISAN 彭永信 MAC 687 E4 618 E8 1305 217.50
30 GMA038 GWON FERNANDEZ 費南迪斯 GUM 665 E1 639 E2 1304 217.33
31 GMA003 WONG MAN IOI 黃文銳 MAC 681 A2 622 B4 1303 217.17
32 GMA041 CHEUNG HOI TUNG 張海東 HKG 668 G2 615 D6 1283 213.83
33 GMA056 LUCAS LIM SGP 670 F6 579 F7 1249 208.17
34 GMA024 OTGONBAYAR TAGULDUR 奧哥拜亞 MGL 625 E8 610 C1 1235 205.83
35 GMA022 SAMBUU BAYARKHUU 桑布·巴亞爾庫 MGL 596 E8 579 C1 1175 195.83
36 GMA005 CHAN YUE TAK EDWARD 陳裕德 HKG 616 C5 555 A6 1171 195.17
37 GMA047 LO JING MING 羅景銘 TPE 595 D8 547 D7 1142 190.33
38 GMA012 NORONIA VASCO HORACIO 馮偉國 MAC 552 B4 530 B2 1082 180.33
39 GMA025 PANG PONG LEONG 彭蓬亮 MAC 544 C2 537 D8 1081 180.17
40 GMA044 LIT WING HO 聶穎豪 HKG 538 D6 527 E4 1065 177.50
41 GMA008 MAK SIU YUEN 麥兆源 HKG 531 A5 515 A7 1046 174.33
42 GMA055 TANG SHING HEI 鄧丞曦 MAC 680 E3 680 226.67

| Back |