2026 Macao China International Open Bowling Championships
Men's Open Qualifying (Final Results: 6/25/2026 after 1930 Squad)
 Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Pos ID Bowler Ctry Ser1 Sq Ser2 Sq Total Ave
澳門代表隊球員 National Team (Seeded)
1 OM005 DIAS MA ZOE 馬世衡 MAC 790 D6 789 B6 1579 263.17
2 OM004 CHAN TAK SENG 陳德成 MAC 775 A3 769 A4 1544 257.33
首三名本地球員自動晉級第二回合 Top 3 Automatically Advances To Round 2
1 OM003 LEI HOK HIN 李學軒 MAC 808 A7 792 A3 1600 266.67
2 OM002 LEE TAK MAN 李得文 MAC 802 D4 789 D3 1591 265.17
3 OM007 TAM WAI CHONG 譚偉聰 MAC 808 A5 774 E5 1582 263.67
澳門參賽球員 Local Pool
4 OM006 CHEANG CHI HIM 鄭子謙 MAC 780 B7 751 B2 1531 255.17
5 OM024 LAM IEK LONG 林奕朗 MAC 774 B7 750 A6 1524 254.00
6 OM009 CHOI HOU IN 徐皓賢 MAC 780 B8 724 B7 1504 250.67
7 OM011 HO WENG HOU 何詠豪 MAC 754 B5 748 A7 1502 250.33
首三名外地球員自動晉級第二回合 Top 3 Automatically Advances To Round 2
1 OM029 LAU PAK MAN 劉柏文 HKG 854 D3 806 C3 1660 276.67
2 OM043 JOMOND CHIA YU SUN 謝宇昇 SGP 855 F1 791 D1 1646 274.33
3 OM016 WU SIU HONG 胡兆康 HKG 823 D1 809 G1 1632 272.00
外國參賽球員 Oversea Pool
4 OM015 MARK SIU KI, KEITH 麥紹岐 HKG 823 B3 780 B2 1603 267.17
5 OM042 JOEL TAN 陳永安 SGP 803 E2 790 G2 1593 265.50
6 OM017 YUEN CHEUK HIN, AMEN 袁焯軒 HKG 796 F6 795 G3 1591 265.17
7 OM045 NU'MAN SYAHMI 努曼·沙米 SGP 797 D2 791 E2 1588 264.67
8 OM058 LOW WESLEY GEORGE 韋斯利 USA 805 D5 781 E1 1586 264.33
9 OM014 WONG CHUN MING, JEREMY 黃焌銘 HKG 822 F1 764 G5 1586 264.33
澳門及外國球員混合 Mixed Pool
1 OM018 LUI CHIN HUNG, JAMES 雷前鴻 HKG 794 A5 790 D1 1584 264.00
2 OM065 LEE DO HYUN 李道現 KOR 800 E4 781 E2 1581 263.50
3 OM056 PARK TAE YEON 朴太賢 KOR 811 F7 769 F1 1580 263.33
4 OM013 WONG KWAN YUEN, TONY 黃鈞源 HKG 790 A5 789 C2 1579 263.17
5 OM054 JUNG WOO HYUN 鄭雨鉉 KOR 790 E2 789 D7 1579 263.17
6 OM019 MAK CHEUK YIN, MICHAEL 麥卓賢 HKG 800 G5 778 A6 1578 263.00
7 OM049 CHEN TE-SHUAN 陳德軒 TPE 799 F2 777 E3 1576 262.67
8 OM055 KANG JAE HEE 姜爵熙 KOR 812 F1 763 F3 1575 262.50
復活賽入圍名單 Desperado
1 OM064 OCEAN YEUNG 楊逸朗 HKG 278 278.00
2 OM050 FRANK LAM HKG 276 276.00
3 OM063 ETHAN LEUNG 梁峻宇 HKG 265 265.00
Reserves
1 OM059 LAN SHAO-KANG 藍少崗 TPE 792 F5 780 G1 1572 262.00
2 OM020 TSE CHUN HIN, IVAN 謝晉軒 HKG 789 G7 782 C1 1571 261.83
3 OM039 MUHAMMAD JARIS GOH 吳加利 SGP 784 D1 780 E1 1564 260.67
4 OM062 WUTTI CHANASORN 查納索恩 THA 787 F8 777 G4 1564 260.67
5 OM057 KIM SUNG HYUK 金成赫 KOR 789 G7 775 E2 1564 260.67
6 OM038 BASIL DILL NG 黃維章 SGP 780 G5 779 C1 1559 259.83
7 OM053 KIM SOO HAN 金秀韓 KOR 781 G1 774 E3 1555 259.17
8 OM060 DANNY LEE HKG 788 E2 762 D6 1550 258.33
9 OM037 CHEAH RAY HAN 謝睿恒 SGP 776 E5 774 G1 1550 258.33
10 OM061 ARROMSARANON ANNOP 安諾普 THA 777 E1 768 G6 1545 257.50
11 OM072 LAI TSUNG-CHENG 賴聰承 TPE 779 G2 762 F2 1541 256.83
12 OM040 DARREN ONG 王炜雄 SGP 778 C1 758 G5 1536 256.00
13 OM067 KANG JI HU 康吉虎 KOR 768 G3 768 G3 1536 256.00
14 OM044 RYAN TOH 卓泓鋭 SGP 767 D1 767 E1 1534 255.67
15 OM036 RAY SAN NICOLAS 尼古拉斯 GUM 776 F5 753 E2 1529 254.83
16 OM068 LIN YI FENG 林益峰 TPE 797 G5 729 F8 1526 254.33
17 OM074 PREMPREE CHANATHIP 查納軒 THA 766 F7 759 E7 1525 254.17
18 OM035 SHUM PAK YEUNG 沈柏陽 HKG 790 F7 732 G3 1522 253.67
19 OM075 KLEDKAEW VILINKORN 維林科恩 THA 784 G3 738 G2 1522 253.67
20 OM046 WONG NOK HIM 黃諾謙 HKG 763 G5 756 G6 1519 253.17
21 OM030 TANG LAM HEI 鄧臨晞 HKG 769 D2 747 C5 1516 252.67
22 OM041 XAVIER TEO 張峻豪 SGP 758 E1 756 G6 1514 252.33
23 OM050 FRANK LAM HKG 766 F1 747 F2 1513 252.17
24 OM064 OCEAN LEUNG HKG 786 F7 720 F5 1506 251.00
25 OM066 KIM HYEON SU 金賢秀 KOR 774 G6 725 E4 1499 249.83
26 OM073 HUANG TIAN YUN 黃天運 CHN 750 F6 742 F4 1492 248.67
27 OM071 JACK WONG HKG 779 F5 713 G5 1492 248.67
28 OM047 OTTO LEUNG 梁毓峰 HKG 746 D7 737 D6 1483 247.17
29 OM022 AU WEI EN DARREN SGP 737 C3 731 D3 1468 244.67
30 OM070 ETHAN TANG HKG 746 F5 719 E5 1465 244.17
31 OM063 ETHAN LEUNG HKG 745 G1 718 E2 1463 243.83
32 OM077 IZAK MONG HKG 734 G3 729 G2 1463 243.83
33 OM025 HO CHI CHONG 何梓聰 MAC 735 A8 727 E8 1462 243.67
34 OM034 YAM TSZ HIN 任子軒 HKG 733 B7 724 C2 1457 242.83
35 OM028 EREMENKO MAKSIM 埃列緬科 INA 739 C3 701 D3 1440 240.00
36 OM027 MEDVEDITSKOV ALEXANDER 梅德韋迪茨科夫 INA 726 B5 705 C3 1431 238.50
37 OM010 CHAU LEI MAN 周利民 MAC 737 C3 688 A3 1425 237.50
38 OM051 HOGAR WONG HKG 718 C6 705 D5 1423 237.17
39 OM012 LEE CHI CHONG 李子聰 MAC 757 B7 659 B8 1416 236.00
40 OM023 AU HOU CHON 區浩俊 MAC 712 F5 691 E5 1403 233.83
41 OM080 DENG HENG 鄧恒 CHN 720 G5 683 G6 1403 233.83
42 OM078 CAEDMON LIM SGP 744 G6 658 G5 1402 233.67
43 OM021 LOU KA WENG 勞家泳 MAC 722 B5 678 B6 1400 233.33
44 OM076 YIP WAI HING 葉偉興 HKG 714 F3 686 F5 1400 233.33
45 OM033 LAI HO NAM 黎浩南 HKG 716 G6 677 C2 1393 232.17
46 OM032 CHOW MAN HIN 周文軒 HKG 698 C3 688 C4 1386 231.00
47 OM069 JIMMY CHEUNG HKG 721 G4 657 E5 1378 229.67
48 OM026 YIP YU YAN 葉宇恩 HKG 693 B8 652 B5 1345 224.17
49 OM031 CHAN KA LOK 陳家樂 HKG 676 B6 662 C3 1338 223.00
50 OM048 LAI TSZ FUNG 黎梓鋒 HKG 638 C6 631 C3 1269 211.50
51 OM008 HUNG GAMBESON 洪鎧 HKG 643 A3 617 A2 1260 210.00
52 OM052 MAK KWUN CHI (LEO MAK) 麥觀賜 HKG 599 C4 563 C6 1162 193.67

| Back |