2026 Macao China International Open Bowling Championships
Men's Grade A Masters Finals 
Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Pos ID Bowler Ctry 1 2 3 4 5 6 Score Ave Dif
1 GMA017 OUYANG DONGHUA 歐陽東華 CHN 224 288 276 239 276 268 1571 261.83 0
2 GMA060 LIN YI-FENG 林益峰 TPE 236 279 277 234 246 257 1529 254.83 -42
3 GMA059 PRACHAPARDUNG SAROJ 薩羅吉 THA 224 256 247 246 256 266 1495 249.17 -76
4 GMA036 VONG CHENG HONG 王正匡 MAC 235 267 289 213 235 244 1483 247.17 -88
5 GMA034 KIM SUNG HYUK 金成赫 KOR 245 232 223 230 267 279 1476 246.00 -95
6 GMA031 KIM HYEON SU 金賢秀 KOR 279 242 223 203 244 233 1424 237.33 -147
7 GMA032 KANG JI HU 康智秀 KOR 254 211 256 202 246 223 1392 232.00 -179
8 GMA048 TEO SENG KAI 張成凱 SGP 163 233 245 265 243 223 1372 228.67 -199
9 GMA004 LEI CHI CHONG 李子聰 MAC 231 209 219 225 277 201 1362 227.00 -209
10 GMA029 CHANG TENG 張騰 TPE 241 234 235 222 209 208 1349 224.83 -222
11 GMA043 CHANG HSIANG YU 翔朝宇 TPE 221 235 187 236 245 213 1337 222.83 -234
12 GMA030 LEE DO HYUN 李到縣 KOR 256 235 222 221 133 241 1308 218.00 -263
13 GMA013 PANG CHEOK HIM 彭焯謙 MAC 234 221 162 192 212 276 1297 216.17 -274
14 GMA035 LIN TENG CHON 林廷俊 MAC 253 192 207 179 212 244 1287 214.50 -284
15 GMA027 LIN WU YEN 林武煙 TPE 212 180 230 212 210 234 1278 213.00 -293
16 GMA014 LEONG NGAN HOU 梁雁浩 MAC 234 195 179 254 208 193 1263 210.50 -308
17 GMA046 LO JEN-HAO 羅仁豪 TPE 191 151 209 223 208 252 1234 205.67 -337
18 GMA010 TANG KWAN KIN 鄧鈞鍵 MAC 232 152 181 186 179 222 1152 192.00 -419

| Back |