2026 Macao China International Open Bowling Championships
Youth Open Masters Finals 
Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Pos ID Bowler Ctry Hcp 1 2 3 4 5 6 Total Ave Dif
1 Y039 ETHAN LEUNG HKG 256 267 254 244 244 265 1530 255.00 0
2 Y002 VONG CHENG HONG 王正匡 MAC 225 267 268 213 279 266 1518 253.00 -12
3 Y007 TAM BRANDON HARUKI 譚旭陽 MAC 278 255 244 235 300 200 1512 252.00 -18
4 Y013 LAU PAK MAN HKG 275 253 245 266 178 256 1473 245.50 -57
5 Y023 TANG LAM HEI 鄧臨晞 HKG 246 213 254 244 246 243 1446 241.00 -84
6 Y052 CAEDMON LIM SGP 213 245 278 278 203 199 1416 236.00 -114
7 Y008 AU WEI EN , DARREN SGP 199 247 183 257 264 256 1406 234.33 -124
8 Y042 IZAC MONG HKG 246 231 235 257 202 222 1393 232.17 -137
9 Y021 LAM HEI TUNG 林喜童 HKG 197 268 199 229 236 246 1375 229.17 -155
10 Y058 IP YUK TUNG 葉旭東 HKG 224 268 245 203 235 186 1361 226.83 -169
11 Y016 LIU HOI KIT 廖凱傑 HKG 243 223 221 193 234 225 1339 223.17 -191
12 Y046 JACK WONG HKG 266 222 213 268 214 155 1338 223.00 -192
13 Y019 HONG CHAK HEI 洪澤煕 MAC 245 236 211 229 203 208 1332 222.00 -198
14 Y003 WONG WANG TAT 王宏達 MAC 236 225 225 231 210 184 1311 218.50 -219
15 Y043 OCEAN YEUNG HKG 214 159 226 241 247 223 1310 218.33 -220
16 Y055 CLAYTON YIP HKG 222 222 190 234 246 181 1295 215.83 -235
17 Y001 HO CHEOK LOK 何卓樂 MAC 211 210 199 257 187 213 1277 212.83 -253
18 Y004 PANG CHEOK HIM 彭焯謙 MAC 224 193 235 232 212 179 1275 212.50 -255
19 Y057 TEO SENG KAI SGP 212 170 224 244 198 214 1262 210.33 -268
20 Y037 LEO CHOI HKG 191 184 200 189 253 223 1240 206.67 -290
21 Y041 JADEN TSUI HKG 221 209 202 220 167 209 1228 204.67 -302
22 Y022 LIANG YUN HAO 梁允豪 MAC 210 208 178 204 200 191 1191 198.50 -339

Note: Handicap allocated.

| Back |