2025 Macao China International Open
Men's Grade A Qualifying (Final: 6/25/2025 after: 2100 hrs Squad)
 Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Pos ID Bowler Ctry Ser1 Sq Ser2 Sq Total Ave
澳門參賽球員 Local Pool
1 GMA008 WONG WANG IP 黃宏業 MAC 648 B4 606 B6 1254 209.00
2 GMA006 WONG WANG TAT 王宏達 MAC 611 B2 569 B3 1180 196.67
3 GMA017 MACHON JOSE MANUEL 黃祐榮 MAC 544 C7 543 C6 1087 181.17
4 GMA001 LEONG NGAN HOU 梁雁浩 MAC 556 B4 528 B2 1084 180.67
5 GMA018 PHIANNGANWISAN 彭永信 MAC 557 D3 494 C7 1051 175.17
6 GMA007 TANG SIU CHUNG 鄧肇中 MAC 541 B4 490 C4 1031 171.83
外國參賽球員 Oversea Pool
1 GMA021 CHEN YING SHEN 陳盈伸 TPE 655 E4 655 E4 1310 218.33
2 GMA020 LEE YU FUNG 李裕豐 TPE 682 E4 617 D5 1299 216.50
3 GMA042 WU HONG CHIN 吳泓進 TPE 651 F4 648 F2 1299 216.50
4 GMA011 ZHU JUN HE 朱均和 CHN 700 B6 588 B5 1288 214.67
5 GMA040 LAI YI TING 賴奕廷 TPE 678 E8 608 E7 1286 214.33
6 GMA022 CHEN KUAN SHENG 陳冠勝 TPE 646 E4 614 E6 1260 210.00
澳門及外國球員混合 Mixed Pool
1 GMA044 CHEN YUN LIN 陳允霖 TPE 637 F5 608 F4 1245 207.50
2 GMA037 CHUANG MIN CHIEH 江珉杰 TPE 653 F4 575 F2 1228 204.67
3 GMA039 MOHD YAACOB BIN RUSLAN 本·魯斯蘭 MAS 627 F1 601 E6 1228 204.67
4 GMA036 CHIANG CHAO KUN 姜潮坤 TPE 616 E5 610 E7 1226 204.33
5 GMA032 CHOI CHOL BONG 崔哲鳯 KOR 612 F3 609 F4 1221 203.50
6 GMA033 HUNANG JEN CHUNG 黃仁重 TPE 624 E6 593 F4 1217 202.83
Reserves
1 GMA046 LU ZE JIANG 盧澤江 CHN 643 F6 572 F8 1215 202.50
2 GMA027 SON GAN GEOL 孫建傑 KOR 654 F6 556 F7 1210 201.67
3 GMA004 LAU PAK MAN 劉柏文 HKG 626 B2 573 A7 1199 199.83
4 GMA043 LIN WU YEN 林武煙 TPE 601 F7 598 F5 1199 199.83
5 GMA024 NOH YOUNG DO 盧映導 KOR 607 E4 580 E3 1187 197.83
6 GMA045 LUO YANG 駱洋 CHN 606 F6 578 F5 1184 197.33
7 GMA035 JERRY OUYANG 歐陽東華 CHN 609 E6 569 E7 1178 196.33
8 GMA025 CHOO SI ON 崔诗温 KOR 645 E3 530 E4 1175 195.83
9 GMA028 JEVIN ESPIRITU 埃斯皮里圖 GUM 588 D6 587 E8 1175 195.83
10 GMA023 KIM SOO HAN 金秀韓 KOR 583 F6 579 E3 1162 193.67
11 GMA030 HONG JIN HO 洪鎮浩 KOR 629 F7 532 E7 1161 193.50
12 GMA038 SAHARAT PIYASAKUNCHAI 皮亞薩昆猜 THA 596 F1 564 F5 1160 193.33
13 GMA014 SIAH JIAJUN, RYAN 謝佳峻 SGP 578 C6 578 C6 1156 192.67
14 GMA031 OH JI HWAN 吳智煥 KOR 601 F7 545 F3 1146 191.00
15 GMA041 RICK TAN 陳振華 SGP 574 F2 567 F1 1141 190.17
16 GMA019 CHANG CHIEN LONG 張建隆 TPE 573 F5 565 E2 1138 189.67
17 GMA026 KIM MIN KYU 金旼奎 KOR 602 E2 496 F5 1098 183.00
18 GMA002 HUNG GAMBESON 洪鎧 HKG 552 A3 510 A2 1062 177.00
19 GMA015 SIAH JIA HONG, KAVAN 謝佳宏 SGP 540 D5 511 E5 1051 175.17
20 GMA034 LO JING MING 羅景銘 TPE 537 F4 504 E5 1041 173.50
21 GMA016 DANIEL DONOVAN SIM 沈赫 SGP 521 F8 483 C5 1004 167.33
22 GMA029 CAMERON SANTOS 桑托斯 GUM 534 E8 470 E7 1004 167.33
23 GMA003 WONG MAN IOI 黃文銳 MAC 510 B3 494 B2 1004 167.33
24 GMA012 TAM CHI MAN 譚志文 HKG 476 B8 460 C4 936 156.00
25 GMA013 LEUNG MING YIP 梁銘業 HKG 494 B8 438 C3 932 155.33
26 GMA009 HO LAI YIN 何禮賢 HKG 476 B7 452 B5 928 154.67
27 GMA010 LIT WING HO 聶穎豪 HKG 469 C7 451 C5 920 153.33
28 GMA005 WANG QINLONG 王欽龍 CHN 467 A8 409 B2 876 146.00

| Back |