2025 Macao China International Open
Women's Graded Masters Finals 
Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Pos ID Bowler Ctry 1 2 3 4 5 6 Score Ave Dif
1 GW031 HUANG HSIN TSEN 黃歆岑 TPE 192 203 214 170 245 183 1207 201.17 0
2 GW030 THANCHANOK VILAILAK 維萊拉 THA 168 221 185 169 221 175 1139 189.83 -68
3 GW012 PARK SI EUN 朴是垠 KOR 175 192 148 192 225 206 1138 189.67 -69
4 GW020 HA YEON WOO 夏連禑 KOR 200 183 168 209 166 195 1121 186.83 -86
5 GW017 KIM YEON JIN 金廷珍 KOR 192 167 183 188 191 193 1114 185.67 -93
6 GW016 KIM YEONG KYEONG 金玲慶 KOR 188 170 235 185 182 148 1108 184.67 -99
7 GW014 JO YOON SEO 趙潤藇 KOR 193 198 174 173 177 191 1106 184.33 -101
8 GW015 KIM NA YEON 金娜妍 KOR 202 180 152 193 181 190 1098 183.00 -109
9 GW018 JANG YU JIN 張有長 KOR 172 209 186 140 193 192 1092 182.00 -115
10 GW027 TSAI HSIN YING 蔡馨瑩 TPE 143 201 143 205 178 211 1081 180.17 -126
11 GW003 CHEANG OI LAM 鄭靄琳 MAC 158 179 182 187 200 145 1051 175.17 -156
12 GW025 TU LIANG YU 涂亮渝 TPE 173 207 168 139 173 183 1043 173.83 -164
13 GW004 CHAU SIO IONG 周少容 MAC 145 170 167 173 167 136 958 159.67 -249
14 GW009 FOO CHEOK LENG 符卓玲 MAC 153 170 151 169 156 147 946 157.67 -261
15 GW010 PANG UN WA 彭婉華 MAC 147 159 160 158 127 143 894 149.00 -313

| Back |