2025 Macao China International Open
Men's Open Qualifying (Final: 6/26/2025 after: 1930 Squad and Desperado)
 Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Pos ID Bowler Ctry Ser1 Sq Ser2 Sq Total Ave
澳門代表隊球員 National Team (Seeded)
1 OM005 DIAS MA ZOE 馬世衡 MAC 672 B6 602 B5 1274 212.33
2 OM003 CHAN TAK SENG 陳德成 MAC 611 A7 594 B3 1205 200.83
3 OM004 HO CHI CHONG 何梓聰 MAC 642 A7 630 A8 1272 212.00
首三名本地球員自動晉級第二回合 Top 3 Automatically Advances To Round 2
1 OM001 LEI HOK HIN 李學軒 MAC 680 F7 669 B5 1349 224.83
2 OM002 LEE TAK MAN 李得文 MAC 685 A6 660 F3 1345 224.17
3 OM009 LAM IEK LONG 林奕朗 MAC 686 C7 630 B4 1316 219.33
澳門參賽球員 Local Pool
4 OM011 AU HOU CHON 區浩俊 MAC 658 G5 632 B6 1290 215.00
5 OM018 CHAU LEI MAN 周利民 MAC 637 C1 635 A7 1272 212.00
6 OM014 TANG SHING HEI 鄧丞㬢 MAC 634 C7 625 C8 1259 209.83
首三名外地球員自動晉級第二回合 Top 3 Automatically Advances To Round 2
1 OM027 YUKI MURAHAMA 村濱由紀 JPN 710 C1 707 F3 1417 236.17
2 OM028 TOMOYUKI SASAKI 佐々木智之 JPN 747 D1 661 C6 1408 234.67
3 OM046 JANG TAE JOON 張大俊 KOR 734 E2 647 G5 1381 230.17
外國參賽球員 Oversea Pool
4 OM036 WU SIU HONG 胡兆康 HKG 711 E5 666 D5 1377 229.50
5 OM048 JUNG WOO HYUN 鄭宇賢 KOR 693 F6 668 G3 1361 226.83
6 OM064 VILINKORN KLEDKAEW 維林科恩 THA 727 F3 629 G2 1356 226.00
7 OM062 CHEN YING SHEN 陳盈伸 TPE 680 G6 660 F1 1340 223.33
8 OM033 JOSH GOH 吳傑 SGP 675 F4 658 G6 1333 222.17
9 OM035 WONG KWAN YUEN, TONY 黃鈞源 HKG 667 E2 666 G1 1333 222.17
澳門及外國球員混合 Mixed Pool
1 OM054 RAY SAN NICOLAS 尼古拉斯 GUM 669 G1 657 G3 1326 221.00
2 OM056 ANNOP AROMSARANON 安諾普 THA 695 E2 630 E1 1325 220.83
3 OM073 WANG HONG BO 王鴻波 CHN 665 G5 654 F7 1319 219.83
4 OM019 STANLEY LAU 劉子洋 HKG 671 B2 632 B3 1303 217.17
5 OM066 NOH YOUNG DO 盧映導 KOR 657 F7 638 G2 1295 215.83
6 OM029 ZHU JUN HE 朱均和 CHN 683 B7 611 C6 1294 215.67
7 OM039 IVAN TSE 謝晉軒 HKG 672 D5 620 F2 1292 215.33
8 OM047 HAN SEONG MIN 韓成旻 KOR 662 E2 626 E3 1288 214.67
9 OM044 KIM SEONG TAK 金星卓 KOR 657 F7 629 E2 1286 214.33
復活賽入圍名單 Desperado
1 OM038 JAMES LUI 雷前鴻 HKG 244 244.00
2 OM042 JASON LEUNG 梁滙智 HKG 233 233.00
3 OM006 CHIU HOU LEONG 趙浩樑 MAC 215 215.00
Reserves
1 OM038 JAMES LUI 雷前鴻 HKG 666 G3 613 F6 1279 213.17
2 OM051 NOAH TAIMANGLO 泰曼格洛 GUM 640 D6 635 G4 1275 212.50
3 OM049 ZIYAD TARIQ ALTOWAYRIB 塔里克 KSA 655 F2 613 F1 1268 211.33
4 OM042 JASON LEUNG 梁滙智 HKG 640 G5 621 G2 1261 210.17
5 OM008 LEUNG YUK FUNG 梁毓峰 HKG 654 B4 599 B3 1253 208.83
6 OM037 KEITH MARK 麥紹岐 HKG 634 E2 619 D3 1253 208.83
7 OM010 CHOI HOU IN 徐皓賢 MAC 629 C7 623 A8 1252 208.67
8 OM032 KHAN SHUJJAT ALI AMANAT ALI 汗舒賈特 IND 625 G6 624 D6 1249 208.17
9 OM053 JEREMIAH CAMACHO 卡馬喬 GUM 650 E8 599 E5 1249 208.17
10 OM006 CHIU HOU LEONG 趙浩樑 MAC 622 A6 619 C2 1241 206.83
11 OM007 CHEANG CHI HIM 鄭子謙 MAC 633 A8 606 B6 1239 206.50
12 OM074 LAM NOK HIM DYLAN 林諾謙 HKG 645 G1 591 F6 1236 206.00
13 OM063 CHANATHIP PREMPREE 查那提 THA 640 F6 595 G6 1235 205.83
14 OM040 DANIEL TSE 謝樂生 HKG 623 E2 606 F2 1229 204.83
15 OM026 TAM WAI CHONG 譚偉聰 MAC 655 B7 573 B5 1228 204.67
16 OM070 LAI YI TING 賴怡婷 TPE 625 G3 600 G4 1225 204.17
17 OM050 AHMED ABUALREESH 艾哈邁德 KSA 628 F2 595 D5 1223 203.83
18 OM069 CHEN CHEIU HUSAN 陳振軒 TPE 623 G1 599 F3 1222 203.67
19 OM078 HONG JIN HO 洪金豪 KOR 614 G3 606 G7 1220 203.33
20 OM071 CHEN TE SHUAN 陳德軒 TPE 609 G1 609 G1 1218 203.00
21 OM058 LAI TSUNG CHENG 賴聰承 TPE 623 G7 593 F6 1216 202.67
22 OM017 HO WENG HOU 何詠豪 MAC 639 C5 575 B8 1214 202.33
23 OM031 BENI GOPAL LAHOTI 貝尼 IND 621 E8 580 D6 1201 200.17
24 OM079 OH JI HWAN 吳志煥 KOR 602 G3 597 G6 1199 199.83
25 OM060 PAK SIK HEI 白錫禧 HKG 654 F6 544 E4 1198 199.67
26 OM052 JAY LEON GUERRERO 萊昂·格雷羅 GUM 600 E5 593 E6 1193 198.83
27 OM086 LUO YANG 駱洋 CHN 615 G7 575 G5 1190 198.33
28 OM081 KIM SOO HAN 金秀韓 KOR 637 G3 549 G4 1186 197.67
29 OM022 DANNY LEE 李璟瑋 HKG 603 G5 577 C2 1180 196.67
30 OM030 PARVEZ AHMED SAUD 帕爾維茲 IND 605 C7 571 F8 1176 196.00
31 OM021 CHAN CHUN LOK 陳川樂 MAC 602 C5 571 B6 1173 195.50
32 OM067 KIM MIN KYU 金旼奎 KOR 588 G5 573 G4 1161 193.50
33 OM055 CICSO UNCANGCO 翁坎科 GUM 582 G4 578 G3 1160 193.33
34 OM043 JIMMY CHEUNG 張樂軒 HKG 598 F3 559 E6 1157 192.83
35 OM023 CHOW MAN HIN 周文軒 HKG 582 C4 573 F8 1155 192.50
36 OM089 LU ZE JIANG 盧澤江 CHN 604 G5 551 G6 1155 192.50
37 OM059 JACKIE HUANG 黃天運 CHN 578 E7 566 E5 1144 190.67
38 OM012 CHAN HO YIP 陳浩業 HKG 586 A6 556 B6 1142 190.33
39 OM072 SHUM PAK YEUNG 沈柏陽 HKG 571 F4 566 F7 1137 189.50
40 OM016 HON NGA POK 韓雅博 HKG 567 C7 566 A7 1133 188.83
41 OM061 LEE YU FENG 李裕豐 TPE 590 G3 540 G4 1130 188.33
42 OM015 TANG HO YUEN 鄧浩炫 HKG 567 B4 561 C8 1128 188.00
43 OM045 PARK TAE YEON 朴邰軟 KOR 566 G4 558 G6 1124 187.33
44 OM077 MONG YAT KIU, IZAC 蒙溢翹 HKG 572 G3 549 G1 1121 186.83
45 OM025 WONG NOK HIM 黃諾謙 HKG 568 C4 531 F3 1099 183.17
46 OM057 JOVAN CHUA 喬萬·舒亞 THA 575 G1 520 E1 1095 182.50
47 OM080 CHOI CHOL BONG 崔哲鳯 KOR 549 G7 539 G3 1088 181.33
48 OM013 TO CHI HANG 杜智桓 HKG 560 D3 520 B5 1080 180.00
49 OM076 MA KA YIN JOVI 馬嘉言 HKG 553 F7 527 F8 1080 180.00
50 OM075 WONG HUI FUNG JACK 黃栩鋒 HKG 551 F7 528 G2 1079 179.83
51 OM024 CHAN KA LOK 陳嘉樂 HKG 541 F7 528 C1 1069 178.17
52 OM090 JERRY OUYANG 歐陽東華 CHN 599 G7 468 G6 1067 177.83
53 OM082 SON GAN GEOL 孫建傑 KOR 590 G3 469 G4 1059 176.50
54 OM034 MARCUS THIAN LI FENG 田立峰 SGP 541 F5 507 G5 1048 174.67
55 OM020 LAM KIN LONG 林健朗 HKG 501 C4 487 C3 988 164.67
56 OM068 CHOO SI ON 周思安 KOR 519 F7 457 G4 976 162.67
57 OM065 SURASAK MANUWONG 蘇拉薩克 THA 576 F3 576 192.00
58 OM084 CHEN YUN LIN 陳允霖 TPE 553 G2 553 184.33
59 OM085 LIN WU YEN 林武煙 TPE 551 G2 551 183.67
60 OM041 AMEN YUEN 袁焯軒 HKG 547 G5 547 182.33
61 OM083 LO JEN HAO 羅仁豪 TPE 539 G2 539 179.67

| Back |