2025 Macao China International Open
Senior Masters Finals 
Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Pos ID Bowler Ctry Hcp 1 2 3 4 5 6 Score TotHcp Total Ave Dif
1 S031 CHANG CHIEN LONG 張建隆 TPE 18 191 183 215 172 189 200 1150 108 1258 209.67 0
2 S004 WONG WANG IP 黃宏業 MAC 18 232 164 168 215 212 145 1136 108 1244 207.33 -14
3 S044 SHAO XIAO KAI 邵笑開 CHN 26 168 212 159 196 163 188 1086 156 1242 207.00 -16
4 S001 CHENG PENG SHENG 鄭蓬生 MAC 18 181 170 214 215 151 199 1130 108 1238 206.33 -20
5 S047 WU JIAYUAN 吳甲元 CHN 18 186 180 206 172 156 201 1101 108 1209 201.50 -49
6 S038 HO PO HEI 何寶禧 HKG 12 179 189 177 196 176 202 1119 72 1191 198.50 -67
7 S023 MPRAVINTHARAAN 姆拉溫塔蘭 SGP 12 165 145 183 170 209 234 1106 72 1178 196.33 -80
8 S006 JOSE MACHON 黃祐榮 MAC 12 176 177 154 199 195 203 1104 72 1176 196.00 -82
9 S040 TIAN WEI ZHONG 田維忠 CHN 12 186 150 179 185 186 193 1079 72 1151 191.83 -107
10 S039 RICK TAN 陳振華 SGP 18 142 195 177 178 169 166 1027 108 1135 189.17 -123
11 S045 HUANG HUI 黃卉 CHN 12 196 165 170 149 169 202 1051 72 1123 187.17 -135
12 S005 LAO WAN HUNG 劉晚雄 MAC 18 134 126 159 170 190 153 932 108 1040 173.33 -218

Note: Handicap allocated.

| Back |