2025 Macao China International Open
Men's Open Masters (Round 2) 
Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Pos ID Bowler Ctry 1 2 3 4 5 6 7 8 Score Ave Cut
1 OM046 JANG TAE JOON 張大俊 KOR 236 249 246 199 203 232 231 204 1800 225.00 +201
2 OM002 LEE TAK MAN 李得文 MAC 206 217 224 221 177 178 206 221 1650 206.25 +51
3 OM048 JUNG WOO HYUN 鄭宇賢 KOR 242 171 166 199 214 184 185 243 1604 200.50 +5
4 OM044 KIM SEONG TAK 金星卓 KOR 144 193 235 225 227 191 194 190 1599 199.88 0
Top 4 makes cut for Stepladdter Finals
5 OM028 TOMOYUKI SASAKI 佐々木智之 JPN 195 169 196 205 194 193 210 235 1597 199.63 -2
6 OM073 WANG HONG BO 王鴻波 CHN 235 172 193 179 195 187 208 226 1595 199.38 -4
7 OM039 IVAN TSE 謝晉軒 HKG 208 238 200 172 220 197 148 208 1591 198.88 -8
8 OM062 CHEN YING SHEN 陳盈伸 TPE 235 216 193 177 182 188 198 192 1581 197.63 -18
9 OM036 WU SIU HONG 胡兆康 HKG 223 195 221 178 193 166 212 186 1574 196.75 -25
10 OM056 ANNOP AROMSARANON 安諾普 THA 201 191 191 177 188 197 210 194 1549 193.63 -50
11 OM027 YUKI MURAHAMA 村濱由紀 JPN 179 256 194 154 184 179 190 183 1519 189.88 -80
12 OM001 LEI HOK HIN 李學軒 MAC 162 169 195 172 208 181 188 231 1506 188.25 -93
13 OM018 CHAU LEI MAN 周利民 MAC 173 176 200 190 204 188 193 171 1495 186.88 -104
14 OM054 RAY SAN NICOLAS 尼古拉斯 GUM 169 177 189 225 158 216 194 161 1489 186.13 -110
15 OM014 TANG SHING HEI 鄧丞㬢 MAC 202 239 126 166 192 196 164 198 1483 185.38 -116
16 OM038 JAMES LUI 雷前鴻 HKG 191 181 178 205 182 191 204 149 1481 185.13 -118
17 OM042 JASON LEUNG 梁滙智 HKG 194 198 217 174 155 153 174 177 1442 180.25 -157
18 OM009 LAM IEK LONG 林奕朗 MAC 161 159 178 170 164 168 187 197 1384 173.00 -215

| Back |