2024 Macao China International Open
Youth Open Qualifying (Updated: 6/27/2024 after: 2100 hrs Squad)
 Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Pos ID Bowler Ctry Hcp Ser1 Ser2 Total Ave
澳門代表隊球員 National Team
1 Y003 FONG HONG U 方鴻諭 MAC 678 627 1305 217.50
2 Y002 CHAN CHUN LOK 陳川樂 MAC 672 628 1300 216.67
3 Y001 CHIU LUCIO MARCELINO 趙卓言 MAC 660 628 1288 214.67
澳門參賽球員 Local Pool
4 Y004 LOU KA WENG 勞家泳 MAC 605 590 1195 199.17
5 Y020 PANG CHEOK HIM 彭焯謙 MAC 642 552 1194 199.00
6 Y030 CHEANG CHI CHENG 鄭紫晴 MAC 24 607 577 1184 197.33
7 Y006 VAT MING HEI 屈明曦 MAC 24 614 569 1183 197.17
外國參賽球員 Oversea Pool
1 Y031 MATHIEU LOUIS 康哲毅 SPG 661 654 1315 219.17
2 Y047 JASON LEUNG 梁滙智 HKG 686 587 1273 212.17
3 Y038 LAU HOI YUE 劉鎧瑀 HKG 676 586 1262 210.33
4 Y046 JEREMY WONG 黃焌銘 HKG 636 605 1241 206.83
5 Y059 LAN SHAO-KANG 藍少崗 TPE 628 603 1231 205.17
6 Y049 LOUIS LAM 林嘉垚 HKG 631 595 1226 204.33
7 Y045 AMEN YUEN 袁焯軒 HKG 602 602 1204 200.67
澳門及外國球員混合 Mixed Pool
1 Y057 CHENG SHAO HUA 程紹華 TPE 619 584 1203 200.50
2 Y034 CHOI KWAN HO 蔡軍昊 HKG 611 585 1196 199.33
3 Y048 MA KA YIN JOVI 馬嘉言 HKG 596 594 1190 198.33
4 Y037 VILINKORN KLEDKAEW 克萊德 THA 677 504 1181 196.83
5 Y055 RAMITA SARNTONG 索拉農 THA 24 629 536 1165 194.17
6 Y058 CHIU YI HSIEN 邱譯嫻 TPE 24 573 557 1130 188.33
7 Y039 WONG SHING HIM 黃承謙 HKG 568 559 1127 187.83
Reserves
1 Y051 CHANG SZE CHING 張思澄 HKG 24 585 540 1125 187.50
2 Y019 TANG SHING HEI 鄧丞曦 MAC 556 550 1106 184.33
3 Y010 MATT CHO 曹誠之 HKG 560 542 1102 183.67
4 Y053 CHENG TSZ HEI 鄭梓熙 HKG 575 521 1096 182.67
5 Y024 CHEANG OI LAM 鄭靄琳 MAC 24 561 528 1089 181.50
6 Y011 JASPER LIAUW 廖凱傑 HKG 544 544 1088 181.33
7 Y005 CHIU GLORIA CELESTINA 趙可兒 MAC 24 556 531 1087 181.17
8 Y007 TING SEAK IN 丁碩賢 MAC 550 535 1085 180.83
9 Y008 LAU PAK MAN 劉柏文 HKG 545 536 1081 180.17
10 Y054 PICKCHAKORN SANLAKACHART THA 554 527 1081 180.17
11 Y052 HUANG YI QING 黃逸晴 CHN 24 545 529 1074 179.00
12 Y043 HO TSUN YIN 何浚賢 HKG 549 517 1066 177.67
13 Y027 KEVIN SHRESTHA 陳駿煒 MAC 549 517 1066 177.67
14 Y044 GRACINDA GUEDES PINTO 杜芷瑩 MAC 24 569 496 1065 177.50
15 Y056 WONG HO KA 黃皓嘉 HKG 542 519 1061 176.83
16 Y012 KWOK MAN WO 郭文和 MAC 542 519 1061 176.83
17 Y015 CHAO HIN TING 巢衍庭 MAC 24 547 513 1060 176.67
18 Y036 WONG HUI FUNG 黃栩鋒 HKG 554 505 1059 176.50
19 Y022 WONG WANG TAT 王宏達 MAC 534 501 1035 172.50
20 Y014 WONG LEI IAN 王莉甄 MAC 24 545 490 1035 172.50
21 Y021 OSCAR CHU 朱愷林 HKG 520 501 1021 170.17
22 Y033 PANG UN WA 彭婉華 MAC 24 511 502 1013 168.83
23 Y050 CHANG HO CHING 張可澄 HKG 24 502 502 1004 167.33
24 Y029 WONG TSAN YING 王璨瑩 MAC 24 502 496 998 166.33
25 Y040 WONG SHUN HEI 黃信僖 HKG 490 482 972 162.00
26 Y025 CHAN PAK WANG 陳柏宏 MAC 521 428 949 158.17
27 Y017 WONG CHENG HUN 黃瀞萱 MAC 24 473 468 941 156.83
28 Y013 IP YUK TUNG 葉旭東 HKG 473 463 936 156.00
29 Y035 CHEUNG SIN YU 張善瑜 HKG 24 468 456 924 154.00
30 Y018 CHAN TONG 陳桐 MAC 24 506 417 923 153.83
31 Y041 LAM TSZ CHUNG 林梓聰 HKG 472 441 913 152.17
32 Y023 FONG IAT IN 馮逸賢 MAC 469 440 909 151.50
33 Y032 LAI TSZ FUNG 黎梓鋒 HKG 457 446 903 150.50
34 Y009 LAU PAK YU 劉柏宇 HKG 440 431 871 145.17
35 Y026 TONG HOU NAM 唐浩楠 MAC 463 399 862 143.67
36 Y028 NG CHENG HANG 吳政衡 MAC 425 423 848 141.33
37 Y042 CHAN SHUN SUM 陳淳琛 HKG 436 388 824 137.33
38 Y016 AU CHI WAN 歐芷韻 MAC 24 406 406 135.33

| Back |