2024 Macao China International Open
Senior Qualifying (Updated: 6/26/2024 after: 2100 hrs Squad)
 Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Pos ID Bowler Ctry Hcp Ser1 Ser2 Total Ave
1 S001 CHENG PENG SENG 鄭蓬生 MAC 54 701 685 1386 231.00
2 S004 WONG WANG IP 黃宏業 MAC 54 734 639 1373 228.83
3 S011 THOMAS NG 吳國樑 HKG 36 677 671 1348 224.67
4 S043 SHAO XIAOKAI 邵笑開 CHN 78 725 604 1329 221.50
5 S002 LEONG SON IUN 梁順源 MAC 54 675 625 1300 216.67
6 S013 NG KWOK HING 吳國興 HKG 36 681 612 1293 215.50
7 S037 CHANG CHIEN LONG 張建隆 TPE 36 652 638 1290 215.00
8 S020 HENRY HUI 許倬豪 HKG 18 659 629 1288 214.67
9 S021 QIU YIN PENG 邱殷鵬 CHN 36 658 626 1284 214.00
10 S009 LUK YAU SHING 陸友誠 HKG 18 639 619 1258 209.67
11 S005 BOBBY HO 何寶禧 HKG 36 630 620 1250 208.33
12 S041 WU JIAYUAN 吳甲元 CHN 54 637 605 1242 207.00
13 S045 KUANG ZHONGYUAN 鄺中源 CHN 36 621 617 1238 206.33
14 S032 MI ZHONG LI 米忠禮 CHN 36 623 612 1235 205.83
15 S023 ROCKY HUI 許謀楷 HKG 636 594 1230 205.00
Reserves
16 S033 TANG ZI JIAN 唐子堅 CHN 18 632 596 1228 204.67
17 S015 LO TIM FAT 魯添發 HKG 54 623 596 1219 203.17
18 S038 HSIEH FU MING 謝福明 TPE 54 639 579 1218 203.00
19 S017 LEUNG WAI KWONG 梁偉光 HKG 36 617 583 1200 200.00
20 S040 XU HAIBIN 許海濱 TPE 54 599 596 1195 199.17
21 S042 YANG XIAOXIA 楊曉霞 CHN 78 622 571 1193 198.83
22 S006 SIO HON MENG 蕭漢銘 MAC 54 607 583 1190 198.33
23 S022 RAYMOND LEUNG 梁偉民 HKG 54 599 588 1187 197.83
24 S024 AGNES CHANG 鄭幗英 HKG 24 615 566 1181 196.83
25 S018 LEUNG CHUEN SHING 梁全勝 HKG 18 592 589 1181 196.83
26 S012 LAO WAN HUNG 劉晚雄 MAC 54 602 562 1164 194.00
27 S019 LAM SUN TUNG 林新騰 HKG 36 584 563 1147 191.17
28 S039 WANG TIEN FU 王天福 TPE 18 575 567 1142 190.33
29 S028 LEUNG WAI CHIU 梁偉釗 HKG 36 593 537 1130 188.33
30 S036 SIRILAK THAMPHITHAK THA 78 589 538 1127 187.83
31 S027 CHIM YICK PUI 詹益沛 HKG 18 574 542 1116 186.00
32 S007 RAYMOND LEE 李偉文 HKG 18 579 533 1112 185.33
33 S029 LAM CHI YEE 林智義 HKG 561 546 1107 184.50
34 S031 TSANG HING KEUNG 曾慶強 HKG 18 556 549 1105 184.17
35 S044 HUANG HUI 黃卉 CHN 36 557 543 1100 183.33
36 S010 WAN CHI WAI 尹志偉 HKG 551 548 1099 183.17
37 S003 WONG WING YUEN 黃永源 HKG 36 563 532 1095 182.50
38 S008 WONG MAN KUEN 黃文娟 HKG 42 538 528 1066 177.67
39 S025 CHIU HON KUEN 趙漢權 HKG 18 553 509 1062 177.00
40 S046 XIAO MING 肖明 CHN 18 537 520 1057 176.17
41 S016 LEUNG CHI YUEN 梁志遠 HKG 534 521 1055 175.83
42 S035 JATUPORN KEEMNARAK THA 78 515 507 1022 170.33
43 S034 LO JING-MING 羅景銘 TPE 18 508 486 994 165.67
44 S026 LEUNG YIN BIK 梁燕碧 HKG 42 548 438 986 164.33
45 S014 KENNETH FONG 方振強 HKG 54 475 459 934 155.67
46 S030 PAK YEE HING 白宜興 HKG 54 466 465 931 155.17

| Back |