2024 Macao China International Open
Women's Graded Masters 
Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Pos ID Bowler Ctry 1 2 3 4 5 6 7 8 Score Ave Dif
1 GW020  KIM YE JI 金禮智 KOR 189 246 236 219 180 182 177 203 1632 204.00 0
2 GW026  HUANG HSIN TSEN 黃歆岑 TPE 226 160 213 202 180 160 246 206 1593 199.13 -39
3 GW021  JO YOON SEO 趙潤藇 KOR 237 197 185 211 182 195 198 177 1582 197.75 -50
4 GW019  CHA EUN SEOL 車銀雪 KOR 164 210 223 190 222 210 143 209 1571 196.38 -61
5 GW015  JEONG HYE GYEONG 鄭惠敬 KOR 191 210 182 180 194 194 199 204 1554 194.25 -78
6 GW018  YUN A-REUM 尹雅琳 KOR 202 182 211 177 214 199 169 183 1537 192.13 -95
7 GW024  PARK SI EUN 朴是垠 KOR 203 231 158 168 151 194 197 189 1491 186.38 -141
8 GW009  VAT MING HEI 屈明㬢 MAC 200 162 193 169 184 182 202 195 1487 185.88 -145
9 GW023  HA YEON WOO 夏連禑 KOR 212 179 187 165 193 174 177 166 1453 181.63 -179
10 GW022  KIM NA YEON 金拏演 KOR 169 176 162 188 181 185 211 166 1438 179.75 -194
11 GW025  KHATTIYA N 卡蒂亞 THA 179 168 185 176 219 161 184 143 1415 176.88 -217
12 GW014  CHANG SZE CHING 張思澄 HKG 202 165 166 152 195 150 221 154 1405 175.63 -227
13 GW001  AU MAN WAI 區汶蔚 MAC 144 213 176 151 175 170 170 191 1390 173.75 -242
14 GW002  CHAU SIO IONG 周少容 MAC 161 172 163 185 158 172 167 196 1374 171.75 -258
15 GW003  CHEANG OI LAM 鄭靄琳 MAC 162 157 166 180 148 191 173 148 1325 165.63 -307

| Back |