2024 Macao China International Open
Macao Cup Qualifying (Updated: 6/26/2024 after: 2100 hrs Squad)
 Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Pos ID Bowler Ctry Hcp Ser1 Ser2 Total Ave
男子公開組 Men's Open (Top 2)
1 OM003  LAM IEK LONG 林奕朗 MAC 726 718 1444 240.67
2 OM002  LEE TAK MAN 李得文 MAC 699 658 1357 226.17
女子公開組 Women's Open (Top 2)
3 OW005  LOU SI HANG 盧思行 MAC 24 697 678 1375 229.17
4 OW003  SO CHENG LAM 蘇靖嵐 MAC 24 654 641 1295 215.83
男子級別 A 組 Men's Grade A (Top 2)
5 GA010  CHOI IO FAI 蔡耀輝 MAC 600 582 1182 197.00
6 GA003  CHOI HOU IN 徐皓賢 MAC 544 609 1153 192.17
男子級別 B 組 Men's Grade B (Top 2)
7 GB009  PHIANNGANWISAN 彭永信 MAC 594 578 1172 195.33
8 GB003  WONG WANG TAT 黃宏達 MAC 573 564 1137 189.50
女子級別組 Women's Graded (Top 2)
9 GW001  AU MAN WAI 區汶蔚 MAC 24 620 557 1177 196.17
10 GW002  CHAU SIO IONG 周少容 MAC 24 543 537 1080 180.00
長青組 Senior (Top 2)
11 S001  CHENG PENG SENG 鄭蓬生 MAC 54 701 685 1386 231.00
12 S004  WONG WANG IP 黃宏業 MAC 54 734 639 1373 228.83
青年組 Youth Boys (Top 2)
13 Y003  FONG HONG U 方鴻諭 MAC 678 627 1305 217.50
14 Y002  CHAN CHUN LOK 陳川樂 MAC 672 628 1300 216.67
青年組 Youth Girls (Top 2)
15 Y030  CHEANG CHI CHENG MAC 24 607 577 1184 197.33
16 Y006  VAT MING HEI 屈明曦 MAC 24 614 569 1183 197.17
澳門杯 Macao Cup Qualifiers Top 8
17 OM004  LEI HOK HIN 李學軒 MAC 693 659 1352 225.33
18 S002  LEONG SON IUN 梁順源 MAC 54 675 625 1300 216.67
19 OW011  LI QING 李青 MAC 24 677 617 1294 215.67
20 OM024  CHIU HOU LEONG 趙浩樑 MAC 659 633 1292 215.33
21 Y001  CHIU LUCIO MARCELINO 趙卓言 MAC 660 628 1288 214.67
22 OW002  DIAS DE SOUZA VERONICA 蘇詠思 MAC 24 645 632 1277 212.83
23 OM011  CHAU LEI MAN 周利民 MAC 648 620 1268 211.33
24 OM008  CHEANG CHI HIM 鄭子謙 MAC 640 615 1255 209.17
Reserves
25 OW010  WONG SON IAN 黃淳欣 MAC 24 660 592 1252 208.67
26 OM025  HO CHI CHONG 何梓聰 MAC 663 558 1221 203.50
27 OM007  TAM WAI CHONG 譚偉聰 MAC 628 591 1219 203.17
28 OM017  AU HOU CHON 區浩俊 MAC 604 599 1203 200.50
29 OM009  HO WENG HOU 何詠豪 MAC 602 596 1198 199.67
30 OW004  ZHENG MEI LENG 鄭美菱 MAC 24 618 590 1198 199.67
31 Y004  LOU KA WENG 勞家泳 MAC 605 590 1195 199.17
32 Y020  PANG CHEOK HIM 彭焯謙 MAC 642 552 1194 199.00
33 OM027 SUN IO LAM 孫耀楠 MAC 629 563 1192 198.67
34 S012  LAO WAM HUNG 劉晚雄 MAC 54 602 562 1164 194.00
35 S006  SIO HON MENG 蕭漢銘 MAC 54 583 579 1162 193.67
36 OW008  CHAN HEI IO 陳浠瑤 MAC 24 575 574 1149 191.50
37 OM016  TONG MAN CHON 唐文俊 MAC 584 564 1148 191.33
38 GA004  LEONG NGAN HOU 梁雁浩 MAC 567 564 1131 188.50
39 OM010  CHOI HOU IN 徐皓賢 MAC 577 552 1129 188.17
40 OM026  LEE CHI CHONG 李子聰 MAC 566 552 1118 186.33
41 OM022  LAM WENG HONG 林永康 MAC 561 551 1112 185.33
42 GB008  HO IUN LAM 何潤霖 MAC 556 547 1103 183.83
43 Y019  TANG SHING HEI 鄧丞曦 MAC 556 540 1096 182.67
44 GB006  U SI KEONG 余思強 MAC 561 533 1094 182.33
45 S006  SIO HON MENG 蕭漢銘 MAC 54 547 543 1090 181.67
46 Y024  CHEANG OI LAM 鄭靄琳 MAC 24 561 528 1089 181.50
47 GA002  TANG KWAN KIN 鄧鈞鍵 MAC 547 541 1088 181.33
48 Y007  TING SEAK IN 丁碩賢 MAC 550 535 1085 180.83
49 Y005  CHIU GLORIA CELESTINA 趙可兒 MAC 24 556 529 1085 180.83
50 GB012  LOU TIN HOU 盧天浩 MAC 547 536 1083 180.50
51 GB004  VASCO HORACIO NORONHA 馮偉國 MAC 568 515 1083 180.50
52 Y012  KWOK MAN WO 郭文和 MAC 542 519 1061 176.83
53 GB010  WONG MAN IOI 黃文銳 MAC 534 523 1057 176.17
54 Y022  WONG WANG TAT 王宏達 MAC 534 501 1035 172.50
55 Y014  WONG LEI IAN 王莉甄 MAC 24 545 490 1035 172.50
56 GB017  LAO HOK CHONG 劉學聰 MAC 518 515 1033 172.17
57 GW003  CHEANG OI LAM 鄭靄琳 MAC 533 497 1030 171.67
58 GB018  WONG TSZ HO 黃子豪 MAC 515 510 1025 170.83
59 Y033  PANG UN WA 彭婉華 MAC 24 511 502 1013 168.83
60 Y015  CHAO HIN TING 巢衍庭 MAC 24 513 498 1011 168.50
61 GB007  TANG SHING HEI 鄧丞㬢 MAC 526 481 1007 167.83
62 GB013  LAO KUOK KEONG 劉國強 MAC 518 482 1000 166.67
63 Y029  WONG CHAN YING 王璨瑩 MAC 24 502 496 998 166.33
64 GB001  WONG MAN TAT 黃敏達 MAC 503 477 980 163.33
65 GB011  PUN SENG KIN 潘勝健 MAC 486 475 961 160.17
66 Y025  CHAN PAK WANG 陳柏宏 MAC 521 428 949 158.17
67 Y017  WONG CHENG HUN 黃瀞萱 MAC 24 473 468 941 156.83
68 GB019  PANG CHEOK HIM 彭焯謙 MAC 533 397 930 155.00
69 GB002  WONG PO WA 黃浦華 MAC 451 448 899 149.83
70 Y018  CHAN TONG 陳桐 MAC 24 482 393 875 145.83
71 Y026  TONG HOU NAM 唐浩楠 MAC 463 399 862 143.67
72 Y028  NG CHENG HANG 吳政衡 MAC 425 423 848 141.33
73 Y023  FONG IAT IN 馮逸賢 MAC 415 395 810 135.00
74 OM021  HO MAN LOK 何文樂 MAC 561 561 187.00
75 GB022  KOT MAN KAM 葛萬金 MAC 467 467 155.67
76 Y016  AU CHI WAN 歐芷韻 MAC 24 406 406 135.33

| Back |