2024 Macao China International Open
Senior Masters 
Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Pos ID Bowler Ctry Hcp 1 2 3 4 5 6 7 8 Score Ave Dif
1 S032 MI ZHONG LI 米忠禮 CHN 12 246 187 185 204 195 180 215 213 1721 215.13 0
2 S001 CHENG PENG SENG 鄭蓬生 MAC 18 228 142 190 178 185 224 191 201 1683 210.38 -38
3 S041 WU JIAYUAN 吳甲元 CHN 18 158 212 210 193 193 185 194 179 1668 208.50 -53
4 S021 QIU YIN PENG 邱殷鵬 CHN 12 197 170 193 170 226 208 229 172 1661 207.63 -60
5 S004 WONG WANG IP 黃宏業 MAC 18 200 194 171 169 176 204 222 156 1636 204.50 -85
6 S043 SHAO XIAOKAI 邵笑開 CHN 26 179 182 166 173 194 183 153 180 1618 202.25 -103
7 S005 BOBBY HO 何寶禧 HKG 12 209 222 175 191 157 180 179 184 1593 199.13 -128
8 S013 NG KWOK HING 吳國興 HKG 12 201 171 153 196 183 210 176 202 1588 198.50 -133
9 S037 CHANG CHIEN LONG 張建隆 TPE 12 163 202 163 174 213 192 190 182 1575 196.88 -146
10 S045 KUANG ZHONGYUAN 鄺中源 CHN 12 187 137 187 172 160 180 192 208 1519 189.88 -202
11 S020 HENRY HUI 許倬豪 HKG 6 207 192 179 200 180 146 162 193 1507 188.38 -214
12 S023 ROCKY HUI 許謀楷 HKG 174 199 167 200 186 183 203 166 1478 184.75 -243
13 S009 LUK YAU SHING 陸友誠 HKG 6 185 190 162 179 180 171 163 193 1471 183.88 -250
14 S038 HSIEH FU MING 謝福明 TPE 18 178 173 162 166 159 149 159 152 1442 180.25 -279
15 S002 LEONG SON IUN 梁順源 MAC 18 194 171 159 119 158 207 155 135 1442 180.25 -279

Note: Handicap allocated.

| Back |