2024 Macao China International Open
Men's Open Qualifying (Updated: 6/28/2024 after: 1930 Squad)
 Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Pos ID Bowler Ctry Ser1 Ser2 Total Ave
  OM001 JAMES LUI 雷前鴻 HKG Defending Champion
澳門代表隊球員 National Team (Seeded)
1 OM005 DIAS MA ZOE 馬世衡 MAC 642 607 1249 208.17
首三名本地球員自動晉級第二回合 Top 3 Automatically Advances To Round 2
1 OM003 LAM IEK LONG 林奕朗 MAC 726 718 1444 240.67
2 OM002 LEE TAK MAN 李得文 MAC 699 658 1357 226.17
3 OM004 LEI HOK HIN 李學軒 MAC 693 659 1352 225.33
澳門參賽球員 Local Pool
4 OM024 CHIU HOU LEONG 趙浩樑 MAC 659 633 1292 215.33
5 OM006 CHIU LUCIO MARCELINO 趙卓言 MAC 656 613 1269 211.50
6 OM011 CHAU LEI MAN 周利民 MAC 648 620 1268 211.33
7 OM008 CHEANG CHI HIM 鄭子謙 MAC 640 615 1255 209.17
8 OM025 HO CHI CHONG 何梓聰 MAC 663 579 1242 207.00
9 OM015 FONG HONG U 方鴻諭 MAC 623 619 1242 207.00
首三名外地球員自動晉級第二回合 Top 3 Automatically Advances To Round 2
1 OM066 KANG JAE HEE 康宰熙 KOR 734 702 1436 239.33
2 OM037 NU’MAN SYAHMI 沙謙 SGP 718 716 1434 239.00
3 OM048 TSE CHUN HIN IVAN 謝晉軒 HKG 760 657 1417 236.17
外國參賽球員 Oversea Pool
4 OM050 WONG KWAN YUEN TONY 黃鈞源 HKG 710 697 1407 234.50
5 OM041 LAU TZE YEUNG 劉子洋 HKG 712 692 1404 234.00
6 OM053 RYAN LEONARD LALISANG 謝禮山 INA 712 691 1403 233.83
7 OM054 MICHAEL MAK 麥卓賢 HKG 717 682 1399 233.17
8 OM032 TIMOTHY THAM 譚福榮 SGP 706 684 1390 231.67
9 OM063 RYOU HO JUN 柳浩俊 KOR 706 677 1383 230.50
10 OM020 TOMOYUKI SASAKI 佐々木智之 JPN 708 673 1381 230.17
澳門及外國球員混合 Mixed Pool
1 OM034 JOEL TAN ENG AN 陳永安 SGP 709 671 1380 230.00
2 OM033 DARREN ONG 王煒雄 SGP 703 674 1377 229.50
3 OM030 JOYAN KHOO 邱甲恩 SGP 713 660 1373 228.83
4 OM068 LIN YI FENG 林益峰 TPE 696 672 1368 228.00
5 OM018 WU SIU HONG 胡兆康 HKG 717 650 1367 227.83
6 OM049 LAU KWUN HO 劉冠濠 HKG 702 664 1366 227.67
7 OM062 HAN SEONG MIN 韓成旻 KOR 705 654 1359 226.50
8 OM023 OTTO LEUNG 梁毓峰 HKG 713 643 1356 226.00
9 OM073 JUNG WOO HYUN 鄭又鉉 KOR 698 650 1348 224.67
10 OM061 JANG TAE JOON 張太俊 KOR 702 645 1347 224.50
11 OM079 PARK TAEYEON 朴邰軟 KOR 673 673 1346 224.33
12 OM019 YUKI MURAHAMA 村濱由紀 JPN 674 667 1341 223.50
復活賽入圍名單 Desperado
1 OM031 CHEAH RAY HAN 謝睿恒 SGP 257 257.00
2 OM052 BILLY ISLAM 艾斯霖 INA 224 224.00
3 OM051 ALEX YU 余浩彥 HKG 223 223.00
Reserves
1 OM085 CHEN TE SHUAN 陳德軒 TPE 710 630 1340 223.33
2 OM052 BILLY ISLAM 艾斯霖 INA 673 657 1330 221.67
3 OM047 MARK SIU KI 麥紹歧 HKG 697 631 1328 221.33
4 OM036 JARIS GOH 吳加利 SGP 666 662 1328 221.33
5 OM069 JASON LEUNG 梁滙智 HKG 673 645 1318 219.67
6 OM001 JAMES LUI 雷前鴻 HKG 666 648 1314 219.00
7 OM028 JASON SIN 冼晉霆 HKG 656 656 1312 218.67
8 OM031 CHEAH RAY HAN 謝睿恒 SGP 666 644 1310 218.33
9 OM029 DANNY LEE 李璟瑋 HKG 673 636 1309 218.17
10 OM064 LIM SEUNG MIN 林昇玟 KOR 669 638 1307 217.83
11 OM072 KIM MIN KYU 金旼奎 KOR 671 633 1304 217.33
12 OM065 SITHIPHOL KUNAKSORN 西提蓬 THA 657 647 1304 217.33
13 OM083 LAN SHAO-KANG 藍少崗 TPE 678 626 1304 217.33
14 OM051 ALEX YU 余浩彥 HKG 658 638 1296 216.00
15 OM070 LIN YUE LIANG 林岳良 TPE 661 634 1295 215.83
16 OM087 CHENG SHAO HUA 陳紹華 TPE 663 631 1294 215.67
17 OM038 LEUNG SUI KI 梁瑞麒 HKG 692 598 1290 215.00
18 OM081 KIM HEE JUN 金熙準 KOR 660 625 1285 214.17
19 OM071 CHENG HSING-CHAO 鄭行超 TPE 661 602 1263 210.50
20 OM076 CHANATHIP PREMPREE 布雷尼 THA 635 611 1246 207.67
21 OM082 HSU TZU YU 徐梓育 TPE 637 606 1243 207.17
22 OM075 NUTAVAT RASISETKUN 納西坤 THA 633 599 1232 205.33
23 OM043 MAN KA HO 文嘉浩 HKG 616 614 1230 205.00
24 OM077 SURASAK MANUWONG 蘇鈉克 THA 626 600 1226 204.33
25 OM035 BASIL NG 黃維章 SGP 614 612 1226 204.33
26 OM060 XU QING LONG 許慶龍 CHN 639 584 1223 203.83
27 OM007 TAM WAI CHONG 譚偉聰 MAC 628 591 1219 203.17
28 OM046 DANIEL TSE 謝樂生 HKG 627 592 1219 203.17
29 OM074 NOH YOUNG DO 盧映導 KOR 602 601 1203 200.50
30 OM017 AU HOU CHON 區浩俊 MAC 604 599 1203 200.50
31 OM009 HO WENG HOU 何詠豪 MAC 602 596 1198 199.67
32 OM080 SON HYEON WOOK 孫鉉郁 KOR 602 594 1196 199.33
33 OM055 JACKIE HUANG 黃天運 CHN 609 583 1192 198.67
34 OM027 SUN IO NAM 孫耀楠 MAC 629 563 1192 198.67
35 OM056 DONOVAN GOH 吳侄浩 SGP 588 588 1176 196.00
36 OM039 HON NGA POK 韓雅博 HKG 608 567 1175 195.83
37 OM040 VILINKORN KLEDKAEW 薇拉尤蒂萊 THA 607 567 1174 195.67
38 OM084 SON HAN GEOL KOR 582 566 1148 191.33
39 OM016 TONG MAN CHON 唐文俊 MAC 584 564 1148 191.33
40 OM013 DOLAY TO 杜智恒 HKG 582 556 1138 189.67
41 OM014 ERNEST YUEN 阮嘉麒 HKG 585 550 1135 189.17
42 OM058 CHOW MAN HIN 周文軒 HKG 608 525 1133 188.83
43 OM010 CHOI HOU IN 徐皓賢 MAC 577 552 1129 188.17
44 OM059 WONG NOK HIM 黃諾謙 HKG 582 539 1121 186.83
45 OM026 LEE CHI CHONG 李子聰 MAC 566 552 1118 186.33
46 OM022 LAM WENG HONG 林永康 MAC 561 551 1112 185.33
47 OM057 LAI HO LAM 黎浩南 HKG 589 521 1110 185.00
48 OM012 OCEAN CHAN 陳浩業 HKG 566 532 1098 183.00
49 OM086 LI YU-HUNG 李裕豐 TPE 556 538 1094 182.33
50 OM042 CHAN YUET HEI 陳釔熺 HKG 543 538 1081 180.17
51 OM044 WONG HUI FUNG 黃栩鋒 HKG 473 439 912 152.00
52 OM067 JANSON ON 安柏豪 HKG 411 399 810 135.00
53 OM045 HENRY HUI 許倬豪 HKG 592 592 197.33
54 OM021 HO MAN LOK 何文樂 MAC 561 561 187.00

| Back |