2024 Macao China International Open
Youth Open Masters 
Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Pos ID Bowler Ctry Hcp 1 2 3 4 5 6 7 8 Score Ave Dif
1 Y006 VAT MING HEI 屈明曦 MAC 8 168 179 202 234 178 200 236 172 1633 204.13 0
2 Y037 VILINKORN KLEDKAEW 克萊德 THA 205 210 175 200 190 185 196 222 1583 197.88 -50
3 Y031 MATHIEU LOUIS 康哲毅 SPG 222 115 195 227 203 197 181 216 1556 194.50 -77
4 Y057 CHENG SHAO HUA 程紹華 TPE 202 167 227 217 190 161 181 202 1547 193.38 -86
5 Y003 FONG HONG U 方鴻諭 MAC 197 216 191 175 177 184 192 213 1545 193.13 -88
6 Y034 CHOI KWAN HO 蔡軍昊 HKG 222 184 159 206 162 206 203 196 1538 192.25 -95
7 Y046 JEREMY WONG 黃焌銘 HKG 196 162 159 243 238 185 183 168 1534 191.75 -99
8 Y055 RAMITA SARNTONG 索拉農 THA 8 200 194 155 156 161 187 210 199 1526 190.75 -107
9 Y048 MA KA YIN JOVI 馬嘉言 HKG 167 189 187 167 168 244 225 168 1515 189.38 -118
10 Y058 CHIU YI HSIEN 邱譯嫻 TPE 8 120 171 169 172 183 200 218 179 1476 184.50 -157
11 Y002 CHAN CHUN LOK 陳川樂 MAC 212 223 178 190 185 200 149 136 1473 184.13 -160
12 Y038 LAU HOI YUE 劉鎧瑀 HKG 227 172 164 157 164 199 196 192 1471 183.88 -162
13 Y047 JASON LEUNG 梁滙智 HKG 162 179 171 179 199 181 188 211 1470 183.75 -163
14 Y059 LAN SHAO-KANG 藍少崗 TPE 169 230 150 202 185 133 201 180 1450 181.25 -183
15 Y049 LOUIS LAM 林嘉垚 HKG 174 194 178 185 179 174 197 155 1436 179.50 -197
16 Y001 CHIU LUCIO MARCELINO 趙卓言 MAC 192 201 97 222 193 202 180 145 1432 179.00 -201
17 Y004 LOU KA WENG 勞家泳 MAC 178 210 177 184 166 193 145 159 1412 176.50 -221
18 Y045 AMEN YUEN 袁焯軒 HKG 164 173 178 193 190 174 136 181 1389 173.63 -244
19 Y039 WONG SHING HIM 黃承謙 HKG 172 152 124 208 187 166 169 150 1328 166.00 -305
20 Y020 PANG CHEOK HIM 彭焯謙 MAC 148 142 148 162 121 167 202 191 1281 160.13 -352
21 Y030 CHEANG CHI CHENG 鄭紫晴 MAC 8 159 181 135 129 149 177 136 142 1272 159.00 -361

Note: Handicap allocated.

| Back |