2024 Macao China International Open
Men's Grade A Qualifying (Updated: 6/28/2024 after: 1930 Squad)
 Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Pos ID Bowler Ctry Ser1 Ser2 Total Ave
澳門參賽球員 Local Pool
1 GA013 WONG WANG IP 黃宏業 MAC 623 562 1185 197.50
2 GA010 CHOI IO FAI 蔡耀輝 MAC 600 582 1182 197.00
3 GA003 CHOI HOU IN 徐皓賢 MAC 609 544 1153 192.17
4 GA004 LEONG NGAN HOU 梁雁浩 MAC 567 564 1131 188.50
5 GA034 PANG WENG SON 彭永信 MAC 571 533 1104 184.00
6 GA002 TANG KWAN KIN 鄧鈞鍵 MAC 547 541 1088 181.33
7 GA012 LEONG SON IUN 梁順源 MAC 537 532 1069 178.17
外國參賽球員 Oversea Pool
1 GA033 LEE YU FENG 李裕豐 TPE 695 644 1339 223.17
2 GA022 JUNG WOO HYUN 鄭宇鉉 KOR 691 630 1321 220.17
3 GA028 HSU TZU YU 徐梓育 TPE 706 610 1316 219.33
4 GA020 KIM MIN KYO 金旼奎 KOR 649 643 1292 215.33
5 GA035 LUO YANG 駱洋 CHN 639 617 1256 209.33
6 GA021 NOH YOUNG DO 盧映導 KOR 654 597 1251 208.50
7 GA030 JAKE CHENG 鄭行越 TPE 648 598 1246 207.67
澳門及外國球員混合 Mixed Pool
1 GA032 CHEN YING-SHEN 陳盈伸 TPE 640 605 1245 207.50
2 GA040 SOROJ PRACHAPARDUNG THA 628 617 1245 207.50
3 GA025 SON HAN GEOL 孫韓杰 KOR 618 611 1229 204.83
4 GA026 CHEN TE SHUAN 陳德軒 TPE 625 604 1229 204.83
5 GA037 LO JEN-HAO 羅仁豪 TPE 648 580 1228 204.67
6 GA023 PARK TAEYEON 朴邰軟 KOR 622 589 1211 201.83
7 GA031 CHIANG MIA CHIEH 江珉杰 TPE 607 597 1204 200.67
Reserves
1 GA024 KIM SOO HAN 金秀韓 KOR 609 590 1199 199.83
2 GA042 LU ZEJIANG 盧澤江 CHN 605 592 1197 199.50
3 GA027 KANG CHIEN SHVAN 康建栓 TPE 602 593 1195 199.17
4 GA015 BENI GOPAL LAHOTI 拿浩提 IND 599 582 1181 196.83
5 GA036 LYU XUEHAO 呂學昊 CHN 603 568 1171 195.17
6 GA006 HARRY TANG 鄧俊汶 HKG 627 537 1164 194.00
7 GA041 LI YU-HUNG 黎栯宏 TPE 591 563 1154 192.33
8 GA029 ZHANG JAN LONG 張建隆 TPE 578 572 1150 191.67
9 GA038 PENG YU XIANG 彭宇翔 CHN 612 514 1126 187.67
10 GA014 HO LAI YIN 何禮賢 HKG 563 529 1092 182.00
11 GA019 YAN PUI KIN 甄倍堅 HKG 568 520 1088 181.33
12 GA005 GAMBESON HUNG 洪鎧 HKG 550 521 1071 178.50
13 GA017 JERRY OUYANG 歐陽東華 CHN 534 512 1046 174.33
14 GA009 CHAN CHIN PANG 陳展鵬 HKG 525 512 1037 172.83
15 GA011 LIT WING HO RONALD 聶穎豪 HKG 520 472 992 165.33
16 GA039 ZHAO ZE JIA 趙澤家 CHN 491 484 975 162.50
17 GA001 TANG TSUN YIN 鄧焌賢 HKG 495 473 968 161.33
18 GA008 EDDY LI 李保華 HKG 489 412 901 150.17
19 GA007 NG KENG WAI 吳鏡威 HKG 458 424 882 147.00
20 GA016 FANG JIA FEI 房家飛 CHN 546 546 182.00

| Back |