2024 Macao China International Open
Men's Grade B Qualifying (Updated: 6/26/2024 after: 2100 hrs Squad)
 Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Pos ID Bowler Ctry Ser1 Ser2 Total Ave
1 GB027 XU QING LONG 許慶龍 CHN 616 614 1230 205.00
2 GB039 SAROJ PRACHAPARDUNG THA 620 600 1220 203.33
3 GB005 KIM SUK WON 金錫元 KOR 613 587 1200 200.00
4 GB030 LO JEN HAO 羅仁豪 TPE 607 589 1196 199.33
5 GB009 PHIANNGANWISAN 彭永信 MAC 594 578 1172 195.33
6 GB034 ANKUR BAJAJ IND 586 572 1158 193.00
7 GB028 ZHAO ZE JIA 趙澤家 CHN 606 549 1155 192.50
8 GB014 LEE KWOK KIT 李國杰 HKG 582 559 1141 190.17
9 GB003 WONG WANG TAT 王宏達 MAC 573 564 1137 189.50
10 GB026 PENG YU XIANG 彭宇翔 CHN 598 534 1132 188.67
11 GB031 LEET ZHONG TZE KENNETH 列中慈 SGP 608 497 1105 184.17
12 GB008 HO IUN LAM 何潤霖 MAC 556 547 1103 183.83
Reserves
13 GB025 DENG HENG 鄧恒 CHN 566 535 1101 183.50
14 GB038 YANG CHI-SHENG 楊啟堅 TPE 567 530 1097 182.83
15 GB006 U SI KEONG 余思強 MAC 561 533 1094 182.33
16 GB037 LI YUHUNG 黎楠宏 TPE 549 537 1086 181.00
17 GB012 LOU TIN HOU 盧天浩 MAC 547 536 1083 180.50
18 GB004 VASCO HORACIO NORONHA 馮偉國 MAC 568 515 1083 180.50
19 GB015 MACHON JOSE MANUEL 黃祐榮 MAC 580 499 1079 179.83
20 GB010 WONG MAN IOI 黃文銳 MAC 544 534 1078 179.67
21 GB035 LIANG YUHUA 梁玉華 CHN 543 530 1073 178.83
22 GB036 HSU YUAN-HAO 許元皓 TPE 539 512 1051 175.17
23 GB023 WONG HO KA 黃皓嘉 HKG 518 517 1035 172.50
24 GB017 LAO HOK CHONG 劉學聰 MAC 518 515 1033 172.17
25 GB029 YEUNG KA HEI 楊家熙 HKG 535 497 1032 172.00
26 GB018 WONG TSZ HO 黃子豪 MAC 515 510 1025 170.83
27 GB024 CHOI KWAN HO 蔡軍昊 HKG 597 420 1017 169.50
28 GB042 LO JING-MING 羅景銘 TPE 530 481 1011 168.50
29 GB007 TANG SHING HEI 鄧丞㬢 MAC 526 481 1007 167.83
30 GB032 LEONG HO SAN 梁昊燊 HKG 501 501 1002 167.00
31 GB013 LAO KUOK KEONG 劉國強 MAC 518 482 1000 166.67
32 GB021 MO XIAO FENG 莫曉鋒 CHN 535 460 995 165.83
33 GB001 WONG MAN TAT 黃敏達 MAC 503 477 980 163.33
34 GB033 CHENG TSZ HEI 鄭梓熙 HKG 491 489 980 163.33
35 GB041 DEEPORN ROJANAPENKUL THA 494 479 973 162.17
36 GB016 CHEUNG WAI PIU 張偉彪 HKG 489 473 962 160.33
37 GB011 PUN SENG KIN 潘勝健 MAC 486 475 961 160.17
38 GB019 PANG CHEOK HIM 彭焯謙 MAC 533 397 930 155.00
39 GB040 JINNASUK PAIHANWICHIDNUCH THA 477 453 930 155.00
40 GB002 WONG PO WA 黃浦華 MAC 451 448 899 149.83
41 GB020 CHAN YIN KIU 陳彥喬 HKG 426 399 825 137.50
42 GB022 KOT MAN KAM 葛萬金 MAC 467 467 155.67
43 GA018 CLEMENT LOH XUE XI 羅學熙 SGP 265 265 88.33

| Back |