2024 Macao China International Open
Men's Open Masters (Round 1) 
Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Pos ID Bowler Ctry 1 2 3 4 5 6 7 8 Score Ave Cut
1 OM054 MICHAEL MAK 麥卓賢 HKG 206 197 235 226 217 225 244 210 1760 220.00 +161
2 OM063 RYOU HO JUN 柳浩俊 KOR 208 207 290 206 223 211 191 202 1738 217.25 +139
3 OM073 JUNG WOO HYUN 鄭又鉉 KOR 168 212 195 267 221 204 214 227 1708 213.50 +109
4 OM052 BILLY ISLAM 艾斯霖 INA 185 228 269 226 244 200 145 207 1704 213.00 +105
5 OM079 PARK TAEYEON 朴邰軟 KOR 170 179 215 203 255 279 214 188 1703 212.88 +104
6 OM051 ALEX YU 余浩彥 HKG 224 206 159 197 179 214 243 246 1668 208.50 +69
7 OM050 WONG KWAN YUEN TONY 黃鈞源 HKG 175 197 222 224 175 227 224 220 1664 208.00 +65
8 OM020 TOMOYUKI SASAKI 佐々木智之 JPN 213 203 224 217 185 216 221 176 1655 206.88 +56
9 OM030 JOYAN KHOO 邱甲恩 SGP 215 153 236 191 222 172 256 205 1650 206.25 +51
10 OM061 JANG TAE JOON 張太俊 KOR 253 245 201 140 201 225 216 156 1637 204.63 +38
11 OM005 DIAS MA ZOE 馬世衡 MAC 266 171 214 236 213 155 202 165 1622 202.75 +23
12 OM049 LAU KWUN HO 劉冠濠 HKG 202 170 194 225 239 172 203 214 1619 202.38 +20
13 OM053 RYAN LEONARD LALISANG 謝禮山 INA 213 202 196 222 200 195 193 193 1614 201.75 +15
14 OM062 HAN SEONG MIN 韓成旻 KOR 184 236 244 186 190 182 202 189 1613 201.63 +14
15 OM018 WU SIU HONG 胡兆康 HKG 214 192 214 233 214 174 209 153 1603 200.38 +4
16 OM031 CHEAH RAY HAN 謝睿恒 SGP 187 204 209 189 215 187 213 195 1599 199.88 0
Top 16 makes cut for Round 2 Finals
17 OM019 YUKI MURAHAMA 村濱由紀 JPN 193 246 203 180 145 164 216 247 1594 199.25 -5
18 OM001 JAMES LUI 雷前鴻 HKG 176 206 200 150 259 201 195 187 1574 196.75 -25
19 OM041 LAU TZE YEUNG 劉子洋 HKG 154 197 180 209 269 197 192 174 1572 196.50 -27
20 OM011 CHAU LEI MAN 周利民 MAC 164 195 213 213 181 196 202 193 1557 194.63 -42
21 OM034 JOEL TAN ENG AN 陳永安 SGP 181 227 197 202 224 169 166 183 1549 193.63 -50
22 OM032 TIMOTHY THAM 譚福榮 SGP 177 146 194 176 221 224 194 203 1535 191.88 -64
23 OM008 CHEANG CHI HIM 鄭子謙 MAC 197 192 170 168 204 167 219 194 1511 188.88 -88
24 OM023 OTTO LEUNG 梁毓峰 HKG 150 181 195 200 206 149 163 242 1486 185.75 -113
25 OM068 LIN YI FENG 林益峰 TPE 200 187 164 191 180 205 168 178 1473 184.13 -126
26 OM006 CHIU LUCIO MARCELINO 趙卓言 MAC 197 203 159 205 177 179 147 203 1470 183.75 -129
27 OM015 FONG HONG U 方鴻諭 MAC 165 180 167 227 194 153 191 191 1468 183.50 -131
28 OM033 DARREN ONG 王煒雄 SGP 124 200 178 159 181 167 202 254 1465 183.13 -134
29 OM025 HO CHI CHONG 何梓聰 MAC 173 165 179 181 150 230 159 177 1414 176.75 -185
30 OM024 CHIU HOU LEONG 趙浩樑 MAC 148 177 277 176 180 162 118 172 1410 176.25 -189

| Back |