2024 Macao China International Open
Women's Open Qualifying (Updated: 6/28/2024 after: 1930 Squad)
 Photo Album 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Pos ID Bowler Ctry Ser1 Ser2 Total Ave
  OW001 KANG HYE RIM 姜惠琳 KOR Defending Champion
澳門代表隊球員 National Team (Seeded)
1 OW002 DIAS DE SOUZA VERONICA 蘇詠思 MAC 621 608 1229 204.83
2 OW004 ZHENG MEI LENG 鄭美菱 MAC 594 556 1150 191.67
首三名本地球員自動晉級第二回合 Top 3 Automatically Advances To Round 2
1 OW005 LOU SI HANG 盧思行 MAC 673 654 1327 221.17
2 OW003 SO CHENG LAM 蘇靖嵐 MAC 630 617 1247 207.83
3 OW011 LI QING 李青 MAC 653 593 1246 207.67
澳門參賽球員 Local Pool
4 OW010 WONG SON IAN 黃淳欣 MAC 636 587 1223 203.83
5 OW008 CHAN HEI IO 陳浠瑤 MAC 562 551 1113 185.50
首三名外地球員自動晉級第二回合 Top 3 Automatically Advances To Round 2
1 OW016 KIM SO HEE 金昭希 KOR 685 622 1307 217.83
2 OW012 SHINTA CEYSARIA YUNITA INA 631 624 1255 209.17
3 OW001 KANG HYE RIM 姜惠琳 KOR 628 620 1248 208.00
外國參賽球員 Oversea Pool
4 OW020 SU SHU WEN 蘇淑雯 TPE 638 604 1242 207.00
5 OW007 GIGI LEUNG 梁芷榕 HKG 632 610 1242 207.00
6 OW009 YURI SATO 佐藤悠里 JPN 624 615 1239 206.50
7 OW021 CHOU CHIA CHEN 周佳溱 TPE 622 596 1218 203.00
澳門及外國球員混合 Mixed Pool
1 OW023 YUN A-REUM 鄭雅琳 KOR 610 591 1201 200.17
2 OW017 KIM CHAE YEON 金採妍 KOR 634 562 1196 199.33
3 OW013 SHARON ADELINA LIMAN SANTOSO 山杜士 INA 612 575 1187 197.83
4 OW019 PENG HSIAO TING 彭筱婷 TPE 594 585 1179 196.50
5 OW028 JO YOON SEO 趙潤藇 KOR 593 584 1177 196.17
6 OW031 HUANG HSIN TSEN 黃歆岑 TPE 625 546 1171 195.17
7 OW018 RAMITA SARNTONG 桑通 THA 597 572 1169 194.83
8 OW014 PUTTY INSAVILLA ARMEIN 布艾美 INA 583 581 1164 194.00
9 OW027 JEONG HYE GYEONG 鄭惠敬 KOR 595 559 1154 192.33
10 OW026 KIM NA YEON 金拏演 KOR 595 552 1147 191.17
11 OW015 OH HYUN JI 吳炫枝 KOR 582 564 1146 191.00
12 OW030 PARK SI EUN 朴是垠 KOR 579 565 1144 190.67
13 OW024 KIM YE JI 金禮智 KOR 575 549 1124 187.33
Reserves
1 OW006 GLORIA YUNG 容可怡 HKG 561 559 1120 186.67
2 OW033 CHIU YI HSIEN 邱譯嫻 TPE 578 541 1119 186.50
3 OW025 CHA EUN SEOL 車銀雪 KOR 570 548 1118 186.33
4 OW032 EVA LEONG 梁美嫦 HKG 567 533 1100 183.33
5 OW029 HA YEON WOO 夏連禑 KOR 544 539 1083 180.50
6 OW022 CHAN KA MAN 陳加敏 HKG 532 511 1043 173.83
7 OW034 KHATTIYA N 卡蒂亞 THA 538 503 1041 173.50

| Back |